
- Este evento ya finalizó
Campeonato de España de Duatlón Cros | Almazán
9 julio, 2016
CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN
CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN
Antes de -15 días: Se podrán solicitar bajas que tendrán una devolución del 75% del importe de la inscripción.
14 días: El domingo de dos semanas antes de la Competición, se hará el cierre de inscripciones a las 23:59 horas. A partir de este momento y hasta 7 días antes, y siempre que existan plazas libres, las inscripciones tendrán un recargo del 25% sobre el importe anterior. Las bajas producidas a partir de esa fecha tendrán una devolución del 50% del importe de la inscripción.
7 días: El domingo de una semana antes de la Competición, se hará el cierre final de inscripciones y de recepción de criterios para categoría élite. Las bajas producidas a partir de este momento, no conllevarán ningún tipo de devolución.
HOTELES
HOTELES
VIAJES HALCON: DIRECCION NACIONAL DE EVENTOS DEPORTIVOS
PRINCESA 27, 1º PLANTA 28008 MADRID PH: 0034 91 399 01 79 FAX: 0034 91 399 44 13
E-mail: halconm28@halcon-viajes.es
HOTEL VILLA DE ALMAZAN 4**** | |||
Precio por habitación: | |||
REGIMEN ALIMENTICIO | INDIVIDUAL | DOBLE | TRIPLE |
Alojamiento y Desayuno | 90 € | 99 € | |
Media Pensión | 105 € | 135 € | |
Pensión Completa | |||
SERCOTEL CIUDAD DE SORIA 4**** |
|||
Precio por habitación: | |||
REGIMEN ALIMENTICIO | INDIVIDUAL | DOBLE | TRIPLE |
Alojamiento y Desayuno | 75 € | 112 € | 137 € |
Media Pensión | 86 € | 135 € | 170 € |
Pensión Completa |
HORARIOS
HORARIOS
Duatlón Cros – Tandas de salida
Viernes, 8 de julio
18:00 – 20:00 | Recogida de dorsales y acreditaciones – (Ayuntamiento de Almazán)
Sábado, 9 de julio
10:00 – 15:00 | Recogida de dorsales y acreditaciones – (Ayuntamiento de Almazán)
10:30 | Reunión Técnica Duatlón Cross Cadete/Junior/Paratriatlón – (Ayuntamiento de Almazán)
11:30 | Reunión Técnica Duatlón Cross Grupos Edad – (Ayuntamiento de Almazán)
12:30 | Reunión Técnica Duatlón Cross Élite – (Ayuntamiento de Almazán)
14:00 – 14:45 | Control de Material Junior, Cadete y Paratriatlón
14:45 | Cámara de llamadas Junior, Cadete y Paratriatlón
15:00 | Junior Masculino
15:02 | Cadete Masculino
15:04 | Junior Femenino
15:06 | Cadete Femenino
15:08 | Paratriatlón
15:15 – 16:15 | Control de Material Grupos de Edad
16:15 | Cámara de llamadas Grupos de Edad
16:30 | Grupos de Edad Masculinos Salida 1
16:32 | Grupos de Edad Masculinos Salida 2
16:34 | Grupos de Edad Femeninos
17:00 | Ceremonia de Entrega de Premios Junior, Cadete y Paratriatlón.
18:00 – 18:50 | Control de Material Elite Masculino y Femenino
18:50 | Cámara de llamadas Elite Masculino y Femenino
19:00 | Elite Masculino
19:05 | Elite Femenino
21:00 | Ceremonia de Entrega de Premios Grupos de Edad y Élite
CIRCUITOS
CIRCUITOS
Circuitos Elite, Sub23, Grupos de Edad
Carrera a pie | 6 Km | 2 vueltas de 3 Km cada una
Ciclismo | 21,5 Km | 3 vueltas de 7,1 Km
Carrera a pie | 3 Km | 1 vuelta de 3 Km
Circuitos Junior, Cadete, Paratriatlón
Carrera a pie | 3 Km | 1 vuelta de 3 Km
Ciclismo | 8 Km | 1 vuelta de 8 Km
Carrera a pie | 1,5 Km | 1 vuelta de 1,5 Km
PREMIOS
PREMIOS
INDIVIDUAL | CLUBES | |||||
1º / 1ª | 562,50 € | 1º / 1ª | 375,00 € | |||
2º / 2ª | 337,50 € | |||||
3º / 3ª | 225,00 € |
REUNIONES TECNICAS
REUNIONES TECNICAS
ACREDITACIÓN DE PRENSA
ACREDITACIÓN DE PRENSA