El Centro de Alto Rendimiento de Madrid (CAR Madrid) es una instalación deportiva de titularidad estatal, gestionada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) cuya finalidad es la mejora del rendimiento deportivo proporcionando a los deportistas de alto nivel las mejores condiciones de entrenamiento y atendiendo prioritariamente a las necesidades de entrenamiento de las Federaciones Españolas.
El objetivo del grupo de atletas y técnicos del CAR de Madrid es seleccionar, preparar y desarrollar las capacidades de los jóvenes deportistas españoles más talentosos para lograr tras un adecuado proceso de entrenamiento conseguir resultados del máximo nivel internacional en las competiciones de mayor prestigio como son los Juegos Olímpicos y los Campeonatos del Mundo de Triatlón.
Para ello el proceso de selección de los atletas al CAR de Madrid debe garantizar que solo aquellos con una alta capacidad y talento puedan ser incluidos en el grupo de entrenamiento.
Los procesos de formación y entrenamiento establecidos por el equipo técnico del CAR se fundamentan en una experiencia de 20 años en la que se ha formado a la mayoría de los mejores triatletas españoles, sumando 44 deportistas un total de 214 medallas en eventos ITU desde el año 2000.
El equipo técnico de la FETRI en el CAR de Madrid dispone del personal más cualificado y los medios tecnológicos de última generación para garantizar el correcto aprovechamiento del entrenamiento.
Este personal incluye entrenadores, personal médico y de apoyo.
El compromiso por parte de la FETRI y el CSD con el deportista es máximo de manera que el nivel de exigencia deportiva al deportista también pueda ser el más elevado, solo así se pueden garantizar los mayores rendimientos deportivos de nuestros atletas.
Los atletas integrados en el CAR de Madrid reciben:
Funciones
Funciones
Responsable de la disciplina de ciclismo, cuyas labores son:
Funciones
Funciones
Funciones
Funciones
Funciones
Becados Internos
Becados Externos
Becados Entrenamiento
Los deportistas becados podrán hacer uso del material especial que dispone la Dirección Técnica en el CAR de Madrid de manera puntual o asignándosele el uso de este durante la temporada siempre que su uso se ajuste a necesidades justificadas de entrenamiento y planificación.
Medidores de potencia
Rodillos Tacx y Elite
El uso del material deberá ser solicitado a la dirección técnica por el entrenador del deportista justificando su uso y realizando un informe de los resultados obtenidos por el uso de este. La prioridad en la asignación del material se realizará en función de las categorías que se establezcan teniendo en cuenta los resultados deportivos del deportista.
Garmin
De bici y de carrera a pie.
La subvención consiste en la concesión de becas para la Residencia «Joaquín Blume» y tiene por objeto facilitar el entrenamiento de los deportistas de máximo interés, dando la posibilidad de tener su lugar de residencia en el propio Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid donde, a su vez, contarán con numerosos servicios de apoyo (asesoramiento y seguimiento académico, psicológico, biomédico, etc.), consiguiendo un mayor acercamiento de las instalaciones al deportista y creando un clima de entrenamiento y convivencia entre atletas de diferentes especialidades deportivas.
Se conceden becas de las siguientes características:
Engloba los siguientes servicios: alojamiento y manutención, servicios de lavandería, limpieza y uso reglamentado de las instalaciones deportivas y académicas.
Atención académica en las enseñanzas: ESO (2º, 3º y 4º), Bachillerato, Adultos, ciclo de Grado Medio Sistemas Microinformáticos y Redes, ciclo de Grado Superior de Animador de Actividades Físicas y Deportivas, curso de preparación de pruebas de acceso a los ciclos formativos de Grado Superior (prueba general), Programa de Atención al Deportista Menor (PROAD Menor) programa que ofrece atención psicológica, orientación académica e integración al mundo laboral, valoraciones y controles biomédicos.
Engloba los siguientes servicios: alimentación (almuerzo), y uso reglamentado de las instalaciones deportivas y académicas. Atención académica en las enseñanzas: ESO (2º, 3º y 4ª), Bachillerato, Adultos, ciclo de Grado Medio Sistemas Microinformáticos y Redes, ciclo de Grado Superior de Animador de Actividades Físicas y Deportivas, curso de preparación de pruebas de acceso a los ciclos formativos de Grado Superior (prueba general), Programa de Atención al Deportista Menor (PROAD Menor) programa que ofrece atención psicológica, orientación académica e integración al mundo laboral, valoraciones y controles biomédicos.
De acuerdo con la disponibilidad de la Residencia Joaquín Blume, se podrá conceder un máximo de 319 becas internas y 108 becas externas.
Las becas para internos y externos tendrán una duración del 1 de septiembre de cada año hasta el 31 de Julio.
El deportista estará obligado a:
Todos los deportistas que pertenecen al grupo de entrenamiento de la FETRI están bajo las leyes españolas, así como de las normativas propias que el CSD y la FETRI establecen.
También se les aplica de forma directa las normas específicas de funcionamiento del CAR, la residencia BLUME y los Centros Docentes donde realicen estudios.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 c, 33 f y 79 c de la Ley del Deporte y por la propia finalidad de la beca que se concede, el deportista podrá ser sancionado con la privación de la beca en los siguientes casos:
AÑO | Fecha | Nombre | Apellidos | PUESTO | Lugar | Modalidad | Prueba | Categoría | SEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 20/10/2020 | Iratxe | Arenal Arribas | 3 | Copa Europa Belgrado | TRIATLÓN | ECUP | Junior | FEMENINO |
2020 | 20/10/2020 | Esteban | Basanta Fouz | 2 | Copa Europa Belgrado | TRIATLÓN | ECUP | Junior | MASCULINO |
2020 | 06/09/2020 | Esteban | Basanta Fouz | 2 | Copa Europa Banyolas | TRIATLÓN | ECUP | Junior | MASCULINO |
2020 | 20/10/2020 | Igor | Bellido Mikhailova | 1 | Copa Europa Belgrado | TRIATLÓN | ECUP | Junior | MASCULINO |
2020 | Igor | Bellido Mikhailova | 2 | Copa Europa Riga | TRIATLÓN | ECUP | Junior | MASCULINO | |
2020 | 06/09/2020 | Joan | Reixach Abril | 3 | Copa Europa Banyolas | TRIATLÓN | ECUP | Junior | MASCULINO |
2020 | 10/10/2020 | Jairo | Ruiz López | 1 | PARATRI WC Alhandra | PARATRIATLÓN | WC | Elite | MASCULINO |
2019 | 18/05/2019 | Sergio | Baxter Cabrera | 2 | Olsztyn | TRIATLÓN | ECUP | Junior | MASCULINO |
2019 | 04/08/2019 | Sergio | Baxter Cabrera | 3 | Tabor | TRIATLÓN | ECUP | Junior | MASCULINO |
2019 | 30/08/2019 | Sergio | Baxter Cabrera | 3 | Lausanne | TRIATLÓN | WCH | Junior | MASCULINO |
2019 | 27/04/2019 | Sergio | Baxter Cabrera | 1 | Pontevedra | DUATLÓN | WCH Du | Junior | MASCULINO |
2019 | 07/04/2019 | Laura | Duran Morote | 3 | Melilla | TRIATLÓN | ECUP | Junior | FEMENINO |
2019 | 27/04/2019 | Laura | Duran Morote | 3 | Pontevedra | DUATLÓN | WCH Du | Junior | FEMENINO |
2019 | 31/08/2019 | Sara | Guerrero Manso | 1 | Beach Games Patras | AQUATLÓN | BG Aq | Elite | FEMENINO |
2019 | 22/06/2019 | Carlos | Oliver Vives | 1 | CCUP Larache | TRIATLÓN | CCUP | Elite | MASCULINO |
2019 | 14/09/2019 | Jairo | Ruiz López | 2 | Valencia | PARATRIATLÓN | ECH | PTS5 | MASCULINO |
2019 | 08/09/2019 | Jairo | Ruiz López | 1 | Banyolas | PARATRIATLÓN | WC | PTS5 | MASCULINO |
2019 | 28/04/2019 | Jairo | Ruiz López | 1 | Pontevedra | PARATRIATLÓN | WCH Du | PTS5 | MASCULINO |
2019 | 04/08/2019 | Angel | Sanchez Carreras | 1 | Tabor | TRIATLÓN | ECUP | Junior | MASCULINO |
2019 | 07/04/2019 | Angel | Sanchez Carreras | 3 | Melilla | TRIATLÓN | ECUP | Junior | MASCULINO |
2019 | 24/04/2019 | Cecilia | Santamaria Surroca | 2 | Huelva | TRIATLÓN | ECUP | Elite | FEMENINO |
2018 | David | Castro Fajardo | 1 | Copa Mundo Salinas | TRIATLÓN | WC | Elite | MASCULINO | |
2018 | Carlos | Oliver Vives | 3 | Copa de Europa Junior Melilla | TRIATLÓN | ECUP | Junior | MASCULINO | |
2018 | Jairo | Ruiz López | 2 | Cto Europa Tartu | PARATRIATLÓN | ECHP | PTS5 | MASCULINO | |
2018 | Jairo | Ruiz López | 1 | Copa Mundo Aguilas | PARATRIATLÓN | PWC | PTS5 | MASCULINO | |
2018 | Jairo | Ruiz | 4 | Cto Mundo Gold Coast | PARATRIATLÓN | WCHP | PTS5 | MASCULINO | |
2018 | Jairo | Ruiz López | 3 | Copa Mundo Iseo | PARATRIATLÓN | PWC | PTS5 | MASCULINO | |
2018 | Cecilia | Santamaria Surroca | 2 | Cto Europa Sub23 Eilat | TRIATLÓN | ECH | S23 | FEMENINO | |
2017 | Carmen | Gómez | 3 | Copa de Europa Gran Canaria | TRIATLÓN | ECUP | Elite | FEMENINO | |
2017 | Javier | Lluch | 2 | Cto Europa Junior Kitzbuhel | TRIATLÓN | ECH | Junior | MASCULINO | |
2017 | Javier | Martín | 2 | Cto Europa Duatlon Sub23 Soria | DUATLÓN | ECH | S23 | MASCULINO | |
2017 | Javier | Martín | 2 | Cto Mundo Duatlon Sub23 Penticton | DUATLÓN | WCH | S23 | MASCULINO | |
2017 | Ana | Carvajal | 5 | Copa de Europa Melilla | TRIATLÓN | ECUP | Junior | FEMENINO | |
2017 | Javier | Romo | 9 | Cto Mundo Junior Rotterdam | TRIATLÓN | WCH | Junior | MASCULINO | |
2017 | Javier | Romo | 2 | Copa de Europa Melilla Junior | TRIATLÓN | ECH | Junior | MASCULINO | |
2017 | Jairo | Ruiz López | 2 | Cto Europa Kitzbuhel | PARATRIATLÓN | ECH | PTS5 | MASCULINO | |
2017 | Jairo | Ruiz López | 2 | Cto Mundo Rotterdam | PARATRIATLÓN | WCHP | PTS5 | MASCULINO | |
2017 | Jairo | Ruiz López | 1 | Copa Mundo Paratriatlon Altafulla | PARATRIATLÓN | WCP | PTS5 | MASCULINO | |
2017 | Jairo | Ruiz López | 1 | Copa Mundo Paratriatlon Iseo | PARATRIATLÓN | WCP | PTS5 | MASCULINO | |
2017 | Lucía | Salafranca | 2 | Copa de Europa Junior Quarteira | TRIATLÓN | ECUP | Junior | FEMENINO | |
2017 | Inés | Santiago | 4 | Cto Europa Sub23 Relevos Velence | TRIATLÓN | ECH | S23 | FEMENINO | |
2017 | Cecilia | Santamaria Surroca | 3 | Copa de Europa Wuustwezel | TRIATLÓN | ECUP | Elite | FEMENINO | |
2017 | Inés | Santiago | 2 | Cto del Mediterraneo Altafulla | TRIATLÓN | MED | Elite | FEMENINO | |
2016 | David | Castro Fajardo | 3 | Copa Europa Quarteira | TRIATLÓN | ECUP | Elite | MASCULINO | |
2016 | David | Castro Fajardo | 1 | Copa Mundo Salinas | TRIATLÓN | WC | Elite | MASCULINO | |
2016 | David | Castro Fajardo | 1 | Cto Europa Sub 23 Burgas | TRIATLÓN | ECH | S23 | MASCULINO | |
2016 | David | Castro Fajardo | 1 | Cto Mundo Relevos Sub23 Cozumel | TRIATLÓN | WCH | S23 | MASCULINO | |
2016 | Andrés | Cendán | 2 | Cto Europa Duatlon Junior Relevos Avilés | DUATLÓN | ECH | Junior | MASCULINO | |
2016 | Miriam | Casillas | 43 | JJOO Rio de Janeiro | TRIATLÓN | JJOO | Elite | FEMENINO | |
2016 | Miriam | Casillas | 5 | Copa Mundo New Plymouth | TRIATLÓN | WC | Elite | MASCULINO | |
2016 | Javier | Lluch | 2 | Copa de Europa Melilla | TRIATLÓN | ECUP | Junior | MASCULINO | |
2016 | Javier | Lluch | 2 | Cto Europa Relevos Junior Lisboa | TRIATLÓN | ECH | Junior | MASCULINO | |
2016 | Javier | Lluch | 1 | Cto Europa Junior Lisboa | TRIATLÓN | ECH | Junior | MASCULINO | |
2016 | Javier | Lluch | 3 | Cto Mundo Duatlon Junior Avilés | DUATLÓN | WCH | Junior | MASCULINO | |
2016 | Andrés | Cendán | 5 | Copa de Europa Melilla Junior | TRIATLÓN | ECUP | Junior | MASCULINO | |
2016 | Inés | Santiago | 4 | Cto Europa Junior Lisboa | TRIATLÓN | ECH | Junior | FEMENINO | |
2016 | Cecilia | Santamaria | 5 | Cto Mundo Junior Cozumel | TRIATLÓN | WCH | Junior | FEMENINO | |
2016 | Inés | Santiago | 4 | Cto Mundo Junior Cozumel | TRIATLÓN | WCH | Junior | FEMENINO | |
2016 | Jairo | Ruiz López | 2 | Cto Europa Lisboa | PARATRIATLÓN | ECH | PTS5 | MASCULINO | |
2016 | Jairo | Ruiz López | 3 | JJPP Rio de Janeiro | PARATRIATLÓN | JJPO | PTS5 | MASCULINO | |
2016 | Jairo | Ruiz López | 3 | Cto Mundo Rotterdam | PARATRIATLÓN | WCH | PTS5 | MASCULINO | |
2016 | Jairo | Ruiz López | 2 | WPE Aguilas | PARATRIATLÓN | WPE | PTS5 | MASCULINO | |
2016 | Cecilia | Santamaria Surroca | 2 | Copa de Europa de Melilla | TRIATLÓN | ECUP | Elite | FEMENINO | |
2016 | Cecilia | Santamaria Surroca | 2 | Cto Europa Junior Relevos Lisboa | TRIATLÓN | ECH | Junior | FEMENINO | |
2016 | Cecilia | Santamaria Surroca | 1 | Cto Mundo Relevos Sub23-junior Cozumel | TRIATLÓN | WCH | S23 | FEMENINO | |
2016 | Inés | Santiago | 2 | Cto Europa Junior Relevos Lisboa | TRIATLÓN | ECH | Junior | FEMENINO | |
2016 | Inés | Santiago | 1 | Cto Mundo Relevos Sub23-Junior Cozumel | TRIATLÓN | WCH | Junior | FEMENINO | |
2015 | Antonio | Benito | 1 | Copa africana Larache | TRIATLÓN | CCUP | Elite | MASCULINO | |
2015 | Antonio | Benito | 2 | Cto del Mediterraneo Altafulla | TRIATLÓN | MED | Elite | MASCULINO | |
2015 | Miriam | Casillas | 3 | Copa Mundo Alanya | TRIATLÓN | WC | Elite | FEMENINO | |
2015 | David | Castro Fajardo | 2 | Copa Mundo Tongyeong | TRIATLÓN | WC | Elite | MASCULINO | |
2015 | David | Castro Fajardo | 3 | Cto Europa Sub23 Relevos Banyoles | TRIATLÓN | ECH | S23 | MASCULINO | |
2015 | David | Castro Fajardo | 1 | Cto Europa Sub 23 Banyoles | TRIATLÓN | ECH | S23 | MASCULINO | |
2015 | David | Castro Fajardo | 2 | Cto Mundo Sub 23 Chicago | TRIATLÓN | WCH | S23 | MASCULINO | |
2015 | Tamara | Gómez | 3 | Cto Iberoamericano La Habana | TRIATLÓN | IBER | Elite | FEMENINO | |
2015 | Tamara | Gómez | 1 | Copa Mundo Mooloolaba | TRIATLÓN | WC | Elite | FEMENINO | |
2015 | Vicente | Hernandez | 3 | Copa Mundo Mooloolaba | TRIATLÓN | WC | Elite | MASCULINO | |
2015 | Vicente | Hernandez | 4 | WTS Gold Coast | TRIATLÓN | WS | Elite | MASCULINO | |
2015 | Miriam | Casillas | 8 | Cto Mundo Relevos Hamburgo | TRIATLÓN | WCH | Mix | FEMENINO | |
2015 | Jairo | Ruiz | 4 | Cto Europa Ginebra | PARATRIATLÓN | ECH | PTS5 | MASCULINO | |
2015 | Jairo | Ruiz | 4 | Cto Mundo Chicago | PARATRIATLÓN | WCH | PTS5 | MASCULINO | |
2015 | Jairo | Ruiz López | 2 | WPE Iseo | PARATRIATLÓN | WPE | PTS5 | MASCULINO | |
2015 | Miriam | Casillas | 5 | Cto Mundo Sub 23 Chicago | TRIATLÓN | WCH | S23 | FEMENINO | |
2015 | Cecilia | Santamaria Surroca | 1 | Copa de Europa Junior de Melilla | TRIATLÓN | ECUP | Junior | FEMENINO | |
2015 | Ana | Carvajal | 5 | Cto Europa Relevos Youth Banyoles | TRIATLÓN | ECH | YOUTH | FEMENINO | |
2014 | Miriam | Casillas | 4 | Copa de Europa de Madrid | TRIATLÓN | ECUP | Elite | FEMENINO | |
2014 | Ana | Carvajal | 3 | Cto Europa Relevos Youth Penza | TRIATLÓN | ECH | YOUTH | FEMENINO | |
2014 | Miriam | Casillas | 1 | Copa Africana Larache | TRIATLÓN | CCUP | Elite | FEMENINO | |
2014 | Miriam | Casillas | 2 | Cto Europa Duatlon Relevos Pontevedra | DUATLÓN | ECH | S23 | FEMENINO | |
2014 | Miriam | Casillas | 2 | Cto Europa Duatlon Sub23 Pontevedra | DUATLÓN | ECH | S23 | FEMENINO | |
2014 | Miriam | Casillas | 1 | Cto Europa Relevos Sub 23 Penza | TRIATLÓN | ECH | S23 | FEMENINO | |
2014 | David | Castro Fajardo | 3 | Copa Africana Larache | TRIATLÓN | CCUP | Elite | MASCULINO | |
2014 | David | Castro Fajardo | 3 | Copa Mundo Alanya | TRIATLÓN | WC | Elite | MASCULINO | |
2014 | David | Castro Fajardo | 1 | Cto Mundo Duatlon Sub23 Pontevedra | DUATLÓN | WCH | S23 | MASCULINO | |
2014 | David | Castro Fajardo | 2 | Cto Mundo Relevos Duatlon Pontevedra | DUATLÓN | WCH | S23 | MASCULINO | |
2014 | Andrés | Cendán | 3 | Cto Europa Relevos Youth Penza | TRIATLÓN | ECH | YOUTH | MASCULINO | |
2014 | Tamara | Gómez | 6 | Copa Mundo Cozumel | TRIATLÓN | WC | Elite | FEMENINO | |
2014 | Vicente | Hernandez | 5 | Copa Mundo Tongyoung | TRIATLÓN | WC | Elite | MASCULINO | |
2014 | Vicente | Hernandez | 3 | Cto Europa Triatlon Kitzbuhel. | TRIATLÓN | ECH | Elite | MASCULINO | |
2014 | Vicente | Hernandez | 1 | Cto Europa Triatlon Relevos Penza | TRIATLÓN | ECH | Elite | MASCULINO | |
2014 | Vicente | Hernandez | 2 | Cto Europa Sub23 Penza | TRIATLÓN | ECH | S23 | MASCULINO | |
2014 | Javier | Lluch | 3 | Cto Europa Relevos Youth Penza | TRIATLÓN | ECH | YOUTH | MASCULINO | |
2014 | Jairo | Ruiz | 4 | Cto Mundo Edmonton | PARATRIATLÓN | WCH | PTS5 | MASCULINO | |
2014 | Jairo | Ruiz López | 3 | Cto Europa Kitzbuhel | PARATRIATLÓN | ECH | PTS5 | MASCULINO | |
2014 | Jairo | Ruiz López | 3 | WPE Besançon | PARATRIATLÓN | WPE | PTS5 | MASCULINO | |
2014 | Jairo | Ruiz López | 2 | WPE Londres | PARATRIATLÓN | WPE | PTS5 | MASCULINO | |
2014 | Jairo | Ruiz López | 1 | WPE Iseo | PARATRIATLÓN | WPE | PTS5 | MASCULINO | |
2014 | Jairo | Ruiz López | 2 | WPE Madrid | PARATRIATLÓN | WPE | PTS5 | MASCULINO | |
2014 | Cecilia | Santamaria Surroca | 1 | Cto Mundo Duatlon Relevos Pontevedra | DUATLÓN | WCH | Junior | FEMENINO | |
2014 | Cecilia | Santamaria Surroca | 3 | Cto Europa Relevos Youth Penza | TRIATLÓN | ECH | YOUTH | FEMENINO | |
2012 | 07/07/2012 | Uxio | Abuin Ares | 3 | HOLTEN | TRIATLÓN | ECUP | Elite | MASCULINO |
2012 | 07/07/2012 | Uxio | Abuin Ares | 3 | HOLTEN | TRIATLÓN | ECUP | Elite | MASCULINO |
2012 | 07/04/2012 | Fernando | Alarza | 3 | Larache | TRIATLÓN | CCUP | Elite | MASCULINO |
2012 | 07/04/2012 | Fernando | Alarza | 3 | Larache | TRIATLÓN | CCUP | Elite | MASCULINO |
2012 | 22/01/2012 | Fernando | Alarza | 2 | Viña Mar | TRIATLÓN | CCUP | Elite | MASCULINO |
2012 | 22/01/2012 | Fernando | Alarza | 2 | Viña Mar | TRIATLÓN | CCUP | Elite | MASCULINO |
2012 | 31/03/2012 | Fernando | Alarza | 3 | Quarteira | TRIATLÓN | ECUP | Elite | MASCULINO |
2012 | 31/03/2012 | Fernando | Alarza | 3 | Quarteira | TRIATLÓN | ECUP | Elite | MASCULINO |
2012 | 20/10/2012 | Fernando | Alarza | 2 | Auckland | TRIATLÓN | WCH | S23 | MASCULINO |
2012 | 20/10/2012 | Fernando | Alarza | 2 | Auckland | TRIATLÓN | WCH | S23 | MASCULINO |
2012 | 22/09/2012 | Melina | Alonso | 3 | Nancy | DUATLÓN | WCH | S23 | FEMENINO |
2012 | 26/08/2012 | Vicente | Hernández | 3 | Karlovy Vary | TRIATLÓN | ECUP | Elite | MASCULINO |
2012 | 26/08/2012 | Vicente | Hernández | 3 | Karlovy Vary | TRIATLÓN | ECUP | Elite | MASCULINO |
2012 | 22/09/2012 | Albert | Moreno Molins | 2 | Nancy | DUATLÓN | WCH | S23 | MASCULINO |
2012 | 07/04/2012 | Carolina | Routier | 1 | Larache | TRIATLÓN | CCUP | Elite | FEMENINO |
2012 | 07/04/2012 | Carolina | Routier | 1 | Larache | TRIATLÓN | CCUP | Elite | FEMENINO |
2012 | 22/01/2012 | Carolina | Routier | 1 | Viña Mar | TRIATLÓN | CCUP | Elite | FEMENINO |
2012 | 22/01/2012 | Carolina | Routier | 1 | Viña Mar | TRIATLÓN | CCUP | Elite | FEMENINO |
2012 | 22/09/2012 | Team I | SPAIN | 3 | Nancy | DUATLÓN | WCH | 4MixJunior | MASCULINO |
2011 | 21/08/2011 | Peru | Alfaro San Ildefonso | 3 | 2011 Tampere | TRI-LARGA | ECH | Elite | MASCULINO |
2011 | 24/09/2011 | Melina | Alonso | 3 | Gijon 2011 | DUATLÓN | WCH | Junior | FEMENINO |
2011 | 30/04/2011 | Miriam | Casillas | 1 | Extremadura 2011 | TRI-CROS | WCH | Junior | FEMENINO |
2011 | 24/09/2011 | David | Castro Fajardo | 3 | Gijon 2011 | DUATLÓN | WCH | Junior | MASCULINO |
2011 | 09/10/2011 | Marina | Damlaimcourt | 3 | Huatulco | TRIATLÓN | WC | Elite | FEMENINO |
2011 | 09/10/2011 | Marina | Damlaimcourt | 3 | Huatulco | TRIATLÓN | WC | Elite | FEMENINO |
2011 | 26/02/2011 | Mario | Mola | 1 | Salinas | TRIATLÓN | CCUP | Elite | MASCULINO |
2011 | 26/02/2011 | Mario | Mola | 1 | Salinas | TRIATLÓN | CCUP | Elite | MASCULINO |
2011 | 19/06/2011 | Jose Miguel | Perez | 1 | Guatapé | TRIATLÓN | CCUP | Elite | MASCULINO |
2011 | 19/06/2011 | Jose Miguel | Perez | 1 | Guatapé | TRIATLÓN | CCUP | Elite | MASCULINO |
2011 | 15/10/2011 | Jose Miguel | Perez | 2 | Tongyeong | TRIATLÓN | WC | Elite | MASCULINO |
2011 | 15/10/2011 | Jose Miguel | Perez | 2 | Tongyeong | TRIATLÓN | WC | Elite | MASCULINO |
2011 | 06/11/2011 | Zurine | Rodriguez | 3 | Guatapé | TRIATLÓN | WC | Elite | FEMENINO |
2011 | 06/11/2011 | Zurine | Rodriguez | 3 | Guatapé | TRIATLÓN | WC | Elite | FEMENINO |
2011 | 15/10/2011 | Zurine | Rodriguez | 3 | Tongyeong | TRIATLÓN | WC | Elite | FEMENINO |
2011 | 15/10/2011 | Zurine | Rodriguez | 3 | Tongyeong | TRIATLÓN | WC | Elite | FEMENINO |
2011 | 30/04/2011 | Judit | Saizar Ardanuy | 3 | Extremadura 2011 | TRI-CROS | WCH | Junior | FEMENINO |
2011 | 24/09/2011 | Team I | SPAIN | 3 | Gijon 2011 | DUATLÓN | WCH | Elite | MASCULINO |
2011 | 24/09/2011 | Team I | SPAIN | 2 | Gijon 2011 | DUATLÓN | WCH | Junior | MASCULINO |
2010 | 26/09/2010 | Uxio | Abuin Ares | 2 | Guatape | TRIATLÓN | CCUP | Elite | MASCULINO |
2010 | 26/09/2010 | Uxio | Abuin Ares | 2 | Guatape | TRIATLÓN | CCUP | Elite | MASCULINO |
2010 | 30/04/2010 | Uxio | Abuin Ares | 2 | Nancy 2010 | DUATLÓN | ECH | Junior | MASCULINO |
2010 | 03/09/2010 | Uxio | Abuin Ares | 1 | Edinburgo 2010 | DUATLÓN | WCH | Junior | MASCULINO |
2010 | 08/09/2010 | Fernando | Alarza | 1 | Budapest | TRIATLÓN | WCH | Junior | MASCULINO |
2010 | 08/09/2010 | Fernando | Alarza | 1 | Budapest | TRIATLÓN | WCH | Junior | MASCULINO |
2010 | 04/07/2010 | Vicente | Hernández | 1 | Athlone | TRIATLÓN | ECH | Junior | MASCULINO |
2010 | 04/07/2010 | Vicente | Hernández | 1 | Athlone | TRIATLÓN | ECH | Junior | MASCULINO |
2010 | 12/06/2010 | Mario | Mola | 2 | Pontevedra | TRIATLÓN | ECUP | Elite | MASCULINO |
2010 | 12/06/2010 | Mario | Mola | 2 | Pontevedra | TRIATLÓN | ECUP | Elite | MASCULINO |
2010 | 11/04/2010 | Mario | Mola | 1 | Quarteira | TRIATLÓN | ECUP | Elite | MASCULINO |
2010 | 11/04/2010 | Mario | Mola | 1 | Quarteira | TRIATLÓN | ECUP | Elite | MASCULINO |
2010 | 18/04/2010 | Jose Miguel | Perez | 2 | Antalya | TRIATLÓN | ECUP | Elite | MASCULINO |
2010 | 18/04/2010 | Jose Miguel | Perez | 2 | Antalya | TRIATLÓN | ECUP | Elite | MASCULINO |
2010 | 30/04/2010 | Team I | SPAIN | 3 | Nancy 2010 | DUATLÓN | ECH | Elite | MASCULINO |
2010 | 30/04/2010 | Team I | SPAIN | 1 | Nancy 2010 | DUATLÓN | ECH | Junior | MASCULINO |
2009 | 26/09/2009 | Ana | Burgos | 3 | Concorde 2009 | DUATLÓN | WCH | Elite | FEMENINO |
2009 | 14/06/2009 | Marina | Damlaimcourt | 2 | Ferrol | TRIATLÓN | ECUP | Elite | FEMENINO |
2009 | 14/06/2009 | Marina | Damlaimcourt | 2 | Ferrol | TRIATLÓN | ECUP | Elite | FEMENINO |
2009 | 18/07/2009 | Ramon | Ejeda Medina | 3 | Athlone | TRIATLÓN | ECUP | Elite | MASCULINO |
2009 | 18/07/2009 | Ramon | Ejeda Medina | 3 | Athlone | TRIATLÓN | ECUP | Elite | MASCULINO |
2009 | 02/07/2009 | Mario | Mola | 2 | Holten | TRIATLÓN | ECH | Junior | MASCULINO |
2009 | 02/07/2009 | Mario | Mola | 2 | Holten | TRIATLÓN | ECH | Junior | MASCULINO |
2009 | 09/09/2009 | Mario | Mola | 1 | Gold Coast | TRIATLÓN | WCH | Junior | MASCULINO |
2009 | 09/09/2009 | Mario | Mola | 1 | Gold Coast | TRIATLÓN | WCH | Junior | MASCULINO |
2009 | 26/09/2009 | Mario | Mola | 2 | Concorde 2009 | DUATLÓN | WCH | Junior | MASCULINO |
2009 | 23/05/2009 | Jorge | Naranjo Vichot | 1 | Budapest 2009 | DUATLÓN | ECH | Junior | MASCULINO |
2009 | 14/06/2009 | Maria | Pujol | 3 | Ferrol | TRIATLÓN | ECUP | Elite | FEMENINO |
2009 | 14/06/2009 | Maria | Pujol | 3 | Ferrol | TRIATLÓN | ECUP | Elite | FEMENINO |
2009 | 17/01/2009 | Zurine | Rodriguez | 3 | LA PAZ | TRIATLÓN | CCUP | Elite | FEMENINO |
2009 | 17/01/2009 | Zurine | Rodriguez | 3 | LA PAZ | TRIATLÓN | CCUP | Elite | FEMENINO |
2009 | 23/05/2009 | Team I | SPAIN | 3 | Budapest 2009 | DUATLÓN | ECH | Elite | MASCULINO |
2009 | 23/05/2009 | Team I | SPAIN | 1 | Budapest 2009 | DUATLÓN | ECH | Junior | MASCULINO |
2009 | 20/06/2009 | Team I | SPAIN | 1 | TARZO REVINE | TRIATLÓN | ECH | YOUTH | MASCULINO |
2009 | 20/06/2009 | Team I | SPAIN | 1 | TARZO REVINE | TRIATLÓN | ECH | YOUTH | MASCULINO |
2008 | 13/04/2008 | Ana | Burgos | 1 | CHANIA | TRIATLÓN | ECUP | Elite | FEMENINO |
2008 | 13/04/2008 | Ana | Burgos | 1 | CHANIA | TRIATLÓN | ECUP | Elite | FEMENINO |
