Élite Femenina
Pos | Dorsal | Participante | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | ANDREA MEDIERO LOSADA | 00:18:11 | 00:00:31 | 00:39:43 | 00:00:27 | 00:09:10 | 01:08:04 |
2 | 101 | MARINA MUÑOZ HERNANDO | 00:18:13 | 00:00:24 | 00:39:46 | 00:00:23 | 00:09:30 | 01:08:18 |
3 | 102 | SONIA JULIA SANCHEZ | 00:18:13 | 00:00:29 | 00:39:41 | 00:00:33 | 00:09:32 | 01:08:30 |
4 | 121 | SOFIA AGUAYO MAURI | 00:18:36 | 00:00:29 | 00:42:26 | 00:00:28 | 00:09:44 | 01:11:45 |
5 | 112 | SHARON BELEN GARCIA CARRERA | 00:18:44 | 00:00:30 | 00:42:16 | 00:00:30 | 00:09:46 | 01:11:48 |
6 | 115 | SUSANA SANCHEZ-ALAMO DEL CASTILLO | 00:19:07 | 00:00:38 | 00:41:50 | 00:00:29 | 00:09:52 | 01:11:58 |
7 | 117 | DIANA PÉREZ ABAD | 00:19:12 | 00:00:35 | 00:42:00 | 00:00:30 | 00:09:49 | 01:12:07 |
8 | 131 | LAURA ÁLVAREZ BEDIA | 00:19:10 | 00:00:30 | 00:51:57 | 0:09:23 | 00:09:54 | 01:12:10 |
9 | 122 | MARTA ROMANCE OMS | 00:19:42 | 00:00:28 | 00:41:19 | 00:00:28 | 00:10:12 | 01:12:12 |
10 | 130 | CARLA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 00:19:03 | 00:00:34 | 00:41:56 | 00:00:35 | 00:10:05 | 01:12:13 |
11 | 124 | PILAR ARIAS NIETO | 00:19:33 | 00:00:37 | 00:41:28 | 00:00:33 | 00:10:03 | 01:12:17 |
12 | 109 | MARTA RODRÍGUEZ DOCIO | 00:19:24 | 00:00:35 | 00:41:35 | 00:00:30 | 00:10:16 | 01:12:22 |
13 | 105 | RUT TALLÓN ARRANZ | 00:19:42 | 00:00:35 | 00:41:18 | 00:00:31 | 00:10:41 | 01:12:50 |
14 | 110 | ARIADNA VIDAL BORRÁS | 00:20:00 | 00:00:31 | 00:40:58 | 00:00:31 | 00:11:03 | 01:13:05 |
15 | 104 | CLAUDIA LUNA BONACHERA | 00:19:05 | 00:00:30 | 00:44:31 | 00:00:31 | 00:10:27 | 01:15:06 |
16 | 111 | LAURA RODRIGUEZ SALINAS | 00:19:50 | 00:00:27 | 00:44:18 | 00:00:26 | 00:10:08 | 01:15:11 |
17 | 118 | BEATRIZ PÉREZ ABAD | 00:19:51 | 00:00:34 | 00:44:15 | 00:00:30 | 00:10:18 | 01:15:30 |
18 | 127 | ALICIA SANTOS ALEDO | 00:19:56 | 00:00:34 | 00:44:07 | 00:00:30 | 00:10:41 | 01:15:50 |
19 | 106 | ALBA MARIA HERVAS LUNA | 00:20:32 | 00:00:31 | 00:43:32 | 00:00:29 | 00:10:49 | 01:15:55 |
20 | 116 | CARLOTA SERRANO ABELLAN | 00:20:11 | 00:00:42 | 00:43:44 | 00:00:33 | 00:11:21 | 01:16:33 |
21 | 107 | LAURA DURÁN CABANILLAS | 00:19:56 | 00:00:42 | 00:45:31 | 00:00:33 | 00:10:24 | 01:17:09 |
22 | 129 | MARÍA ANGELES LLORENS MARÍN | 00:20:14 | 00:00:38 | 00:45:15 | 00:00:38 | 00:10:26 | 01:17:14 |
23 | 108 | MAITE MARCO DE FRANCISCO | 00:20:45 | 00:00:32 | 00:44:51 | 00:00:35 | 00:11:07 | 01:17:53 |
24 | 128 | MARIA TERESA MARTINEZ BAUTISTA | 00:21:41 | 00:00:32 | 00:43:53 | 00:00:36 | 00:11:30 | 01:18:14 |
Pos | |
---|---|
1ANDREA MEDIERO LOSADA | |
2MARINA MUÑOZ HERNANDO | |
3SONIA JULIA SANCHEZ | |
4SOFIA AGUAYO MAURI | |
5SHARON BELEN GARCIA CARRERA | |
6SUSANA SANCHEZ-ALAMO DEL CASTILLO | |
7DIANA PÉREZ ABAD | |
8LAURA ÁLVAREZ BEDIA | |
9MARTA ROMANCE OMS | |
10CARLA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | |
11PILAR ARIAS NIETO | |
12MARTA RODRÍGUEZ DOCIO | |
13RUT TALLÓN ARRANZ | |
14ARIADNA VIDAL BORRÁS | |
15CLAUDIA LUNA BONACHERA | |
16LAURA RODRIGUEZ SALINAS | |
17BEATRIZ PÉREZ ABAD | |
18ALICIA SANTOS ALEDO | |
19ALBA MARIA HERVAS LUNA | |
20CARLOTA SERRANO ABELLAN | |
21LAURA DURÁN CABANILLAS | |
22MARÍA ANGELES LLORENS MARÍN | |
23MAITE MARCO DE FRANCISCO | |
24MARIA TERESA MARTINEZ BAUTISTA |