SEMIFINAL B FEMENINA
Pos | Dorsal | Participante | Club | Natacion | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SARA PEREZ SALA | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 00:03:10 | 00:00:46 | 00:11:16 | 00:00:33 | 00:06:10 | 00:21:57 |
2 | 6 | ANNEKE JENKINS | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 00:03:18 | 00:00:43 | 00:11:11 | 00:00:32 | 00:06:34 | 00:22:19 |
3 | 12 | SARA GUERRERO MANSO | A.D. NAUTICO DE NARON | 00:03:23 | 00:00:42 | 00:11:53 | 00:00:33 | 00:06:02 | 00:22:34 |
4 | 10 | MARIA RICO MENESES | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 00:03:39 | 00:00:44 | 00:11:32 | 00:00:35 | 00:06:13 | 00:22:45 |
5 | 4 | AINHOA MURUA ZUBIZARRETA | TRIATLOI ELKARTEA ZARAUTZ | 00:03:36 | 00:00:48 | 00:11:31 | 00:00:33 | 00:06:16 | 00:22:47 |
6 | 14 | CLAUDIA PEREZ PAY | C.N. SABADELL | 00:03:30 | 00:00:47 | 00:11:43 | 00:00:29 | 00:06:20 | 00:22:51 |
7 | 8 | CAMILA BEATRIZ ALONSO ARADAS | ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO | 00:03:26 | 00:00:45 | 00:11:42 | 00:00:30 | 00:06:32 | 00:22:56 |
8 | 22 | SONIA RUIZ MELGUIZO | C.E.A. BÉTERA | 00:03:27 | 00:00:45 | 00:11:43 | 00:00:31 | 00:06:38 | 00:23:05 |
9 | 24 | ANA MARIA SANTISO PRADO | A.D. NAUTICO DE NARON | 00:03:34 | 00:00:44 | 00:11:42 | 00:00:33 | 00:06:34 | 00:23:08 |
10 | 20 | PAULA GARCIA GODINO | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:03:50 | 00:00:58 | 00:11:47 | 00:00:43 | 00:06:05 | 00:23:25 |
11 | 30 | MARINA MUÑOZ HERNANDO | TRIATLON CUELLAR | 00:03:54 | 00:00:46 | 00:11:53 | 00:00:30 | 00:06:23 | 00:23:28 |
12 | 34 | TANIA ALVAREZ GOMEZ | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 00:03:43 | 00:00:47 | 00:12:04 | 00:00:29 | 00:06:23 | 00:23:28 |
13 | 18 | RAQUEL AROSTEGUI GONZALEZ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:03:41 | 00:00:55 | 00:11:58 | 00:00:33 | 00:06:23 | 00:23:32 |
14 | 32 | ANDREA FERNANDEZ CASTELLO | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 00:03:36 | 00:00:46 | 00:12:13 | 00:00:34 | 00:06:56 | 00:24:08 |
15 | 28 | RAQUEL PEREZ PEREZ | ANB TRIATHLON TEAM PORTUGALETEKOA | 00:03:42 | 00:00:59 | 00:12:28 | 00:00:36 | 00:07:13 | 00:25:00 |
DNF | 16 | PAULA HERRERO AGUIRRE | A.D. NAUTICO DE NARON | 00:03:58 | 00:00:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DNS | 36 | ESTHER RODRIGUEZ DIAZ | ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
DNS | 26 | EDYMAR DANIELY BREA ABREU | A.D. TRI-PENTA TERRAS DE LUGO | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Pos | |
---|---|
1SARA PEREZ SALA | |
2ANNEKE JENKINS | |
3SARA GUERRERO MANSO | |
4MARIA RICO MENESES | |
5AINHOA MURUA ZUBIZARRETA | |
6CLAUDIA PEREZ PAY | |
7CAMILA BEATRIZ ALONSO ARADAS | |
8SONIA RUIZ MELGUIZO | |
9ANA MARIA SANTISO PRADO | |
10PAULA GARCIA GODINO | |
11MARINA MUÑOZ HERNANDO | |
12TANIA ALVAREZ GOMEZ | |
13RAQUEL AROSTEGUI GONZALEZ | |
14ANDREA FERNANDEZ CASTELLO | |
15RAQUEL PEREZ PEREZ | |
DNF PAULA HERRERO AGUIRRE | |
DNS ESTHER RODRIGUEZ DIAZ | |
DNS EDYMAR DANIELY BREA ABREU |