1ª División Masculina General (act. 29/02/2020)
Pos | Dorsal | Participante | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | GENIS GRAU PLANA | PRAT TRIATLO 1994 | 00:15:03 | 00:00:31 | 00:33:11 | 00:00:31 | 00:07:46 | 00:57:05 |
2 | 105 | ALBERTO GONZALEZ GARCIA | ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO | 00:15:21 | 00:00:34 | 00:32:57 | 00:00:28 | 00:07:47 | 00:57:09 |
3 | 38 | KEVIN TAREK VIÑUELA GONZALEZ | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 00:15:43 | 00:00:28 | 00:32:41 | 00:00:29 | 00:07:49 | 00:57:11 |
4 | 141 | ALRIC MAËL | FLOR DE TRIATLO | 00:15:07 | 00:00:33 | 00:32:59 | 00:00:29 | 00:08:04 | 00:57:14 |
5 | 2 | JAVIER MARTIN MORALES | MARLINS TRIATLON MADRID | 00:15:16 | 00:00:28 | 00:33:04 | 00:00:32 | 00:07:56 | 00:57:17 |
6 | 21 | CRISTOBAL GARCIA GUILLEN | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 00:15:04 | 00:00:28 | 00:33:17 | 00:00:38 | 00:07:51 | 00:57:20 |
7 | 1 | LUIS MIGUEL MARTIN BERLANAS | MARLINS TRIATLON MADRID | 00:15:20 | 00:00:28 | 00:33:07 | 00:00:31 | 00:07:54 | 00:57:22 |
8 | 14 | IVAN GIL GOMEZ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:15:06 | 00:00:24 | 00:33:27 | 00:00:28 | 00:08:02 | 00:57:28 |
9 | 92 | DIEGO MENTRIDA ZAMARRA | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 00:15:23 | 00:00:28 | 00:33:10 | 00:00:28 | 00:07:58 | 00:57:29 |
10 | 111 | MIGUEL BAIDAL MARCO | C.T. ARENA ALICANTE | 00:15:05 | 00:00:31 | 00:33:27 | 00:00:39 | 00:07:46 | 00:57:30 |
11 | 53 | IGOR BELLIDO MIKHAILOVA | ISBILYA - SLOPPY JOE´S | 00:15:49 | 00:00:27 | 00:32:31 | 00:00:30 | 00:08:13 | 00:57:31 |
12 | 119 | MIGUEL RISCO BERMEJO | C.T. ARENA ALICANTE | 00:15:22 | 00:00:30 | 00:32:59 | 00:00:32 | 00:08:08 | 00:57:32 |
13 | 10 | NACHO GALVEZ PONCE | MARLINS TRIATLON MADRID | 00:15:21 | 00:00:28 | 00:33:00 | 00:00:35 | 00:08:08 | 00:57:34 |
14 | 137 | ALFONSO IZQUIERDO ALCAZAR | AYTO.SORIA JOVEN IN TRIATLON SORIANO | 00:15:58 | 00:00:32 | 00:32:23 | 00:00:30 | 00:08:11 | 00:57:35 |
15 | 17 | CARLOS OLIVER VIVES | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:15:23 | 00:00:27 | 00:32:57 | 00:00:28 | 00:08:18 | 00:57:36 |
16 | 74 | ROBERTO GIBSON CABRERO | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 00:15:41 | 00:00:27 | 00:32:52 | 00:00:33 | 00:08:01 | 00:57:36 |
17 | 12 | JAVIER GARCIA VELASCO | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 00:15:45 | 00:00:28 | 00:32:45 | 00:00:26 | 00:08:16 | 00:57:41 |
18 | 112 | JAVIER CARRATALA FRUTOS | C.T. ARENA ALICANTE | 00:15:30 | 00:00:29 | 00:33:04 | 00:00:30 | 00:08:08 | 00:57:42 |
19 | 31 | ESTEBAN BASANTA FOUZ | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 00:15:23 | 00:00:28 | 00:33:01 | 00:00:29 | 00:08:22 | 00:57:45 |
20 | 4 | NICOLÁS REGIDOR SERRANO | MARLINS TRIATLON MADRID | 00:15:04 | 00:00:30 | 00:33:36 | 00:00:30 | 00:08:05 | 00:57:47 |
21 | 37 | ALBERTO ROMERO ESTEVE | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 00:15:31 | 00:00:31 | 00:32:57 | 00:00:30 | 00:08:15 | 00:57:47 |
22 | 3 | NICOLAS HEREDERO CARAZO | MARLINS TRIATLON MADRID | 00:15:11 | 00:00:27 | 00:33:30 | 00:00:30 | 00:08:08 | 00:57:49 |
23 | 5 | ENRIQUE SANCHEZ SACEDA | MARLINS TRIATLON MADRID | 00:15:27 | 00:00:25 | 00:33:13 | 00:00:31 | 00:08:15 | 00:57:52 |
24 | 55 | SERGIO CRUZ FERRERO | ISBILYA - SLOPPY JOE´S | 00:15:24 | 00:00:32 | 00:33:06 | 00:00:33 | 00:08:24 | 00:58:00 |
Pos | |
---|---|
1GENIS GRAU PLANA | |
2ALBERTO GONZALEZ GARCIA | |
3KEVIN TAREK VIÑUELA GONZALEZ | |
4ALRIC MAËL | |
5JAVIER MARTIN MORALES | |
6CRISTOBAL GARCIA GUILLEN | |
7LUIS MIGUEL MARTIN BERLANAS | |
8IVAN GIL GOMEZ | |
9DIEGO MENTRIDA ZAMARRA | |
10MIGUEL BAIDAL MARCO | |
11IGOR BELLIDO MIKHAILOVA | |
12MIGUEL RISCO BERMEJO | |
13NACHO GALVEZ PONCE | |
14ALFONSO IZQUIERDO ALCAZAR | |
15CARLOS OLIVER VIVES | |
16ROBERTO GIBSON CABRERO | |
17JAVIER GARCIA VELASCO | |
18JAVIER CARRATALA FRUTOS | |
19ESTEBAN BASANTA FOUZ | |
20NICOLÁS REGIDOR SERRANO | |
21ALBERTO ROMERO ESTEVE | |
22NICOLAS HEREDERO CARAZO | |
23ENRIQUE SANCHEZ SACEDA | |
24SERGIO CRUZ FERRERO |
Detalles
Delegado técnico: Antonio Manzanares (Murcia) Juez Árbitro: Carmen Gómez (Madrid) Jurado de competición: Antonio Manzanares, Jorge García (FETRI), Sara Herrero (FFAA Madrid)