Open Femenino
Pos | Dorsal | Participante | Club | Natacion | T1 | Ciclismo | Tiempo | GGEE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1053 | ITZIAR YARRITU LOSA | GARRIBIKES | 00:50:17 | 00:04:16 | 04:00:25 | 04:54:59 | G40-44F |
1 | 1049 | LARA GUTIERREZ MORENO | CLUB TRIATLO VALLIRANA | 00:49:38 | 00:04:19 | 04:08:58 | 05:02:55 | G30-34F |
1 | 1056 | MARIA DE LA RUBIA GOMEZ-MORAN | INDEPENDIENTE | 01:01:04 | 00:05:29 | 05:13:32 | 06:20:06 | G50-54F |
1 | 1057 | GABRIELE PARRA RAMÍREZ | INDEPENDIENTE | 01:13:49 | 00:07:18 | 05:24:09 | 06:45:17 | G60-64F |
1 | 1054 | YOLANDA GARCIA COTOBAL | TRIATLÓN ATLETI | 01:07:34 | 00:04:49 | 04:43:03 | 05:55:27 | G45-49F |
2 | 1048 | MARTA BALSATEGUI MARTINEZ DE ILARDUYA | DIDA! PHYSIOSPORT KIROL KLUBA | 00:58:07 | 00:04:17 | 04:26:10 | 05:28:35 | G30-34F |
2 | 1051 | ESTER PALENZUELA TORRES | C.T. LA DULCE ALIANZA | 01:10:17 | 00:05:38 | 04:19:33 | 05:35:29 | G40-44F |
3 | 1058 | MONICA ALARCON HERNANDEZ | NOSPORTLIMIT | 01:08:19 | 00:03:29 | 04:34:13 | 05:46:03 | G40-44F |
4 | 1052 | BEATRIZ RODRIGUEZ GOMEZ | TRIGIJÓN | 01:08:28 | 00:09:13 | 04:58:44 | 06:16:26 | G40-44F |
DNF | 1050 | VANESA FERNÁNDEZ DE LA FUENTE | TRIGIJÓN | 01:12:48 | 00:04:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | G35-39F |
DNF | 1055 | LYUDMYLA CHUB SAVCHENKO | CLUB DEPORTIVO PINARIUM | 01:28:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | G50-54F |
Pos | |
---|---|
1ITZIAR YARRITU LOSA | |
1LARA GUTIERREZ MORENO | |
1MARIA DE LA RUBIA GOMEZ-MORAN | |
1GABRIELE PARRA RAMÍREZ | |
1YOLANDA GARCIA COTOBAL | |
2MARTA BALSATEGUI MARTINEZ DE ILARDUYA | |
2ESTER PALENZUELA TORRES | |
3MONICA ALARCON HERNANDEZ | |
4BEATRIZ RODRIGUEZ GOMEZ | |
DNF VANESA FERNÁNDEZ DE LA FUENTE | |
DNF LYUDMYLA CHUB SAVCHENKO |