Grupos de Edad Masculino
Pos | Dorsal | Participante | Club | Natacion | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Tiempo | GGEE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | OLIVER DE LA FUENTE REPISO | BCNMAD TRIATLON | 00:48:22 | 00:03:04 | 03:20:12 | 00:03:13 | 02:27:03 | 06:41:56 | G40-44M |
1 | 130 | EDUARDO CALDERAY SAAVEDRA | CLUB NATACION MELILLA | 00:45:06 | 00:03:11 | 03:26:30 | 00:03:08 | 02:24:37 | 06:42:34 | G30-34M |
1 | 282 | LUIS ALBERTO PAREDES COYA | TRIATLON MOTOBIKE GALAICO PONTEVEDRA | 00:49:21 | 00:03:00 | 03:22:49 | 00:02:55 | 02:30:09 | 06:48:16 | G45-49M |
1 | 198 | JAVIER SOLACHE MOLINA | INDEPENDIENTE | 00:46:58 | 00:02:55 | 03:28:44 | 00:02:44 | 02:36:43 | 06:58:05 | G35-39M |
1 | 119 | SANTIAGO MORALEJO NODAL | TRIATLÓN UNIVERSITARIO DE MADRID | 00:46:32 | 00:03:23 | 03:25:53 | 00:02:14 | 02:47:12 | 07:05:17 | G25-29M |
1 | 323 | LUIS MARIANO VILLÁN SÁNCHEZ | CLUB DEPORTIVO TRIATLON ARANDA | 00:50:13 | 00:04:12 | 03:31:19 | 00:03:36 | 02:39:35 | 07:08:58 | G50-54M |
1 | 102 | JOSE MARÍA DEL CAÑO JIMÉNEZ | C.D. ENTRENA@TRIJUANSA | 00:50:06 | 00:03:02 | 03:44:31 | 00:04:34 | 02:36:23 | 07:18:37 | G20-24M |
1 | 329 | LUIS MIGUEL GOMEZ DE ANDRES | TRIATLON REAL CANOE | 00:58:18 | 00:04:44 | 03:43:37 | 00:03:29 | 02:55:02 | 07:45:12 | G55-59M |
1 | 338 | JESUS AUREO MARTINEZ RUBIO | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 01:03:46 | 00:05:35 | 03:59:34 | 00:02:57 | 02:59:05 | 08:11:00 | G60-64M |
2 | 327 | JESÚS ALBERTO ALONSO ABAD | TRIATLON PARACUELLOS | 00:55:18 | 00:04:33 | 03:55:05 | 00:04:02 | 03:05:31 | 08:04:31 | G55-59M |
2 | 105 | IMANOL RECALDE ESNOZ | A.D. SAN JUAN - DONIBANE K.E. | 01:02:24 | 00:03:55 | 03:34:29 | 00:04:09 | 03:03:34 | 07:48:33 | G20-24M |
2 | 138 | LUIS HERNANDEZ CANO | PEJEVERDE PUNTARASCA NACICA | 00:48:52 | 00:03:41 | 03:22:38 | 00:02:59 | 02:46:53 | 07:05:04 | G30-34M |
2 | 182 | EDUARDO MARTIN VEGA | INDEPENDIENTE | 00:47:55 | 00:04:27 | 03:25:23 | 00:04:13 | 02:43:10 | 07:05:09 | G35-39M |
2 | 249 | PABLO VAZQUEZ DIAZ | ON MORALZARZAL TRIATLON | 00:49:25 | 00:03:02 | 03:19:12 | 00:03:50 | 02:39:04 | 06:54:35 | G40-44M |
2 | 111 | LUIS BRAVO BARQUERO | INDEPENDIENTE | 00:55:31 | 00:04:02 | 03:33:33 | 00:03:19 | 02:37:48 | 07:14:15 | G25-29M |
2 | 267 | JUAN GONZALEZ FERNANDEZ | C.T. COSTA DE LA LUZ HUELVA | 00:49:18 | 00:03:23 | 03:42:10 | 00:03:00 | 02:38:26 | 07:16:19 | G45-49M |
2 | 303 | ENRIQUE DE CASTRO CRESPO | ENPHORMA TRIATLON SAN AGUSTIN DEL GUADALIX | 00:56:39 | 00:03:30 | 03:30:09 | 00:03:11 | 02:43:57 | 07:17:28 | G50-54M |
2 | 335 | DANIEL CIFRIÁN PÉREZ | A.D. TRIATLON CAMARGO-ASTILLERO | 00:57:00 | 00:05:02 | 03:54:43 | 00:03:30 | 03:16:19 | 08:16:36 | G60-64M |
3 | 103 | RAUL FALCÓN QUEMADA | CLUB DEPORTIVO MAREA VIVA | 00:54:55 | 00:03:58 | 03:54:08 | 00:04:39 | 03:15:57 | 08:13:39 | G20-24M |
3 | 300 | JOSE VICENTE BERMEJO MARTÍN | MOLPESA UNIVEST (OLID TRIATHLON TEAM) | 00:50:29 | 00:04:13 | 03:30:57 | 00:03:16 | 02:59:18 | 07:28:15 | G50-54M |
3 | 228 | IÑIGO LABAYEN IRAETA | ANTXINTXIKA DEBAGOIENA TRIATLOI TALDEA | 00:50:34 | 00:03:33 | 03:19:02 | 00:03:59 | 02:45:25 | 07:02:35 | G40-44M |
3 | 289 | JUAN LUIS SORIANO PASTOR | ON MORALZARZAL TRIATLON | 00:46:34 | 00:03:16 | 03:32:39 | 00:04:02 | 02:53:08 | 07:19:41 | G45-49M |
3 | 120 | JAVIER PASTOR SIERRA | INDEPENDIENTE | 00:50:46 | 00:03:14 | 03:48:47 | 00:03:04 | 02:36:59 | 07:22:52 | G25-29M |
3 | 131 | FÉLIX CAMPOS DE LA FUENTE | C.T. GUADALAJARA | 00:54:44 | 00:03:19 | 03:33:35 | 00:02:34 | 02:33:42 | 07:07:57 | G30-34M |
Pos | |
---|---|
1OLIVER DE LA FUENTE REPISO | |
1EDUARDO CALDERAY SAAVEDRA | |
1LUIS ALBERTO PAREDES COYA | |
1JAVIER SOLACHE MOLINA | |
1SANTIAGO MORALEJO NODAL | |
1LUIS MARIANO VILLÁN SÁNCHEZ | |
1JOSE MARÍA DEL CAÑO JIMÉNEZ | |
1LUIS MIGUEL GOMEZ DE ANDRES | |
1JESUS AUREO MARTINEZ RUBIO | |
2JESÚS ALBERTO ALONSO ABAD | |
2IMANOL RECALDE ESNOZ | |
2LUIS HERNANDEZ CANO | |
2EDUARDO MARTIN VEGA | |
2PABLO VAZQUEZ DIAZ | |
2LUIS BRAVO BARQUERO | |
2JUAN GONZALEZ FERNANDEZ | |
2ENRIQUE DE CASTRO CRESPO | |
2DANIEL CIFRIÁN PÉREZ | |
3RAUL FALCÓN QUEMADA | |
3JOSE VICENTE BERMEJO MARTÍN | |
3IÑIGO LABAYEN IRAETA | |
3JUAN LUIS SORIANO PASTOR | |
3JAVIER PASTOR SIERRA | |
3FÉLIX CAMPOS DE LA FUENTE |