Paratriatlón Femenino
Pos | Dorsal | Participante | Club | Pais | Natacion | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Tiempo | Clase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | EVA MARIA MORAL PEDRERO | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | ESP | 0:00:00 | 01:04:38 | 0:00:00 | 0:00:00 | 00:17:18 | 01:21:56 | PTWC H1 |
1 | 21 | RAKEL MATEO URIARTE | SAIATU FUNDAZIOA | ESP | 00:14:39 | 00:01:18 | 00:56:30 | 00:00:50 | 00:25:18 | 01:22:38 | PTS2 |
1 | 41 | RAQUEL DOMINGUEZ MARTIN | C.D. NOSOTRASSI | ESP | 00:23:31 | 00:04:36 | 00:48:51 | 00:01:25 | 00:35:06 | 01:53:30 | PTS4 |
1 | 51 | JOSEFINA GUIMAREY TOUCEDA | C.D.E. TRIATLON GALAPAGAR | ESP | 00:23:01 | 00:02:31 | 00:40:08 | 00:00:49 | 00:41:49 | 01:48:20 | PTS5 |
1 | 64 | SUSANA RODRIGUEZ GACIO | CLUB TRIATLON MAR DE VIGO | ESP | 00:11:55 | 00:01:18 | 00:30:17 | 00:01:01 | 00:20:10 | 01:04:43 | PTSVI B2 |
DNS | 22 | LAIA CASINO PUGGALÍ | PRAT TRIATLO 1994 | ESP | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | PTS2 |
Pos | |
---|---|
1EVA MARIA MORAL PEDRERO | |
1RAKEL MATEO URIARTE | |
1RAQUEL DOMINGUEZ MARTIN | |
1JOSEFINA GUIMAREY TOUCEDA | |
1SUSANA RODRIGUEZ GACIO | |
DNSLAIA CASINO PUGGALÍ |