| Categoría | EL-S23-JN | EL-S23-JN | EL-S23-JN | EL-S23-JN | EL-S23-JN | S23-JN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto | 1º-3º | 4º-6º | 7º-10º | 11º-15º | 16º-21º | 22º-25º |
| WC LIEVIN | 650€ | 500€ | 400€ | 350€ | 300€ | 200€ |
| WC LANZAROTE | 650€ | 500€ | 400€ | 350€ | 300€ | 200€ |
| CE QUARTEIRA | 500€ | 400€ | 300€ | 280€ | 240€ | 180€ |
| CE MONTE GORDO | 500€ | 400€ | 300€ | 280€ | 240€ | 180€ |
| CE TORREMOLINOS | 400€ | 300€ | 280€ | 250€ | 200€ | 180€ |
| CE HOLTEN | 700€ | 550€ | 450€ | 350€ | 300€ | 200€ |
| MARTINHO DO PORTO | 500€ | 400€ | 300€ | 280€ | 240€ | 180€ |
| CC CEUTA | 500€ | 400€ | 350€ | 300€ | 250€ | 180€ |
| CE TENERIFE | 650€ | 500€ | 400€ | 350€ | 300€ | 200€ |
| WC TONGYONG | 1.900€ | 1.600€ | 1.300€ | 1000€ | 800€ | 700€ |
| CE IBIZA | 500€ | 400€ | 300€ | 280€ | 240€ | 180€ |
| WC HONG KONG | 1.900€ | 1.600€ | 1.300€ | 1000€ | 800€ | 700€ |
| WC MIYAZAKI | 1.900€ | 1.600€ | 1.300€ | 1000€ | 800€ | 700€ |
| BOLSA DE EVIAJE | |
|---|---|
| WC TAURANGA | 3.500€ |
| WC TAURANGA+WC JEDDAH | 5.550€ |
| WC JEDDAH | 3.000€ |
Nota 1:”Para acceder a las Ayudas de Viaje hay que entrar en cut-off, que recordamos que es un 8% del tiempo del ganador en hombres y un 8% en mujeres”.
Nota 2:”Para acceder a las Ayudas de Viaje hay que cumplir con la “Normativa de Uniformidad 2026”
Nota 3:”Por motivos administrativos toda justificación de gastos que llegue a la Federación Española de Triatlón posterior a 30 días de la celebración de la competición NO podrá ser abonada.”
Nota 4:Las “BOLSAS de VIAJE” dependen de CONVOCATORIA OFICIAL, los deportistas tendrán que cumplir con la “Normativa de Uniformidad 2026” y con la justificación a título individual de la misma.

NACIONAL - 30 JULIO 2026


NACIONAL - 26 JULIO 2026


INTERNACIONAL

INTERNACIONAL
















