Categoría | EL-S23-JN | EL-S23-JN | EL-S23-JN | EL-S23-JN | S23-JN |
---|---|---|---|---|---|
Puesto | 1º-3º | 4º-10º | 11º-15º | 16º-20º | 21º-25º |
CC MELILLA | 450€ | 350€ | 300€ | 250€ | 200€ |
CC QUARTEIRA | 400€ | 300€ | 250€ | 200€ | 180€ |
WC N. PLYMOUTH | 2.000€ | 1.800€ | 1.500€ | 1.200€ | 1.000€ |
WC BUSSELTON | 2.200€ | 2.000€ | 1.800€ | 1.500€ | 1.200€ |
CC CAORLE | 450€ | 350€ | 300€ | 250€ | 200€ |
CC HOLTEN | 500€ | 400€ | 350€ | 300€ | 250€ |
WC BERGEN | 600€ | 500€ | 400€ | 350€ | 300€ |
WC VALENCIA | 400€ | 300€ | 250€ | 200€ | 180€ |
WC KARLOVY VARY | 600€ | 500€ | 400€ | 350€ | 300€ |
CC CEUTA | 400€ | 300€ | 250€ | 200€ | 180€ |
WC TONGYONG | 1.500€ | 1.300€ | 1.000€ | 800€ | 650€ |
WC MIYAZAKI | 1.500€ | 1.300€ | 1.000€ | 800€ | 650€ |
Nota1: Para acceder a las Ayudas de Viaje hay que entrar en cut-off, que recordamos que es un 8% del tiempo del ganador en hombres y un 8% en mujeres
Nota2: Para acceder a las Ayudas de Viaje hay que cumplir con la “Normativa de Uniformidad 2023
Nota 3: Por motivos administrativos toda justificación de gastos que llegue a la Federación Española de Triatlón posterior a 30 días de la celebración de la competición NO podrá ser abonada.
NACIONAL - 03 FEBRERO 2023
NACIONAL - 03 FEBRERO 2023
INTERNACIONAL - 02 FEBRERO 2023
INTERNACIONAL
INTERNACIONAL