Próximamente se habilitará la inscripción 2019
APELLIDOS | NOMBRE | SEXO | AUTONOMÍA | CLASE | ESTATUS | ÁMBITO | HANDLER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL CID | JOSÉ ANTONIO | M | ANDALUCÍA | PTS4 | C | N | 0 |
AGUIAR RODRÍGUEZ | JUAN JESÚS | M | CANARIAS | PTS4 | R | I | 0 |
AGÜERA VOZMEDIANO | EMILIO | M | MADRID | PTS5 | P | N | 0 |
APOITA BILBAO | JULEN | M | ANDALUZA | NE | C | N | 0 |
ARANDA DÍAZ | JONATAN | M | ANDALUCÍA | NE | C | N | 0 |
ARZO DIAGO | JOSÉ VCTE | M | COMUNIDAD VALENCIANA | PTWC H2 | C | I | 1 |
BAILÓN GALINDO | JAIME | M | MADRID | PTS4 | C | I | 0 |
CABALLERO GONZÁLEZ | SANTOS | M | EXTREMADURA | PTS2 | R | N | 0 |
CABELLO SÁNCHEZ | RAFAEL | M | ANDALUCÍA | PTSVI B3 | R | N | 1 GUÍA |
CALVETE CARBALLA | DIEGO | M | GALICIA | NO ELEGIBLE | C | I | 0 |
CARRASCO ÁVILA | JOAQUÍN | M | EXTREMADURA | PTS3 | C | N | 0 |
CATALÁ LAPARRA | HÉCTOR | M | VALENCIA | PTSVI B2 | C | N | 1 GUÍA |
CASINO PUGGALI | LAIA | F | ANDORRA | PTS2 | P | I | 0 |
CHAVEZ OLIVA | NORBERTO | M | CANARIAS | PTWC H1 | C | N | 1 |
COCA SÁNCHEZ | MIGUEL | M | EXTREMADURA | PTS3 | C | I | 0 |
CORDERO BALLESTEROS | JESÚS | M | COMUNIDAD VALENCIANA | PTSVII | R | N | 0 |
CURBELO BARRIOS | DAVID JUNIO | M | CANARIAS | PTS4 | C | I | 0 |
DOMINGUEZ MARTÍN | RAQUEL | F | ANDALUCÍA | PTS4 | R | N | 0 |
ESPUIG NAVARRO | BEATRIU | F | COMUNIDAD VALENCIANA | PTWC H1 | C | N | 1 |
FERNÁNDEZ BARRANQUERO | JOSÉ MANUEL | M | ANDALUCÍA | PTS4 | P | N | 0 |
FERNÁNDEZ SARMIENTO | JOSÉ LUIS | M | CASTILLA LEÓN | NE | C | N | 0 |
FRANCÉS GÓMEZ | MARTA | F | MADRID | PTS4 | C | I | 0 |
FRANCO SALAS | ANTONIO | M | EXTREMADURA | PTS5 | C | I | 0 |
GALÁN RODRÍGUEZ | RAÚL | M | ANDALUCÍA | PTS4 | C | N | 0 |
GALLEGO ROSADO | JOSÉ | M | NAVARRA | PTS5 | R | N | 0 |
GARCÍA RUBIO | ANTONIO FRANCISCO | M | ANDALUCÍA | PTS5 | C | N | 0 |
GARCÍA SERRANO | JOSÉ LUIS | M | MADRID | PTSVI B1 | C | N | 1 GUÍA |
GARNICA HARO | MARCOS | M | MADRID | PTSVI B3 | R | N | 1 GUÍA |
GARZÓN FERRENA | RAFAEL | M | ANDALUCÍA | NE | C | N | 0 |
GUIMAREY TOUCEDA | JOSEFINA | F | MADRID | PTS5 | C | I | 0 |
GONZALEZ SOUSA | LUIS MIGUEL | M | MADRID | PTS2 | C | I | 0 |
HERAS PÉREZ | IVÁN | M | CASTILLA Y LEÓN | PTWC H1 | P | N | 1 |
HERNÁNDEZ SABATÉ | IÑAKI | M | NAVARRA | PTVI B3 | C | N | 1 GUÍA |
IBORRA TORRES | JOSÉ | M | COMUNIDAD VALENCIANA | PTS5 | C | I | 0 |
ILLOBRE SAAVEDRA | ÁLVARO | M | GALICIA | PTWC H2 | P | N | 1 |
JIMÉNEZ LUNA | SALVADOR | M | ANDALUCÍA | PTS2 | P | N | 0 |
LÓPEZ FERNÁNDEZ | ÁNGEL PLÁCIDO | M | ASTURIAS | PTWC H1 | R | N | 1 |
LÓPEZ FERNÁNEZ | RUBÉN | M | ARAGÓN | NE | C | N | 0 |
LÓPEZ MANGAS | JUAN CARLOS | M | ANDALUCÍA | NE | R | I | 0 |
LÓPEZ PÉREZ | CARLOS AVELINO | M | GALICIA | PTS4 | C | N | 0 |
LÓPEZ SALAR | FRANCISCO | M | MURCIA | PTS4 | R | N | 0 |
LLAMAZARES RODRÍGUEZ | RAÚL | M | MADRID | PTS2 | C | N | 0 |
LLAMBRICH GABRIEL | DANIEL | M | CATALUÑA | PTSVI B2 | R | I | 1 GUÍA |
MADERA JIMÉNEZ | JORGE | M | CATALUÑA | PTWC H1 | C | N | 1 |
MARÍN ARCÍS | RICARDO | M | MURCIA | PTS2 | C | I | 0 |
MARTÍNEZ RINCÓN | JOSÉ JOAQUÍN | M | MADRID | PTS2 | R | I | 0 |
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | RUBÉN | M | ASTURIAS | PTS5 | R | N | 0 |
MARTINEZ SANJORGE | ANTONIO JESÚS | M | GALICIA | NE | C | N | 0 |
MARTINEZ MARTINEZ | JAIME | M | MURCIA | PTS5 | P | N | 0 |
MATEO URIARTE | RAKEL | F | EUSKADI | PTS2 | C | I | 0 |
MICÓ VARELA | RAÚL | M | COMUNIDAD VALENCIANA | PTSVIII | C | N | 0 |
MICÓ VARELA | JOSÉ ASENSIO | M | COMUNIDAD VALENCIANA | PTSVIII | C | N | 0 |
MOLINA MARTÍNEZ | DANIEL | M | MADRID | PTS3 | C | I | 0 |
MOLINA MARTÍNEZ | GUSTAVO | M | CASTILLA LA MANCHA | PTWC H1 | C | I | 1 |
MORAL PEDRERO | EVA MARÍA | F | MADRID | PTWC H1 | C | I | 1 |
MORALES | LIONEL | M | CANARIAS | PTS2 | C | I | 0 |
MORÁN GONZÁLEZ | CÉSAR | M | MADRID | PTSVII | C | N | 0 |
MORENO GARCÍA | VALERIANO | M | COMUNIDAD VALENCIANA | PTS4 | C | I | 0 |
MUÑAGORRI BERDASCO | JOSÉ ALBERTO | M | EUSKADI | PTS4 | P | N | 0 |
MULLER | ANTONIO DANEL | M | CANARIAS | PTWC H1 | C | I | 1 |
NORIEGA MARTÍNEZ | JESÚS | M | MADRID | PTS5 | C | N | 0 |
OREJÓN MIGUEL | JORGE | M | MADRID | PTS4 | P | I | 0 |
ORTIZ BENITO | AARON | M | GALICIA | PTS4 | C | N | 0 |
OSUNA DURÁN | MOISÉS | M | ANDALUCÍA | PTSVIB2 | R | N | 1 GUÍA |
OTALECU CAÑO | JORGE | M | ANDALUCÍA | PTSVII | C | N | 1 |
PACHECO SALAS | ANTONIO | M | ANDALUCÍA | PTS4 | C | N | 0 |
PARRA AGUADO | ROBERTO | M | MADRID | NE | C | N | 0 |
PIQUER ESTEVE | EUGENIA | F | COMUNIDAD VALENCIANA | PTS5 | R | N | 0 |
QUINTERO MACIAS | JOSÉ MANUEL | M | ANDALUCÍA | PTWC H1 | P | I | 1 |
RAMOS JIMÉNEZ | JOSÉ CRISTOBAL | M | ANDALUCÍA | PTWC H1 | P | I | 1 |
RIAÑO | FERNANDO | M | MADRID | PTSVIB2 | C | N | 1 GUÍA |
RICO CALDERÓN | FRANCESC XAVIER | M | CATALUÑA | NE | C | ||
RODRÍGUEZ GACIO | SUSANA | F | GALICIA | PTSVIB2 | C | I | 1 GUÍA |
RODRÍGUEZ GÓMEZ | JUAN ANTONIO | M | MADRID | PTS4 | C | N | 0 |
RODRÍGUEZ MASIAN | SAMUEL | M | MADRID | PTS4 | C | N | 0 |
RODRIGUEZ PALET | MARC | M | CATALUÑA | PTS4 | C | N | 0 |
RUÍZ LÓPEZ | JAIRO | M | ANDALUCÍA | PTS5 | C | I | 0 |
SAN MARTÍN NEMESIO | FRANCISCO J. | M | CASTILLA LEÓN | PTS4 | R | N | 0 |
SÁNCHEZ FELIPE | JESÚS MIGUEL | M | ARAGÓN | PTS4 | R | I | 0 |
SÁNCHEZ PALOMERO | ALEJANDRO | M | BALEARES | PTS4 | C | I | 0 |
SANZ IZAGUIRRE | ANDREA | F | EUSKADI | NE | C | ||
SANZ RAYA | JUAN FCO | M | ANDALUCÍA | PTS2 | C | N | 0 |
SANZ RODRIGO | JUAN JOSÉ | M | COMUNIDAD VALENCIANA | PTSVIB1 | C | N | 1 GUÍA |
SENDÍN HUERTA | ALBERTO | M | COMUNIDAD VALENCIANA | PTS3 | C | N | 0 |
SEVILLANO ORDOÑEZ | GEMMA | F | CATALUÑA | PTSVIB1 | C | I | 1 GUÍA |
SOLA GARCÍA | FRANCESC | M | CATALUÑA | PTWC H1 | C | I | 1 |
SOLÍS TORRES | RAFAEL | M | ARAGÓN | PTS5 | C | I | 0 |
SUERO SÁNCHEZ | ROBERTO | M | MADRID | PTSVI B3 | C | N | 1 GUÍA |
VALLADOLID RODRÍGUEZ | JOSÉ Mª | M | COMUNIDAD VALENCIANA | PTS5 | P | N | 0 |
VAÑÓ PÉREZ | GASPAR | M | COMUNIDAD VALENCIANA | PTSVI B2 | C | N | 1 GUÍA |
WERT DEL VALLE | FRANCISCO | M | ANDALUCÍA | PTSVII | C | N | 0 |
ZAMBRANA ROMERO | RAÚL | M | ANDALUCÍA | PTS3 | P | I | 0 |
DIRECCION TÉCNICA - 15 ENERO 2021
INSTITUCIONAL - 15 ENERO 2021
INSTITUCIONAL - 13 ENERO 2021