Las AYUDAS DE VIAJE en la temporada 2026 serán de libre designación por parte de los deportistas que quieran optar a ellas, se tendrán que cumplir las siguientes condiciones:
| Puesto | PTWC | PTS2 | PTS3 | PTS4 | PTS5 | PTVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1.200€ | 600€ | 600€ | 600€ | 600€ | 1.200€ |
| 2º | 1.000€ | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ | 1.000€ |
| 3º | 800€ | 400€ | 400€ | 400€ | 400€ | 800€ |
| 4º | 700€ | 350€ | 350€ | 350€ | 350€ | 700€ |
| 5º | 500€ | 250€ | 250€ | 250€ | 250€ | 500€ |
| 6º | 400€ | 200€ | 200€ | 200€ | 200€ | 400€ |
| Puesto | PTWC | PTS2 | PTS3 | PTS4 | PTS5 | PTVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3.000 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 3.000 € |
| 2º | 2.400 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 2.400 € |
| 3º | 2.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 2.000 € |
| 4º | 1.600 € | 800 € | 800 € | 800 € | 8500 € | 1.600 € |
| 5º | 1.200 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 1.200 € |
| 6º | 800 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 800 € |
| Puesto | PTWC | PTS2 | PTS3 | PTS4 | PTS5 | PTVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5.000 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 5.000 € |
| 2º | 4.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 4.000 € |
| 3º | 3.600 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 3.600 € |
| 4º | 3.200 € | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € | 3.200 € |
| 5º | 2.800 € | 1.400 € | 1.400 € | 1.400 € | 1.400 € | 2.800 € |
| 6º | 2.400 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 2.400 € |
Para acceder a AYUDAS de VIAJE se seguirá la regla de los 3/10 en relación a los puestos que se consigan en la competición. Siendo,
3= a los 3 primeros puestos
10= a los participantes en la competición
Ejemplo:
Si hay 8 participantes en la competición sería.
8×3=24 /10=2’4 redondeando (menor de decimal 5 a 0 anterior, 5 o mayor a 0 superior)
Recibirían ayuda el 1º y el 2º
Si hay 3 participantes en la competición sería.
3×3=9 /10=0’9
Recibirían ayuda el 1º
Recibirían “Ayuda FETRI”
1 participante/ 1º clasificado/a
2 participantes/1º clasificado/a
3 participantes/1º clasificado/a
4 participantes/1º clasificado/a
5 participantes/1º y 2º clasificado/a
6 participantes/ 1º y 2º clasificado/a
7 participantes/ 1º y 2º clasificado/a
8 participantes/ 1º y 2º clasificado/a
9 participantes/ 1º, 2º, 3º clasificado/a
10 participantes/1º, 2º, 3º clasificado/a
Y asi sucesivamente aplicando los 3/10

INTERNACIONAL - 19 JULIO 2026


INTERNACIONAL - 18 JULIO 2026


INTERNACIONAL

INTERNACIONAL
















