Puesto | PTWHC | PTS2 | PTS3 | PTS4 | PTS5 | PTVI |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 700€ | 350€ | 350€ | 350€ | 350€ | 700€ |
2º | 600€ | 300€ | 300€ | 300€ | 300€ | 600€ |
3º | 500€ | 250€ | 250€ | 250€ | 250€ | 500€ |
4º | 400€ | 200€ | 200€ | 200€ | 200€ | 400€ |
5º | 300€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 300€ |
6º | 200€ | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ | 200€ |
Puesto | PTWHC | PTS2 | PTS3 | PTS4 | PTS5 | PTVI |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1.200€ | 600€ | 600€ | 600€ | 600€ | 1.200€ |
2º | 1.000€ | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ | 1.000€ |
3º | 800€ | 400€ | 400€ | 400€ | 400€ | 800€ |
4º | 600€ | 300€ | 300€ | 300€ | 300€ | 600€ |
5º | 500€ | 250€ | 250€ | 250€ | 250€ | 500€ |
6º | 400€ | 200€ | 200€ | 200€ | 200€ | 400€ |
Para acceder a AYUDAS de VIAJE se seguirá la regla de los 3/10 en relación a los puestos que se consigan en la competición. Siendo,
3= a los 3 primeros puestos
10= a los participantes en la competición.
Ejemplos:
Si hay 8 participantes en la competición sería:
8×3=24 / 10 = 2,4 redondeando (menor de decimal 5 a 0 anterior , 5 o mayor a 0 superior)
Recibirían ayuda el 1º y el 2º
Si hay 3 participantes en la competición:
3×3=9/10 = 0,9
Recibiría ayuda el 1º
Recibirían “Ayuda Fetri”
1participante / 1º clasificado
2 participantes/ 1º clasificado
3 participantes/ 1º clasificado
4 participantes/ 1º clasificado
5 participantes/ 1º y 2º clasificado
6 participantes/ 1º y 2º clasificado
7 participantes/1º y 2º clasificado
8 participantes/1º y 2º clasificado
9 participantes/1º,2º y 3º clasificado
10 participantes/1º,2º y 3º clasificado
Y así sucesivamente aplicando los 3/10
Nota :”Por motivos administrativos toda justificación de gastos que llegue a la Federación Española de Triatlón posterior a 30 días de la celebración de la competición NO podrá ser abonada”.
INTERNACIONAL - 23 SEPTIEMBRE 2023
INTERNACIONAL - 22 SEPTIEMBRE 2023
INTERNACIONAL - 21 SEPTIEMBRE 2023
INTERNACIONAL
INTERNACIONAL