Puesto | PTWHC | PTS2 | PTS3 | PTS4 | PTS5 | PTVI |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 900€ | 600€ | 600€ | 600€ | 600€ | 900€ |
2º | 700€ | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ | 700€ |
3º | 500€ | 400€ | 400€ | 400€ | 400€ | 500€ |
4º | 400€ | 300€ | 300€ | 300€ | 300€ | 400€ |
5º | 300€ | 200€ | 200€ | 200€ | 200€ | 300€ |
6º | 200€ | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 200€ |
Puesto | PTWHC | PTS2 | PTS3 | PTS4 | PTS5 | PTVI |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 500€ | 400€ | 400€ | 400€ | 400€ | 500€ |
2º | 400€ | 350€ | 350€ | 350€ | 350€ | 400€ |
3º | 350€ | 300€ | 300€ | 300€ | 300€ | 300€ |
4º | 300€ | 250€ | 250€ | 250€ | 250€ | 300€ |
5º | 250€ | 200€ | 200€ | 200€ | 200€ | 250€ |
6º | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ |
Puesto | PTWHC | PTS2 | PTS3 | PTS4 | PTS5 | PTVI |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 700€ | 500€ | 500€ | 500€ | 500€ | 700€ |
2º | 550€ | 400€ | 400€ | 400€ | 400€ | 550€ |
3º | 400€ | 300€ | 300€ | 300€ | 300€ | 400€ |
4º | 300€ | 250€ | 250€ | 250€ | 250€ | 300€ |
5º | 200€ | 200€ | 200€ | 200€ | 200€ | 200€ |
6º | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ |
Puesto | PTWHC | PTS2 | PTS3 | PTS4 | PTS5 | PTVI |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 500€ | 400€ | 400€ | 400€ | 400€ | 500€ |
2º | 400€ | 350€ | 350€ | 350€ | 350€ | 400€ |
3º | 350€ | 300€ | 300€ | 300€ | 300€ | 350€ |
4º | 300€ | 250€ | 250€ | 250€ | 250€ | 300€ |
5º | 250€ | 200€ | 200€ | 200€ | 200€ | 250€ |
6º | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ |
Para acceder a AYUDAS de VIAJE se seguirá la regla de los 3/10 en relación a los puestos que se consigan en la competición. Siendo,
3 = a los 3 primeros puestos
10 = a los participantes en la competición.
(menor de decimal 5 a 0 anterior, 5 o mayor a 0 superior)
Participantes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayudas | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º |
2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | |||||
3º | 3º | 3º | 3º | |||||||||
4º |
Nota: La tabla se podrá desarrollar sucesivamente hasta el número participantes totales que haya.
Nota 2: Participantes serán aquellos que tomen la salida en la competición correspondiente.
Nota :”Por motivos administrativos toda justificación de gastos que llegue a la Federación Española de Triatlón posterior a 30 días de la celebración de la competición NO podrá ser abonada”.
INTERNACIONAL - 09 AGOSTO 2022
FEDERACIONES AUTÓNOMICAS - 07 AGOSTO 2022
NACIONAL - 06 AGOSTO 2022
INTERNACIONAL
INTERNACIONAL