Grupos De Edad Masculino
Pos | Dorsal | Participante | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Tiempo | GGEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | Luis Rios Puebla | ADSEVILLA | 00:13:56 | 00:00:41 | 00:33:08 | 00:00:46 | 00:07:41 | 00:56:15 | G20-24M |
| 1 | 343 | Sebastià Mascaró Rigo | DUET TRI PORTITXOL | 00:14:36 | 00:00:48 | 00:32:20 | 00:00:04 | 00:08:10 | 00:56:00 | G25-29M |
| 1 | 364 | Mario Rodriguez Ferrero | TRI INFINITY MÓSTOLES | 00:14:41 | 00:00:48 | 00:35:49 | 0:02:16 | 00:08:07 | 00:57:09 | G30-34M |
| 1 | 383 | Joan Mengual Bordas | C.E. CERDANYOLA A.T. | 00:14:16 | 00:00:50 | 00:33:17 | 00:01:51 | 00:08:06 | 00:58:22 | G35-39M |
| 1 | 393 | Rafael Curado Tejero | ADSEVILLA | 00:14:31 | 00:00:43 | 00:32:48 | 00:00:39 | 00:08:10 | 00:56:54 | G40-44M |
| 1 | 413 | Albert Torres Carles | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | 00:14:59 | 00:00:47 | 00:33:28 | 00:00:59 | 00:08:21 | 00:58:35 | G45-49M |
| 1 | 420 | David Serra Termens | C.E. CERDANYOLA A.T. | 00:14:45 | 00:00:46 | 00:34:35 | 00:00:49 | 00:08:24 | 00:59:21 | G50-54M |
| 1 | 424 | Fernando García Aja | SALTOKI TRIKIDEAK | 00:15:26 | 00:00:59 | 00:33:55 | 00:00:57 | 00:08:29 | 00:59:48 | G55-59M |
| 1 | 431 | Pascual Garcia Segura | TRIVILA | 00:18:15 | 00:00:55 | 00:36:37 | 00:00:59 | 00:10:28 | 01:07:15 | G60-64M |
| 1 | 437 | Fermín Rodríguez García | CLUB MULTIDEPORTES OVIEDO - AGENCIA IGLESIAS | 00:17:45 | 00:01:43 | 00:42:01 | 00:01:17 | 00:10:09 | 01:12:58 | G65-69M |
| 2 | 432 | Enric Gil Marès | C.N. VIC-ETB | 00:17:57 | 00:00:51 | 00:37:33 | 00:00:45 | 00:10:32 | 01:07:41 | G60-64M |
| 2 | 428 | Iván Valencia Baldoví | TRIATLO VIALTERRA ALGEMESI | 00:16:05 | 00:01:06 | 00:38:12 | 00:00:54 | 00:09:07 | 01:05:26 | G55-59M |
| 2 | 416 | Jose Manuel Cuadros Escuder | TRIVILA | 00:15:10 | 00:00:51 | 00:33:55 | 00:00:51 | 00:08:42 | 00:59:30 | G50-54M |
| 2 | 401 | Daniel Aguirre Moreno | C.D. TRIALCOR VILLALBA | 00:14:36 | 00:00:45 | 00:33:38 | 00:01:18 | 00:08:18 | 00:58:36 | G45-49M |
| 2 | 399 | Victor Sanchez Garcia | TRIATLÓN PACENSE | 00:14:47 | 00:00:48 | 00:33:32 | 00:00:55 | 00:08:17 | 00:58:21 | G40-44M |
| 2 | 376 | Guillermo Del Campo Jimenez | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | 00:14:42 | 00:00:49 | 00:35:12 | 00:00:51 | 00:08:25 | 01:00:01 | G35-39M |
| 2 | 366 | Daniel Sevilla Pérez | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL | 00:14:22 | 00:00:48 | 00:33:24 | 00:00:49 | 00:08:07 | 00:57:32 | G30-34M |
| 2 | 339 | Alejandro Garcia Gimenez | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 00:14:40 | 00:00:42 | 00:32:57 | 00:00:45 | 00:08:37 | 00:57:44 | G25-29M |
| 2 | 311 | Severo Domínguez Gutiérrez | TRIATLÓN ALBACETE | 00:14:18 | 00:00:42 | 00:32:36 | 00:00:42 | 00:08:05 | 00:56:25 | G20-24M |
| 3 | 301 | Víctor Aguilera Revuelta | PRAT TRIATLO 1994 | 00:13:47 | 00:00:48 | 00:33:34 | 00:00:41 | 00:07:42 | 00:56:34 | G20-24M |
| 3 | 342 | Juan Antonio Ingles Frutos | CLUB TRIATLÓN CARTAGENA | 00:14:42 | 00:00:47 | 00:37:02 | 0:01:35 | 00:08:15 | 00:59:11 | G25-29M |
| 3 | 367 | Manuel Terron Illescas | C.D. TRICLUB BABYSCHOOL | 00:14:14 | 00:00:51 | 00:33:30 | 00:00:50 | 00:08:35 | 00:58:02 | G30-34M |
| 3 | 377 | Fernando Esteban Muñoz | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 00:15:32 | 00:00:45 | 00:34:35 | 00:00:36 | 00:08:52 | 01:00:23 | G35-39M |
| 3 | 396 | Jordi Linares Hernandez | C.E. CERDANYOLA A.T. | 00:14:52 | 00:00:50 | 00:33:19 | 00:00:55 | 00:08:38 | 00:58:35 | G40-44M |
Pos | |
|---|---|
| 1Luis Rios Puebla | |
| 1Sebastià Mascaró Rigo | |
| 1Mario Rodriguez Ferrero | |
| 1Joan Mengual Bordas | |
| 1Rafael Curado Tejero | |
| 1Albert Torres Carles | |
| 1David Serra Termens | |
| 1Fernando García Aja | |
| 1Pascual Garcia Segura | |
| 1Fermín Rodríguez García | |
| 2Enric Gil Marès | |
| 2Iván Valencia Baldoví | |
| 2Jose Manuel Cuadros Escuder | |
| 2Daniel Aguirre Moreno | |
| 2Victor Sanchez Garcia | |
| 2Guillermo Del Campo Jimenez | |
| 2Daniel Sevilla Pérez | |
| 2Alejandro Garcia Gimenez | |
| 2Severo Domínguez Gutiérrez | |
| 3Víctor Aguilera Revuelta | |
| 3Juan Antonio Ingles Frutos | |
| 3Manuel Terron Illescas | |
| 3Fernando Esteban Muñoz | |
| 3Jordi Linares Hernandez |






















