Grupos de Edad Masculino - Act. 30.09
Pos | Dorsal | Participante | Club | Natacion | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Tiempo | GGEE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | ADUR ESKISABEL DE JUAN | ASCENTIUM ARABATRI.. | 0:26:03 | 0:03:43 | 2:15:45 | 0:03:30 | 1:14:05 | 4:03:05 | G25-29M |
1 | 350 | LUIS MIGUEL RUIZ NARVAEZ | CLUB NATACION MELILLA | 0:21:55 | 0:04:49 | 2:21:46 | 0:03:39 | 1:11:41 | 4:03:49 | G35-39M |
1 | 387 | DANIEL GONZALEZ ALVAREZ | A.D. IBIZA HALF TRIATHLON | 0:26:06 | 0:05:17 | 2:17:42 | 0:03:51 | 1:14:07 | 4:07:02 | G40-44M |
1 | 257 | ÁLVARO BASAGOITI PLA-FONT | INDEPENDIENTE | 0:25:29 | 0:03:29 | 2:19:26 | 0:03:15 | 1:19:01 | 4:10:40 | G30-34M |
1 | 216 | TXOMIN OSORO GUTIERREZ | JAZ EIBAR TRIATLOI TALDEA | 0:30:08 | 0:04:05 | 2:16:10 | 0:03:24 | 1:17:36 | 4:11:22 | G20-24M |
1 | 461 | FERNANDO MARIÁN DE DIEGO | MBC OH QUE BUENO | 0:22:26 | 0:04:19 | 2:18:47 | 0:04:05 | 1:21:50 | 4:11:26 | G45-49M |
1 | 498 | HECTOR COLOM CASASSANYES | C.A. IGUALADA | 0:23:53 | 0:04:22 | 2:26:34 | 0:03:41 | 1:20:57 | 4:19:27 | G50-54M |
1 | 201 | ANDRES ARRATIBEL SANTOS | TRIGOI T.T. | 0:31:27 | 0:03:24 | 2:18:05 | 0:03:49 | 1:26:56 | 4:23:42 | G18-19M |
1 | 542 | ROBERTO ORTUÑO LOPEZ | URBIKO TT BASAURI | 0:30:23 | 0:06:12 | 2:43:44 | 0:03:39 | 1:30:12 | 4:54:09 | G55-59M |
1 | 550 | JOSE MUJIKA IZAGIRRE | UROLA TRAITLOI KLUBA | 0:31:09 | 0:06:05 | 2:40:00 | 0:04:00 | 1:33:13 | 4:54:26 | G60-64M |
2 | 203 | JORGE TOBAJAS BURILLO | INDEPENDIENTE | 0:31:46 | 0:04:14 | 2:38:57 | 0:07:10 | 1:31:20 | 4:53:28 | G18-19M |
2 | 536 | JAVIER CLAVERO FORCÉN | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 0:30:10 | 0:05:28 | 2:43:55 | 0:04:57 | 1:34:13 | 4:58:44 | G55-59M |
2 | 551 | MARIANO SANCHEZ DE LA FLOR | TRIATLOI ELKARTEA ZARAUTZ | 0:33:00 | 0:05:38 | 2:37:08 | 0:03:57 | 1:40:18 | 5:00:01 | G60-64M |
2 | 501 | ENRIQUE DE CASTRO CRESPO | ENPHORMA TRIATLON SAN AGUSTIN DEL GUADALIX | 0:31:57 | 0:04:58 | 2:25:25 | 0:04:14 | 1:19:18 | 4:25:52 | G50-54M |
2 | 206 | UNAI ALDAMA ATXURRA | C.D.A. OINKARIAK AMURRIO | 0:28:48 | 0:04:03 | 2:26:14 | 0:03:31 | 1:17:40 | 4:20:17 | G20-24M |
2 | 467 | RAFAEL MORENO MARTINEZ | C.T. AL-FANADIC | 0:24:53 | 0:04:59 | 2:27:07 | 0:03:05 | 1:21:02 | 4:21:05 | G45-49M |
2 | 260 | EDUARDO CALDERAY SAAVEDRA | CLUB NATACION MELILLA | 0:25:29 | 0:04:11 | 2:28:02 | 0:03:43 | 1:12:28 | 4:13:54 | G30-34M |
2 | 340 | IVAN PEREIRA IGLESIAS | CLUB ATLETISMO PORRIÑO | 0:28:57 | 0:04:23 | 2:23:16 | 0:03:33 | 1:16:23 | 4:16:33 | G35-39M |
2 | 417 | RICARDO REY MARTINEZ | NOSPORTLIMIT | 0:24:29 | 0:03:34 | 2:19:34 | 0:03:20 | 1:17:14 | 4:08:11 | G40-44M |
2 | 248 | JULEN SAGASTIBELTZA LASARTE | AMANDARRI TRIATLOI KLUBA | 0:24:47 | 0:03:47 | 2:15:47 | 0:03:30 | 1:15:36 | 4:03:28 | G25-29M |
3 | 238 | SERGI JURADO FOIX | FLOR DE TRIATLO | 0:25:40 | 0:03:29 | 2:18:57 | 0:03:32 | 1:19:06 | 4:10:44 | G25-29M |
3 | 283 | RAMON ALBERTO NAVARRO CÁNOVAS | C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO | 0:29:24 | 0:04:17 | 2:24:50 | 0:03:57 | 1:14:46 | 4:17:14 | G30-34M |
3 | 359 | JON ZUBIAUR GONZALEZ | ENKARTERRI TRIATLOI. | 0:20:15 | 0:51:33 | 2:24:34 | 0:03:54 | 1:18:30 | 4:18:16 | G35-39M |
3 | 396 | SERGI LASHERAS RABIONET | TGCBINN | 0:22:16 | 0:03:51 | 2:23:15 | 0:03:08 | 1:20:31 | 4:13:01 | G40-44M |
Pos | |
---|---|
1ADUR ESKISABEL DE JUAN | |
1LUIS MIGUEL RUIZ NARVAEZ | |
1DANIEL GONZALEZ ALVAREZ | |
1ÁLVARO BASAGOITI PLA-FONT | |
1TXOMIN OSORO GUTIERREZ | |
1FERNANDO MARIÁN DE DIEGO | |
1HECTOR COLOM CASASSANYES | |
1ANDRES ARRATIBEL SANTOS | |
1ROBERTO ORTUÑO LOPEZ | |
1JOSE MUJIKA IZAGIRRE | |
2JORGE TOBAJAS BURILLO | |
2JAVIER CLAVERO FORCÉN | |
2MARIANO SANCHEZ DE LA FLOR | |
2ENRIQUE DE CASTRO CRESPO | |
2UNAI ALDAMA ATXURRA | |
2RAFAEL MORENO MARTINEZ | |
2EDUARDO CALDERAY SAAVEDRA | |
2IVAN PEREIRA IGLESIAS | |
2RICARDO REY MARTINEZ | |
2JULEN SAGASTIBELTZA LASARTE | |
3SERGI JURADO FOIX | |
3RAMON ALBERTO NAVARRO CÁNOVAS | |
3JON ZUBIAUR GONZALEZ | |
3SERGI LASHERAS RABIONET |