Junior Masculino
Pos | Dorsal | Participante | Club | Natacion | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 433 | CANTERO DEL CAMPO DAVID | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 0:10:11 | 0:00:50 | 0:32:42 | 0:01:05 | 0:16:01 | 0:58:54 |
| 2 | 440 | RIERA BLESA MIQUI | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 0:10:06 | 0:00:52 | 0:32:46 | 0:01:07 | 0:16:30 | 0:59:22 |
| 3 | 404 | MICHELENA BELTRAN DE HEREDIA ANDER | MARLINS TRIATLON MADRID | 0:10:44 | 0:00:50 | 0:32:07 | 0:01:07 | 0:17:10 | 1:00:01 |
| 4 | 415 | GONZALEZ-ESPRESATI CLEMENT PAU | SALTOKI TRIKIDEAK | 0:09:33 | 0:00:52 | 0:33:28 | 0:01:12 | 0:17:19 | 1:00:20 |
| 5 | 418 | PRIETO VILLAR ANDRES | A.D. FOGAR | 0:10:10 | 0:00:50 | 0:32:43 | 0:01:15 | 0:17:29 | 1:00:22 |
| 6 | 441 | INGLADA RODRÍGUEZ MANUEL | TRITRAIN4YOU MÁLAGA | 0:10:33 | 0:01:10 | 0:33:45 | 0:01:00 | 0:16:07 | 1:00:25 |
| 7 | 410 | GOMEZ GONZALEZ RAUL | E-TRIATLON VALLADOLID | 0:10:32 | 0:00:54 | 0:32:30 | 0:01:11 | 0:17:24 | 1:00:26 |
| 8 | 450 | BLANCO MOLLÁ EDUARDO | CT HURACAN VALENCIA | 0:09:18 | 0:00:46 | 0:33:39 | 0:01:12 | 0:17:49 | 1:00:46 |
| 9 | 451 | VIZCAINO NAVARRO CARLOS | CLUB DEPORTIVO TRIASPE | 0:10:42 | 0:00:48 | 0:32:13 | 0:01:14 | 0:17:58 | 1:00:53 |
| 10 | 430 | BUENO PEREZ DIEGO | JAB TRIATLÓN HELIOS | 0:10:12 | 0:00:57 | 0:32:47 | 0:01:15 | 0:18:00 | 1:00:59 |
| 11 | 421 | MARTIN FLORES DANIEL | TRI INFINITY MÓSTOLES | 0:09:47 | 0:00:54 | 0:33:16 | 0:01:13 | 0:18:01 | 1:01:04 |
| 12 | 406 | HEREDERO CARAZO NICOLAS | MARLINS TRIATLON MADRID | 0:10:43 | 0:00:46 | 0:33:38 | 0:01:13 | 0:16:50 | 1:01:11 |
| 13 | 408 | ALVAREZ FERREIRA ALEXANDRE | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 0:10:42 | 0:00:49 | 0:32:18 | 0:01:00 | 0:18:21 | 1:01:21 |
| 14 | 416 | BEARDON GONZALEZ LIAM | TRI INFINITY MÓSTOLES | 0:10:12 | 0:00:53 | 0:32:49 | 0:01:16 | 0:18:24 | 1:01:25 |
| 15 | 427 | CAMARERO ALLI IÑIGO | SALTOKI TRIKIDEAK | 0:10:39 | 0:00:55 | 0:32:15 | 0:01:14 | 0:18:45 | 1:01:39 |
| 16 | 413 | DÍAZ GARCÍA DIEGO | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 0:10:42 | 0:00:51 | 0:32:17 | 0:01:15 | 0:18:57 | 1:01:56 |
| 17 | 412 | ROSALENY AZNAR ARNAU | TRIPUÇOL | 0:10:57 | 0:00:53 | 0:33:26 | 0:01:12 | 0:17:38 | 1:02:01 |
| 18 | 429 | DIAZ ABAD RUBEN | TRI INFINITY MÓSTOLES | 0:10:41 | 0:01:00 | 0:33:46 | 0:01:16 | 0:17:42 | 1:02:09 |
| 19 | 407 | GONZALEZ LAZARO VICTOR | E-TRIATLON VALLADOLID | 0:10:22 | 0:00:57 | 0:32:36 | 0:01:17 | 0:19:18 | 1:02:16 |
| 20 | 426 | MORENO ESTEVEZ SERGIO | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | 0:10:59 | 0:01:04 | 0:33:50 | 0:01:11 | 0:17:39 | 1:02:28 |
| 21 | 446 | MARTINEZ MORENO ANTONIO | TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA | 0:10:55 | 0:01:01 | 0:33:31 | 0:01:09 | 0:18:07 | 1:02:33 |
| 22 | 401 | MURUA POZA AIMAR | YEPA! TRIATLOI KLUBA | 0:11:13 | 0:01:02 | 0:33:46 | 0:01:20 | 0:17:52 | 1:02:51 |
| 23 | 439 | CAROL ADROHER PAU | CLUB NATACIO BANYOLES | 0:11:38 | 0:00:56 | 0:33:15 | 0:01:12 | 0:18:08 | 1:03:01 |
| 24 | 417 | CANO GARAY PABLO | C.E.A. BETERA | 0:10:47 | 0:00:48 | 0:32:03 | 0:01:14 | 0:20:29 | 1:03:19 |
Pos | |
|---|---|
| 1CANTERO DEL CAMPO DAVID | |
| 2RIERA BLESA MIQUI | |
| 3MICHELENA BELTRAN DE HEREDIA ANDER | |
| 4GONZALEZ-ESPRESATI CLEMENT PAU | |
| 5PRIETO VILLAR ANDRES | |
| 6INGLADA RODRÍGUEZ MANUEL | |
| 7GOMEZ GONZALEZ RAUL | |
| 8BLANCO MOLLÁ EDUARDO | |
| 9VIZCAINO NAVARRO CARLOS | |
| 10BUENO PEREZ DIEGO | |
| 11MARTIN FLORES DANIEL | |
| 12HEREDERO CARAZO NICOLAS | |
| 13ALVAREZ FERREIRA ALEXANDRE | |
| 14BEARDON GONZALEZ LIAM | |
| 15CAMARERO ALLI IÑIGO | |
| 16DÍAZ GARCÍA DIEGO | |
| 17ROSALENY AZNAR ARNAU | |
| 18DIAZ ABAD RUBEN | |
| 19GONZALEZ LAZARO VICTOR | |
| 20MORENO ESTEVEZ SERGIO | |
| 21MARTINEZ MORENO ANTONIO | |
| 22MURUA POZA AIMAR | |
| 23CAROL ADROHER PAU | |
| 24CANO GARAY PABLO |






















