Elite Masculina (PROVISIONAL)
Pos | Dorsal | Participante | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | ROBERTO SANCHEZ MANTECON | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 0:13:40 | 00:52 | 0:30:05 | 00:54 | 0:07:15 | 0:52:46 |
| 2 | 27 | SERGIO BAXTER CABRERA | CT MURCIA UNIDATA | 0:13:55 | 00:51 | 0:30:07 | 00:53 | 0:07:18 | 0:53:04 |
| 3 | 24 | JOAN REIXACH ABRIL | ALUSIGMA PENOTA DENTAL PORTUGALETEKOA | 0:14:30 | 00:52 | 0:30:17 | 00:54 | 0:07:49 | 0:54:22 |
| 4 | 29 | JAVIER CARRATALA FRUTOS | SALTOKI TRIKIDEAK | 0:14:34 | 00:53 | 0:31:42 | 00:59 | 0:07:40 | 0:55:48 |
| 5 | 42 | CRISTOBAL VALENZUELA GUERRERO | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 0:14:14 | 00:52 | 0:32:10 | 00:54 | 0:07:40 | 0:55:50 |
| 6 | 11 | IGOR BELLIDO MIKHAILOVA | ISBILYA - SLOPPY JOE?S | 0:14:33 | 00:53 | 0:32:04 | 00:54 | 0:07:43 | 0:56:07 |
| 7 | 41 | CAMILO PUERTAS FERNANDEZ | ALUSIGMA PENOTA DENTAL PORTUGALETEKOA | 0:14:24 | 00:59 | 0:32:12 | 00:57 | 0:07:47 | 0:56:19 |
| 8 | 79 | VICENT GANDIA REVERT | ISBILYA - SLOPPY JOE?S | 0:14:32 | 00:52 | 0:32:13 | 00:57 | 0:07:46 | 0:56:20 |
| 9 | 18 | CARLOS LOZANO FERNANDEZ | MARLINS TRIATLON MADRID | 0:14:42 | 00:52 | 0:32:06 | 00:54 | 0:07:52 | 0:56:26 |
| 10 | 14 | NICOLAS PUERTAS FERNANDEZ | ALUSIGMA PENOTA DENTAL PORTUGALETEKOA | 0:14:47 | 00:53 | 0:32:15 | 00:56 | 0:07:36 | 0:56:27 |
| 11 | 52 | PEDRO J RAMOS RAMOS | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 0:14:28 | 00:56 | 0:32:24 | 00:52 | 0:07:48 | 0:56:28 |
| 12 | 8 | SERGIO CORREA GONZALEZ | TRITRAIN4YOU MALAGA | 0:14:47 | 00:54 | 0:31:51 | 00:56 | 0:08:05 | 0:56:33 |
| 13 | 57 | ALBERTO RUBIO LARA | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 0:14:46 | 00:50 | 0:32:30 | 00:58 | 0:07:39 | 0:56:43 |
| 14 | 21 | JORGE TOLOSA AGUELO | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 0:15:03 | 00:57 | 0:31:28 | 01:00 | 0:08:17 | 0:56:45 |
| 15 | 31 | ANDRES HILARIO MORALES | TRIATLON ALBACETE | 0:14:47 | 00:52 | 0:32:23 | 00:57 | 0:07:46 | 0:56:45 |
| 16 | 6 | ALVARO MARTINEZ GARCIA | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 0:15:06 | 00:51 | 0:31:51 | 00:56 | 0:08:05 | 0:56:49 |
| 17 | 22 | JUAN ROBLES PEREZ | ISBILYA - SLOPPY JOE?S | 0:14:26 | 00:55 | 0:33:03 | 01:02 | 0:07:44 | 0:57:10 |
| 18 | 2 | DANIEL GONZALEZ SANZ | CLUB DE TRIATLON DIABLILLOS DE RIVAS | 0:15:15 | 00:51 | 0:32:03 | 00:55 | 0:08:12 | 0:57:16 |
| 19 | 56 | SERGIO ORTIZ VELASCO | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 0:14:42 | 00:49 | 0:00:00 | 0:00 | 0:00:00 | 0:57:17 |
| 20 | 59 | HERIBERT CUBELLS I CUBELLS | CE KATOA BARCELONA | 0:15:27 | 00:52 | 0:31:56 | 01:02 | 0:08:09 | 0:57:26 |
| 21 | 107 | MIGUEL FERNANDEZ GARCIA | TUTRIATLONCOM | 0:14:49 | 00:56 | 0:32:51 | 01:02 | 0:07:52 | 0:57:30 |
| 22 | 48 | ALVARO ARTIME DEL CAMPO | CLUB TRIATLON ACADEMIA CIVIL-CNSO | 0:15:26 | 00:57 | 0:32:09 | 00:58 | 0:08:06 | 0:57:36 |
| 23 | 30 | ALVARO NAVALPOTRO RODRIGUEZ | CLUB DE TRIATLON DIABLILLOS DE RIVAS | 0:14:56 | 00:53 | 0:32:29 | 01:00 | 0:08:19 | 0:57:37 |
| 24 | 37 | JAVIER RISCO BERMEJO | CLUB TRIATLON SORIANO | 0:15:12 | 01:00 | 0:32:13 | 01:03 | 0:08:09 | 0:57:37 |
Pos | |
|---|---|
| 1ROBERTO SANCHEZ MANTECON | |
| 2SERGIO BAXTER CABRERA | |
| 3JOAN REIXACH ABRIL | |
| 4JAVIER CARRATALA FRUTOS | |
| 5CRISTOBAL VALENZUELA GUERRERO | |
| 6IGOR BELLIDO MIKHAILOVA | |
| 7CAMILO PUERTAS FERNANDEZ | |
| 8VICENT GANDIA REVERT | |
| 9CARLOS LOZANO FERNANDEZ | |
| 10NICOLAS PUERTAS FERNANDEZ | |
| 11PEDRO J RAMOS RAMOS | |
| 12SERGIO CORREA GONZALEZ | |
| 13ALBERTO RUBIO LARA | |
| 14JORGE TOLOSA AGUELO | |
| 15ANDRES HILARIO MORALES | |
| 16ALVARO MARTINEZ GARCIA | |
| 17JUAN ROBLES PEREZ | |
| 18DANIEL GONZALEZ SANZ | |
| 19SERGIO ORTIZ VELASCO | |
| 20HERIBERT CUBELLS I CUBELLS | |
| 21MIGUEL FERNANDEZ GARCIA | |
| 22ALVARO ARTIME DEL CAMPO | |
| 23ALVARO NAVALPOTRO RODRIGUEZ | |
| 24JAVIER RISCO BERMEJO |






















