Elite Femenina (PROVISIONAL)
Pos | Dorsal | Participante | Club | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | ANGELA AVILA ALCHE | CD TRICLUB BABYSCHOOL | 0:16:58 | 01:04 | 0:35:13 | 01:07 | 0:09:07 | 1:03:29 |
| 2 | 186 | EVA LEDESMA CALVET | CLUB ESPORTIU TRI 440 | 0:16:24 | 01:16 | 0:35:44 | 01:18 | 0:08:51 | 1:03:33 |
| 3 | 126 | SANDRA SCHENKEL | CLUB DE TRIATLON DIABLILLOS DE RIVAS | 0:16:44 | 01:03 | 0:35:38 | 01:03 | 0:09:23 | 1:03:51 |
| 4 | 161 | NATALIA HIDALGO MARTINEZ | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 0:17:18 | 00:58 | 0:35:47 | 00:52 | 0:09:14 | 1:04:09 |
| 5 | 128 | GHIZLANE ASSOU | CT HURACAN VALENCIA | 0:17:46 | 01:03 | 0:36:03 | 01:09 | 0:09:04 | 1:05:05 |
| 6 | 172 | MARIA TERESA JIMENEZ-ORTA GUERRERO | SALTOKI TRIKIDEAK | 0:16:46 | 01:18 | 0:37:29 | 01:03 | 0:09:03 | 1:05:39 |
| 7 | 134 | JESICA GUERRERO BALLESTER | CT PICHON ELCHE | 0:17:02 | 01:03 | 0:37:32 | 01:01 | 0:09:04 | 1:05:42 |
| 8 | 112 | SARA BONILLA BERNARDEZ | TRI INFINITY MOSTOLES | 0:17:05 | 00:57 | 0:37:55 | 01:01 | 0:09:00 | 1:05:58 |
| 9 | 120 | PAULA SANCHEZ GARCIA | TRIATLON ALBACETE | 0:17:39 | 00:57 | 0:36:39 | 01:00 | 0:09:47 | 1:06:02 |
| 10 | 129 | DIANA PEREZ ABAD | CT HURACAN VALENCIA | 0:17:40 | 01:04 | 0:37:07 | 01:04 | 0:09:20 | 1:06:15 |
| 11 | 133 | SARA ALEMANY SEGUER | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 0:17:51 | 00:59 | 0:36:37 | 01:01 | 0:09:49 | 1:06:17 |
| 12 | 127 | ARRATE MINTEGUI GONZALEZ | LEA LA BLANCA | 0:17:17 | 01:00 | 0:37:58 | 01:01 | 0:09:09 | 1:06:25 |
| 13 | 116 | CARMEN MARIA RODRIGUEZ GOMEZ | PRAT TRIATLO 1994 | 0:17:39 | 01:02 | 0:37:25 | 01:06 | 0:09:35 | 1:06:47 |
| 14 | 121 | LAURA VILLAR PALACIOS | TRIATLON ALBACETE | 0:17:29 | 00:59 | 0:38:17 | 01:02 | 0:09:10 | 1:06:57 |
| 15 | 169 | KATHERINE ANNE MILLS ANNE MILLS | CD CREDUS | 0:19:13 | 01:03 | 0:35:47 | 01:01 | 0:10:00 | 1:07:04 |
| 16 | 114 | SONSOLES PANADERO NUNO | TRITRAIN4YOU MALAGA | 0:17:38 | 01:02 | 0:37:29 | 01:01 | 0:09:56 | 1:07:06 |
| 17 | 147 | ALEJANDRA SEGUI SORIA | CEA BETERA | 0:17:58 | 01:05 | 0:37:40 | 00:57 | 0:09:27 | 1:07:07 |
| 18 | 152 | MARISOL GOMEZ DE LA TORRE | ALUSIGMA PENOTA DENTAL PORTUGALETEKOA | 0:17:38 | 00:59 | 0:38:25 | 00:57 | 0:09:22 | 1:07:21 |
| 19 | 149 | ANA PEIRATS SILVETRE | CEA BETERA | 0:17:58 | 01:02 | 0:39:07 | 17:30 | 0:00:00 | 1:07:29 |
| 20 | 130 | MERITXELL VELASCO AYGUASANOSA | CE KATOA BARCELONA | 0:17:51 | 00:59 | 0:38:28 | 00:58 | 0:09:40 | 1:07:56 |
| 21 | 159 | MARINA MARTINEZ LOPEZ | CT MURCIA UNIDATA | 0:18:19 | 01:07 | 0:38:01 | 01:00 | 0:09:57 | 1:08:24 |
| 22 | 123 | PALOMA SANCHEZ SALA | CT MURCIA UNIDATA | 0:17:56 | 01:04 | 0:39:02 | 01:06 | 0:09:34 | 1:08:42 |
| 23 | 122 | LIDIA DURAN CABANILLAS | CLUB NATACION BADAJOZ | 0:18:33 | 01:09 | 0:37:47 | 01:07 | 0:10:16 | 1:08:52 |
| 24 | 157 | ANDREA CERNUDA HERRAIZ | CEA BETERA | 0:17:02 | 01:05 | 0:40:22 | 01:07 | 0:09:30 | 1:09:06 |
Pos | |
|---|---|
| 1ANGELA AVILA ALCHE | |
| 2EVA LEDESMA CALVET | |
| 3SANDRA SCHENKEL | |
| 4NATALIA HIDALGO MARTINEZ | |
| 5GHIZLANE ASSOU | |
| 6MARIA TERESA JIMENEZ-ORTA GUERRERO | |
| 7JESICA GUERRERO BALLESTER | |
| 8SARA BONILLA BERNARDEZ | |
| 9PAULA SANCHEZ GARCIA | |
| 10DIANA PEREZ ABAD | |
| 11SARA ALEMANY SEGUER | |
| 12ARRATE MINTEGUI GONZALEZ | |
| 13CARMEN MARIA RODRIGUEZ GOMEZ | |
| 14LAURA VILLAR PALACIOS | |
| 15KATHERINE ANNE MILLS ANNE MILLS | |
| 16SONSOLES PANADERO NUNO | |
| 17ALEJANDRA SEGUI SORIA | |
| 18MARISOL GOMEZ DE LA TORRE | |
| 19ANA PEIRATS SILVETRE | |
| 20MERITXELL VELASCO AYGUASANOSA | |
| 21MARINA MARTINEZ LOPEZ | |
| 22PALOMA SANCHEZ SALA | |
| 23LIDIA DURAN CABANILLAS | |
| 24ANDREA CERNUDA HERRAIZ |






















