GGEE Femenino
Pos | Dorsal | Participante | Club | Pais | Carrera | Ciclismo | Esqui | Tiempo | GGEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | INES DONOSO GRAU | CLUB TRIATLON EUROPA | ESP | 0:34:46 | 1:06:02 | 0:48:10 | 2:28:59 | G25-29F |
| 1 | 192 | ELISA ESTER EMMANUEL | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE | ESP | 0:33:28 | 1:06:57 | 1:05:39 | 2:46:05 | G20-24F |
| 1 | 200 | EVA PASCUAL COLLADOS | CLUB TRIATLON EUROPA | ESP | 0:33:59 | 1:08:36 | 1:11:28 | 2:54:03 | G30-34F |
| 1 | 203 | EVA TORRONTERAS CALVO | C.A.JACA TRIATLON-REST. BIARRI | ESP | 0:37:58 | 1:16:59 | 0:53:19 | 2:48:17 | G35-39F |
| 1 | 204 | Eva Maria Arguelles Beltrán | Horizonte gijon | ESP | 0:35:16 | 1:04:35 | 0:44:15 | 2:24:07 | G40-44F |
| 1 | 207 | ELENA VILLANUEVA CUESTA | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | ESP | 0:32:30 | 1:09:29 | 1:04:42 | 2:46:42 | G45-49F |
| 1 | 209 | Maribel Tahona Crespo | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE | ESP | 0:37:17 | 1:15:51 | 1:05:27 | 2:58:36 | G50-54F |
| 1 | 210 | Mº ISABEL ZAPATA DOMINGUEZ | TRIATLON 360 CDB | ESP | 0:36:51 | 1:17:42 | 0:46:33 | 2:41:07 | G55-59F |
| 2 | 208 | SUSANA SANCHEZ ALONSO | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | ESP | 0:43:26 | 1:24:28 | 1:03:37 | 3:11:32 | G50-54F |
| 2 | 206 | ESTER BITRIAN CRESPO | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | ESP | 0:37:25 | 1:30:31 | 1:00:10 | 3:08:07 | G45-49F |
| 2 | 205 | MARTA BASSA GARCIA | P.C. BONAVISTA-COLLBAIX | ESP | 0:37:06 | 1:10:55 | 0:44:35 | 2:32:36 | G40-44F |
| 2 | 201 | MARIA TERESA AYALA ORTIZ DE SOLORZANO | CLUB TRIATLON EUROPA | ESP | 0:43:16 | 1:22:53 | 1:01:01 | 3:07:11 | G35-39F |
| 2 | 191 | RAQUEL BENITO RODRÍGUEZ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE | ESP | 0:33:06 | 1:08:28 | 1:09:38 | 2:51:13 | G20-24F |
| 2 | 194 | PAULA BARTOLOME FORTUÑO | C.A.JACA TRIATLON-REST. BIARRI | ESP | 0:35:19 | 1:28:18 | 0:43:10 | 2:46:48 | G25-29F |
| 3 | 197 | Ana Perla Sánchez | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | ESP | 0:42:44 | 1:21:54 | 1:05:59 | 3:10:38 | G25-29F |
| 3 | 193 | Candela Martínez Rodríguez | VETUSTA UNIVERSIDAD DE OVIEDO | ESP | 0:48:23 | 1:45:27 | 1:32:10 | 4:06:01 | G20-24F |
| 3 | 202 | sandra garcia martin | CLUB TRIATLON LUGONES | ESP | 0:44:10 | 1:31:02 | 1:25:40 | 3:40:52 | G35-39F |
| 4 | 196 | VIRGINIA MONGE NAGER | C.A.JACA TRIATLON-REST. BIARRI | ESP | 0:41:22 | 1:26:04 | 1:03:57 | 3:11:24 | G25-29F |
| DNS | 199 | EVA HOMBRADOS LOPEZ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE | ESP | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | G30-34F |
Pos | |
|---|---|
| 1INES DONOSO GRAU | |
| 1ELISA ESTER EMMANUEL | |
| 1EVA PASCUAL COLLADOS | |
| 1EVA TORRONTERAS CALVO | |
| 1Eva Maria Arguelles Beltrán | |
| 1ELENA VILLANUEVA CUESTA | |
| 1Maribel Tahona Crespo | |
| 1Mº ISABEL ZAPATA DOMINGUEZ | |
| 2SUSANA SANCHEZ ALONSO | |
| 2ESTER BITRIAN CRESPO | |
| 2MARTA BASSA GARCIA | |
| 2MARIA TERESA AYALA ORTIZ DE SOLORZANO | |
| 2RAQUEL BENITO RODRÍGUEZ | |
| 2PAULA BARTOLOME FORTUÑO | |
| 3Ana Perla Sánchez | |
| 3Candela Martínez Rodríguez | |
| 3sandra garcia martin | |
| 4VIRGINIA MONGE NAGER | |
| DNSEVA HOMBRADOS LOPEZ |






















