Junior Masculino
Pos | Dorsal | Participante | Club | Categoria | Tiempo | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3546 | Manuel Inglada Rodríguez | TRITRAIN4YOU MÁLAGA | JNM | 0:29:51 | 0:07:55 | 0:01:07 | 0:15:54 | 0:01:10 | 0:03:42 |
2 | 3610 | Pelayo Gonzalez Turrez | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | JNM | 0:29:51 | 0:07:56 | 0:01:08 | 0:15:50 | 0:01:12 | 0:03:44 |
3 | 3504 | Saul Escarabajal Hernandez | CLUB TRIATLON SORIANO | JNM | 0:29:54 | 0:07:58 | 0:01:11 | 0:15:45 | 0:01:09 | 0:03:49 |
4 | 3613 | Jose Ramon Jimenez Blazquez | SALTOKI TRIKIDEAK | JNM | 0:29:59 | 0:08:09 | 0:01:14 | 0:15:31 | 0:01:14 | 0:03:50 |
5 | 3603 | Raul Gomez Gonzalez | E-TRIATLON VALLADOLID | JNM | 0:30:03 | 0:08:09 | 0:01:07 | 0:15:41 | 0:01:18 | 0:03:46 |
6 | 3605 | Noan Escarabajal Hernandez | CLUB TRIATLON SORIANO | JNM | 0:30:04 | 0:07:57 | 0:01:06 | 0:15:53 | 0:01:16 | 0:03:49 |
7 | 3510 | Gorka Rodríguez Hernández | CLUB TRIATLON SORIANO | JNM | 0:30:07 | 0:08:14 | 0:01:12 | 0:15:28 | 0:01:14 | 0:03:57 |
8 | 3612 | Alejandro Rodriguez Rilo | TRIATLON FERROL | JNM | 0:30:15 | 0:08:14 | 0:01:09 | 0:15:30 | 0:01:16 | 0:04:03 |
9 | 3539 | Paco Marti Ballester | CLUB TRIATLON SORIANO | JNM | 0:30:25 | 0:08:05 | 0:01:16 | 0:15:41 | 0:01:18 | 0:04:04 |
10 | 3535 | Albert Majo Rodrigo | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | JNM | 0:31:05 | 0:08:09 | 0:01:11 | 0:16:18 | 0:01:23 | 0:04:02 |
11 | 3502 | Alexandre Alvarez Ferreira | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | JNM | 0:31:10 | 0:08:12 | 0:01:15 | 0:16:35 | 0:01:08 | 0:03:58 |
12 | 3602 | Marcos Gomez Rilo | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | JNM | 0:31:11 | 0:08:16 | 0:01:12 | 0:16:32 | 0:01:12 | 0:03:58 |
13 | 3601 | Miguel Guzman Tafalla | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | JNM | 0:31:12 | 0:07:59 | 0:01:20 | 0:15:39 | 0:01:21 | 0:04:50 |
14 | 3638 | Sergio Correa Montesinos | CLUB TRIATLON SORIANO | JNM | 0:31:19 | 0:08:23 | 0:01:15 | 0:16:16 | 0:01:25 | 0:03:58 |
15 | 3621 | Cesc Llaurado Vernet | FLOR DE TRIATLO | JNM | 0:31:19 | 0:08:25 | 0:01:14 | 0:16:13 | 0:01:18 | 0:04:08 |
16 | 3614 | Robert Cormack | LA 208 TRIATLON CLUB | JNM | 0:31:21 | 0:08:18 | 0:01:23 | 0:16:14 | 0:01:24 | 0:04:01 |
17 | 3606 | Pedro Liste Monteagudo | CLUB TRIATLON COMPOSTELA | JNM | 0:31:22 | 0:08:15 | 0:01:08 | 0:16:32 | 0:01:17 | 0:04:08 |
18 | 3529 | Arnau Monzonis Adame | PRAT TRIATLO 1994 | JNM | 0:31:22 | 0:08:37 | 0:01:15 | 0:15:59 | 0:01:18 | 0:04:11 |
19 | 3501 | Jorge Figueras Marquez | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | JNM | 0:31:23 | 0:08:12 | 0:01:11 | 0:16:56 | 0:01:07 | 0:03:55 |
20 | 3647 | Marcos Castelló Pérez | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | JNM | 0:31:26 | 0:08:14 | 0:01:11 | 0:16:30 | 0:01:24 | 0:04:05 |
21 | 3643 | Jesus Montoya Noguerol | CT CARAVACA - ORTODENT | JNM | 0:31:27 | 0:08:08 | 0:01:10 | 0:16:40 | 0:01:20 | 0:04:07 |
22 | 3628 | David Blasco Año | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | JNM | 0:31:30 | 0:08:20 | 0:01:08 | 0:16:33 | 0:01:17 | 0:04:09 |
23 | 3633 | Rafael Arroyo Carmona | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | JNM | 0:31:32 | 0:08:28 | 0:01:11 | 0:16:22 | 0:01:24 | 0:04:05 |
24 | 3607 | Juan Pablo Diaz Oiza | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | JNM | 0:31:37 | 0:08:38 | 0:01:14 | 0:16:24 | 0:01:20 | 0:03:59 |
Pos | |
---|---|
1Manuel Inglada Rodríguez | |
2Pelayo Gonzalez Turrez | |
3Saul Escarabajal Hernandez | |
4Jose Ramon Jimenez Blazquez | |
5Raul Gomez Gonzalez | |
6Noan Escarabajal Hernandez | |
7Gorka Rodríguez Hernández | |
8Alejandro Rodriguez Rilo | |
9Paco Marti Ballester | |
10Albert Majo Rodrigo | |
11Alexandre Alvarez Ferreira | |
12Marcos Gomez Rilo | |
13Miguel Guzman Tafalla | |
14Sergio Correa Montesinos | |
15Cesc Llaurado Vernet | |
16Robert Cormack | |
17Pedro Liste Monteagudo | |
18Arnau Monzonis Adame | |
19Jorge Figueras Marquez | |
20Marcos Castelló Pérez | |
21Jesus Montoya Noguerol | |
22David Blasco Año | |
23Rafael Arroyo Carmona | |
24Juan Pablo Diaz Oiza |