GGEE
Pos | Dorsal | Participante | GGEE | Club | Tiempo | Carrera | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4529 | Carmen Alcayde Bellver | G30-34F | TRIPUÇOL | 0:38:49 | 0:10:25 | 0:02:15 | 0:18:57 | 0:02:26 | 0:04:44 |
1 | 4637 | Mª Consuelo Alonso Alonso | G70-74F | TRI INFINITY MÓSTOLES | 0:56:41 | 0:14:37 | 0:04:03 | 0:27:15 | 0:04:08 | 0:06:35 |
1 | 4463 | Jose Muñoz Vega | G70-74M | CLUB ATLETICO OCLE | 0:43:59 | 0:11:52 | 0:03:15 | 0:20:48 | 0:02:53 | 0:05:10 |
1 | 4007 | Victor Bouzon Garcia | G20-24M | CLUB OLIMPICO DE VEDRA | 0:32:50 | 0:08:18 | 0:01:52 | 0:16:33 | 0:02:05 | 0:04:01 |
1 | 4609 | Elena Villanueva Cuesta | G45-49F | TRIATLON PISUERGA-TRIPI | 0:39:39 | 0:10:34 | 0:02:11 | 0:19:19 | 0:02:28 | 0:05:05 |
1 | 4612 | Monica Carrascosa Garcia | G50-54F | SESTAO TRIATLOI TALDEA | 0:39:17 | 0:10:47 | 0:02:13 | 0:18:40 | 0:02:35 | 0:05:00 |
1 | 4367 | Asier Astigarraga Olaizola | G50-54M | YEPA! TRIATLOI KLUBA | 0:35:07 | 0:09:15 | 0:02:05 | 0:17:21 | 0:02:03 | 0:04:21 |
2 | 4094 | Mario Miguel Alquezar | G25-29M | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 0:33:02 | 0:08:28 | 0:01:55 | 0:16:15 | 0:02:07 | 0:04:14 |
1 | 4452 | Javi Zubiete Soler | G60-64M | INDEPENDIENTE | 0:38:16 | 0:09:48 | 0:02:23 | 0:18:51 | 0:02:31 | 0:04:41 |
1 | 4232 | Samer Ali-saad Guardia | G40-44M | ISBILYA - SLOPPY JOE´S | 0:33:10 | 0:08:31 | 0:01:47 | 0:16:56 | 0:01:50 | 0:04:04 |
1 | 4564 | Susana Sanchez-alamo Del Castillo | G35-39F | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | 0:38:37 | 0:09:47 | 0:02:05 | 0:19:45 | 0:02:16 | 0:04:42 |
2 | 4421 | Francisco Dominguez Chacón | G55-59M | EL BICHO BICICLETAS C.D. | 0:36:43 | 0:09:22 | 0:02:04 | 0:18:18 | 0:02:20 | 0:04:36 |
1 | 4315 | Alberto Dopazo Miguez | G45-49M | CLUB TRIATLON COMPOSTELA | 0:33:14 | 0:08:49 | 0:01:48 | 0:16:37 | 0:01:46 | 0:04:12 |
1 | 4523 | Marina Guerra Fernández | G25-29F | TRIATLÓN SANTANDER | 0:39:01 | 0:10:26 | 0:02:15 | 0:18:58 | 0:02:25 | 0:04:56 |
1 | 4428 | Juan Luis Maiza Begiristain | G55-59M | SAKANA TRIATLOI TALDEA | 0:36:25 | 0:09:34 | 0:02:02 | 0:18:08 | 0:02:06 | 0:04:33 |
2 | 4462 | Roberto Llamedo Viña | G70-74M | CLUB TRIATLON OVIEDO | 0:44:12 | 0:11:55 | 0:02:40 | 0:21:06 | 0:02:56 | 0:05:33 |
1 | 4520 | Patricie Viadel Turjanicova | G20-24F | CLUB OLIMPICO DE VEDRA | 0:37:48 | 0:09:53 | 0:02:06 | 0:18:55 | 0:02:12 | 0:04:40 |
1 | 4192 | Juan Enrique Gutierrez Martin | G35-39M | TRI INFINITY MÓSTOLES | 0:33:11 | 0:08:18 | 0:01:54 | 0:17:06 | 0:01:50 | 0:04:01 |
1 | 4633 | Purificacion Lopez Mahia | G55-59F | CLUB HERCULES TERMARIA | 0:43:07 | 0:11:26 | 0:02:22 | 0:20:46 | 0:03:19 | 0:05:12 |
2 | 4224 | Mark Stephen Tanner | G35-39M | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | 0:33:17 | 0:08:19 | 0:01:59 | 0:17:02 | 0:01:53 | 0:04:01 |
1 | 4589 | Beatriz Tenreiro Alvarez | G40-44F | TRIATLÓN SANTANDER | 0:37:25 | 0:09:50 | 0:02:06 | 0:18:47 | 0:02:14 | 0:04:26 |
1 | 4454 | Daniel Cifrián Pérez | G65-69M | A.D. TRIATLON CAMARGO-ASTILLERO | 0:40:24 | 0:10:35 | 0:03:20 | 0:18:51 | 0:02:48 | 0:04:49 |
1 | 4065 | Beñat Bengoetxea De La Iglesia | G25-29M | ISBILYA - SLOPPY JOE´S | 0:32:40 | 0:08:23 | 0:01:50 | 0:16:25 | 0:01:59 | 0:04:01 |
1 | 4168 | Ismael Vieitez Porto | G30-34M | TRIATLON ARTEIXO | 0:32:12 | 0:08:18 | 0:01:57 | 0:15:55 | 0:02:01 | 0:04:00 |
Pos | |
---|---|
1Carmen Alcayde Bellver | |
1Mª Consuelo Alonso Alonso | |
1Jose Muñoz Vega | |
1Victor Bouzon Garcia | |
1Elena Villanueva Cuesta | |
1Monica Carrascosa Garcia | |
1Asier Astigarraga Olaizola | |
2Mario Miguel Alquezar | |
1Javi Zubiete Soler | |
1Samer Ali-saad Guardia | |
1Susana Sanchez-alamo Del Castillo | |
2Francisco Dominguez Chacón | |
1Alberto Dopazo Miguez | |
1Marina Guerra Fernández | |
1Juan Luis Maiza Begiristain | |
2Roberto Llamedo Viña | |
1Patricie Viadel Turjanicova | |
1Juan Enrique Gutierrez Martin | |
1Purificacion Lopez Mahia | |
2Mark Stephen Tanner | |
1Beatriz Tenreiro Alvarez | |
1Daniel Cifrián Pérez | |
1Beñat Bengoetxea De La Iglesia | |
1Ismael Vieitez Porto |