ACTUALIZACIÓN DEL 21/05/2022 A LAS 14:30H
Cambio de Triatlón a Duatlón por las inviables condiciones del segmento de natación
Nuevo Recorrido PHO3NIX KIDS by Javier Gómez Noya:
INFANTIL y ALEVÍN 16:00H
- CARRERA A PIE: 1 vuelta de 1 km
- CICLISMO: 1 vuelta de 3 km
- CARRERA A PIE: 1 vuelta de 1 km
PREBENJAMÍN y BENJAMÍN 16:30H
- CARRERA A PIE: 1 vuelta de 400 m
- CICLISMO: 1 vuelta de 1,5 km
- CARRERA A PIE: 1 vuelta de 400 m
DORSALES ASIGNADOS PHO3NIX KIDS ROQUETAS 2022
Recogida Viernes 20/05/2022 de 18:00h a 20:00h en Faro de Roquetas / Castillo de Santa Ana (aquí)
| DORSAL | TARIFA | NOMBRE | APELLIDOS |
|---|---|---|---|
| 1 | PREBENJAMINES (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | ALEJANDRO | SÁNCHEZ CID |
| 2 | PREBENJAMINES (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | MATTEO | LOPEZ LOPEZ |
| 3 | PREBENJAMINES (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | LUIS JAVIER | RODRÍGUEZ GARCÍA |
| 4 | PREBENJAMINES (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | ALBERTO | CUESTA PEÑA |
| 5 | PREBENJAMINES (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | IGNACIO | PEÑA FERNÁNDEZ |
| 6 | PREBENJAMINES (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | NATALIA | GARCÍA BARBARROJA |
| 7 | PREBENJAMINES (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | AURORA | SANCHEZ-LORIGO BLEISA |
| 8 | PREBENJAMINES (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | LAURA | MESA CADENAS |
| 9 | BENJAMINES (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | DARIO | FERNÁNDEZ CABEZAS |
| 10 | BENJAMINES (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | MARTA | VALVERDE FUENTES |
| 11 | BENJAMINES (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | ISABEL | BASTIDA PÉREZ |
| 12 | BENJAMINES (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | AMAYA | CANTÓN CÉSAR |
| 13 | BENJAMINES (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | ÁNGELA | SALAS GARCÍA |
| 14 | BENJAMINES (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | CLAUDIA | PEÑA FERNÁNDEZ |
| 15 | ALEVÍN (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | HUGO | OJEDA FERRER |
| 16 | ALEVÍN (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | ANTONIO | FERRER OLMOS |
| 17 | ALEVÍN (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | JORGE | MILLAN OLIVA |
| 18 | ALEVÍN (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | SERGIO | GONZÁLEZ GÓMEZ |
| 19 | ALEVÍN (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | JUAN JOSE | SANCHEZ-LORIGO BLEISA |
| 20 | ALEVÍN (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | JAIME | DE LA OSSA LOPEZ |
| 21 | ALEVÍN (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | ÁLVARO | MARTÍNEZ BENAVIDES |
| 22 | ALEVÍN (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | JAVIER | VICENTE GARRIDO |
| 23 | ALEVÍN (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | VIÑET | DIAZ LÓPEZ |
| 24 | ALEVÍN (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | MARTINA | LOPEZ LOPEZ |
| 25 | ALEVÍN (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | JULIA | SALAS GARCÍA |
| 26 | ALEVÍN (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | ANGELA | PELEGRINA VILLEGAS |
| 27 | INFANTIL (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | SARAH | CARRALCAZAR RUIZ |
| 28 | INFANTIL (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | MARCO ANTONIO | DIAZ LOPEZ |
| 29 | INFANTIL (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | MARCO | GARCIA-GUILLEN LOPEZ |
| 30 | INFANTIL (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | PABLO | LOPEZ JIMENEZ |
| 31 | INFANTIL (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | LOLA | VALVERDE FUENTES |
| 32 | INFANTIL (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | ARIADNA | FERNÁNDEZ CABEZAS |
| 33 | INFANTIL (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | PEDRO | MARTINEZ ROMERA |
| 34 | INFANTIL (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | IKER | LORENTE RUIZ |
| 35 | INFANTIL (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | JUAN | BASTIDA PÉREZ |
| 36 | INFANTIL (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | DANIEL | SÁNCHEZ MOURELLE |
| 37 | INFANTIL (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | ÁNGELA | FERNÁNDEZ MARTIN |
| 38 | INFANTIL (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | AYLA | CARRETERO CASTRO |
| 39 | INFANTIL (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | PILAR | CARO ROMERO |
| 40 | INFANTIL (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | SOFIA | SMIENK ARNEDO |
| 41 | INFANTIL (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | MAR | GONZÁLEZ GÓMEZ |
| 42 | INFANTIL (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | CAYETANA | BARRNACO MARTOS |
| 43 | INFANTIL (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | ALBA | DELGADO NAVARTA |
| 44 | INFANTIL (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | ÓSCAR | DE LA OSSA LOPEZ |
| 45 | INFANTIL (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | DANIELA | GARCÍA FERNANDEZ |
| 46 | INFANTIL (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | PABLO | MARTÍN PÉREZ |
| 47 | INFANTIL (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | MARTINA | LEON RUEDA |
| 48 | INFANTIL (FEDERADOS Y NO FEDERADOS) | IRENE | PELEGRINA EXPOSITO |
Información
- El objetivo y la misión de Pho3nix es dotar de herramientas y crear ayudas para promocionar la actividad física de los niños.
- Circuito de triatlones para niños, organizado por toda España (mapa)
- Diseñado específicamente para los más pequeños, para que disfruten y se diviertan en la práctica del deporte.
- Accede a la web PHO3NIX KIDS BY JAVIER GÓMEZ NOYA en el siguiente enlace (Pho3nix Kids)
¿Cómo funciona?
- Inscripción en nuestra WEb (pestaña de inscripciones)
- Entrega de Dorsales el día antes de la competición (viernes 20 de mayo entre las 18:00h - 20:00h) o el día de la competición (sábado 21 de mayo entre las 11:00h - 12:00h)
- Acceso a la zona de transición (aproximadamente 45min antes de la salida de la competición)
- Salida
- Natación
- Ciclismo
- Carrera a pie
- Meta
- Avituallamiento final
- Entrega de premios
¿Qué recibirás?
- Al recoger tu dorsal
- Pegatinas para el casco, la bicicleta y de recuerdo.
- Gorro
- Dorsal
- Camiseta de regalo
- Al finalizar la competición
- Medalla finisher
Promoción del deporte a través de herramientas de la Fundación PHO3NIX
- PHO3NIX KIDS, International Sport Channel for Kids
- Canal de YouTube con entrenamientos específicos impartidos por los mejores
- Aventura deportiva interactiva.
- Agrupados por segmentos de edad
- Más de 100 vídeos con ejercicios.
- Más información
- APP PHO3NIX KIDS
- primera plataforma deportiva y educativa con acceso gratuito para niños y colegios
- Realiza los retos de actividad
- Retos individuales y escolares para motivas la actividad regular
- Obtén puntos y gana premios
- Descarga aquí la APP
- TALLERES DE DEPORTE
- Talleres escolares de deporte y educación con el equipo de Pho3nix
- La búsqueda de Pho3nix: niños con talento deportivo que necesitan apoyo financiero.
- Inspirar a los estudiantes a buscar su pasión, la alegría del movimiento y descubrir nuevos horizontes a través de aventuras deportivas.
ACTUALIZACIÓN DEL 21/05/2022 A LAS 14:30H
Cambio de Triatlón a Duatlón por las inviables condiciones del segmento de natación
Nuevo Recorrido PHO3NIX KIDS by Javier Gómez Noya:
INFANTIL y ALEVÍN
- CARRERA A PIE: 1 vuelta de 1 km
- CICLISMO: 1 vuelta de 3 km
- CARRERA A PIE: 1 vuelta de 1 km
PREBENJAMÍN y BENJAMÍN
- CARRERA A PIE: 1 vuelta de 400 m
- CICLISMO: 1 vuelta de 1,5 km
- CARRERA A PIE: 1 vuelta de 400 m
Recorrido PHO3NIX KIDS by Javier Gómez Noya:
INFANTIL y ALEVÍN
- NATACIÓN: 1 vuelta de 150 m
- CICLISMO: 1 vuelta de 3 km
- CARRERA A PIE: 1 vuelta de 1 km
PREBENJAMÍN y BENJAMÍN
- NATACIÓN: 1 vuelta de 50 m
- CICLISMO: 1 vuelta de 1,5 km
- CARRERA A PIE: 1 vuelta de 400 m
Categorías Temporada 2022, según la edad del deportista a fecha 31 de diciembre de 2022. Establecidas en las Bases Reguladoras, página 10 (aquí):
| AÑO DE NACIMIENTO | EDAD | CATEGORÍA |
|---|---|---|
| 2009 | 13 | Infantil |
| 2010 | 12 | Infantil |
| 2011 | 11 | Alevín |
| 2012 | 10 | Alevín |
| 2013 | 9 | Benjamín |
| 2014 | 8 | Benjamín |
| Hasta 2015 | Hasta 7 | Prebenjamín |
Contacto FETRI - Miranda Sesmero
| DÍA | CATEGORÍA | HORA | ACTIVIDAD | LUGAR | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| viernes 20 de mayo de 2022 | PREBENJAMINES, BENJAMINES, ALEVINES E INFANTILES | 18:00h - 20:00h | Entrega de dorsales | Faro de Roquetas / Castillo de Santa Ana | |
| sábado 21 de mayo de 2022 | PREBENJAMINES, BENJAMINES, ALEVINES E INFANTILES | 11:00h - 12:00h | Entrega de dorsales | Plaza del Paseo de Carmen Sevilla | |
| sábado 21 de mayo de 2022 | PREBENJAMINES, BENJAMINES, ALEVINES E INFANTILES | 15:15h - 15:45h | Entrada a transición | Plaza del Paseo de Carmen Sevilla | |
| sábado 21 de mayo de 2022 | ALEVINES E INFANTILES | 16:00h | Salida | Plaza del Paseo de Carmen Sevilla | 1km / 3km / 1km |
| sábado 21 de mayo de 2022 | PREBENJAMINES Y BENJAMINES | 16:30h | Salida | Plaza del Paseo de Carmen Sevilla | 400m / 1,5km / 400m |
Contacto FETRI - Miranda Sesmero































































































































































































































