La Liga de Duatlón es una competición femenina repartida en siete jornadas y tres sedes, dentro de la programación deportiva de la Federación Española de Triatlón que tendrá lugar en La Nucía, Valladolid y Alcobendas.
Primera División Femenina | Segunda División Femenina |
---|---|
CLUB TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS = | CLUB OLÍMPICO DE VEDRA = |
CIDADE DE LUGO FLUVIAL = | TRIATLÓN SANTANDER = |
SALTOKI TRIKIDEAK = | CLUB TRIATLON SORIANO = |
C.E.A. BÉTERA = | LA 208 TRIATLON CLUB = |
PRAT TRIATLÓ 1994 = | CT AGUILAS PRIMAFLOR = |
A.D. NÁUTICO NARÓN = | SESTAO TRIATLOI TALDEA = |
TRI INFINITY MÓSTOLES = | OCTAVUS TRIATLÓN – SKODA ZARATECNO = |
MARLINS TRIATLÓN MADRID = | TRITRAIN4YOU MALAGA ↓ |
ISBILYA – SLOPPY JOE’S = | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO ↓ |
C.E. KATOA BARCELONA = | CLUB TRIATLÓN LAS ROZAS ↓ |
STADIUM CASABLANCA MAPEI = | ADSEVILLA ↓ |
AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS = | MONTILLA CÓRDOBA TRIATLÓN ↓ |
ALUSIGMA PEÑOTA DENTAL PORTUGALETEKOA ↑ | A.D. TRIPENTAS TERRAS DE LUGO ↓ |
TRIATLÓN ALBACETE ↑ | TRIPUÇOL ↑ |
FASTTRIATLON-C.N. MONTJUIC ↑ | C.T. MURCIA UNIDATA ↑ |
CLUB TRIATLÓN OVIEDO ↑ | E-TRIATLON VALLADOLID ↑ |
CLUB TRIATLON EUROPA ↑ |
La composición de la 3ª División se encuentra regulado en las bases reguladoras del Campeonato de España de Duatlón por Clubes.
Fecha límite para la inscripción en la Liga Nacional de Clubes de Duatlón a través de la plataforma de inscripciones de la FETRI.
La confirmación de la participación en la Liga conllevará el pago del 40% del importe de las inscripciones a las competiciones de la Liga Nacional de Clubes de Duatlón. Aquellos Clubes que tomen parte en la Liga, no se cobrará de nuevo las inscripciones en las competiciones inscripción.
Fecha límite para el pago del 60% del importe de las inscripciones a las competiciones de la Liga Nacional de Clubes de Duatlón.
Aquellos equipos que no hayan confirmado la intención de participar en alguna de las ligas y/o divisiones, serán reemplazados según el siguiente criterio:
Conforman la Liga Nacional de Clubes de Duatlón las siguientes competiciones:
Fecha | Lugar | Competición |
---|---|---|
12 de marzo | La Nucía | Campeonato de España de Duatlón SuperSprint por Clubes |
12 de marzo | La Nucía | Campeonato de España de Duatlón por Relevos / Parejas |
13 de marzo | La Nucía | Campeonato de España de Duatlón SuperSprint por Clubes 2×2 |
26 de marzo | Valladolid | Campeonato de España de Duatlón por Clubes |
27 de marzo | Valladolid | Campeonato de España de Duatlón por Relevos Mixtos |
9 de abril | Alcobendas | Campeonato de España de Duatlón Contrarreloj Equipos |
10 de abril | Alcobendas | Campeonato de España de Duatlón por Relevos |
Se establecen las siguientes reglas y sistema de competición:
Los clubes competirán de forma directa contra los de su propia división, quedando excluidos todos los equipos intercalados que no pertenezcan a ninguna de esas divisiones.
Tras finalizar cada jornada de liga, se actualizará la clasificación de esta, según las tablas de puntuación que figuran a continuación:
En caso de empate entre dos o más clubes, el puesto vendrá decidido según el siguiente orden:
En el caso de empate al finalizar cada jornada, decide el puesto de la competición que se ha disputado.
Puntuarán las 6 mejores puntuaciones de cada club, para la clasificación final de la Liga.
Los clubes están obligados a tomar parte en todas las jornadas. En caso de que un club se viese imposibilitado para tomar parte en alguna de las jornadas por causas sobrevenidas o de fuerza mayor, deberá informar al Comité Deportivo de la FETRI. Si en tales casos concurre una causa justificada en opinión del Comité Deportivo, se permitirá la no participación en esa jornada.
La no participación en alguna de las jornadas conllevará la pérdida de categoría para la temporada siguiente. Se entiende por no participación no concurrir con el mínimo de deportistas que exige la normativa. En el caso de que un deportista se lesione con posterioridad al cierre de las inscripciones, y el club no pueda proceder a su sustitución, deberá aportar a la FETRI la documentación médica del deportista lesionado y una solicitud por parte del club, para dicha excepción. En este caso el club puntuará con 0 (cero) puntos.
En el caso de suspensión de alguna de las jornadas, la clasificación será la de última jornada disputada.
Puesto | Tabla 90 | Tabla 60 | Tabla 45 |
---|---|---|---|
1º | 90 | 60 | 45 |
2º | 84 | 56 | 42 |
3º | 78 | 52 | 39 |
4º | 72 | 48 | 36 |
5º | 66 | 44 | 33 |
6º | 60 | 40 | 30 |
7º | 54 | 36 | 27 |
8º | 48 | 32 | 24 |
9º | 42 | 28 | 21 |
10º | 36 | 24 | 18 |
11º | 30 | 20 | 15 |
12º | 24 | 16 | 12 |
13º | 18 | 12 | 9 |
14º | 12 | 8 | 6 |
15º | 6 | 4 | 3 |
16º | 6 | 4 | 3 |
17º | 6 | 4 | 3 |
1º | 3.000 € |
---|---|
2º | 2.500 € |
3º | 2.000 € |
4º | 1.500 € |
5º | 1.000 € |
6º | 900 € |
7º | 800 € |
8º | 700 € |
9º | 600 € |
10º | 500 € |
(*) En el caso de suspensión de alguna de las jornadas, los premios económicos serán proporcionales al número de jornadas disputadas
INTERNACIONAL - 27 JUNIO 2022
INTERNACIONAL - 27 JUNIO 2022
INTERNACIONAL
INTERNACIONAL