GGEE MD FEDERADOS
Pos | Dorsal | Participante | Club | Natacion | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Tiempo | GGEE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196 | Daniel Esbri Esteller | CLUB TRIATLÓ SANTANYÍ | 0:26:16 | 0:04:06 | 2:20:51 | 0:03:11 | 1:11:58 | 4:06:25 | G25-29M |
1 | 277 | Jose Miguel Vela Pulido | C.D.T RESISTENTIA T3 | 0:24:36 | 0:03:30 | 2:18:24 | 0:03:46 | 1:14:23 | 4:04:39 | G30-34M |
1 | 337 | Álvaro Méndez Quesada | TRAGALEGUAS.ORG | 0:28:55 | 0:03:46 | 2:21:02 | 0:03:12 | 1:07:29 | 4:04:25 | G35-39M |
1 | 379 | Joseba Arana Escalada | CLUB NATACIO SITGES | 0:26:14 | 0:04:59 | 2:18:11 | 0:03:32 | 1:18:44 | 4:11:41 | G40-44M |
1 | 161 | Mikel Garmendia Cruz | BIOSNAR HONDARRIBIKO T.K. | 0:24:47 | 0:03:23 | 2:34:25 | 0:03:33 | 1:23:54 | 4:30:04 | G18-19M |
1 | 167 | Mikel Faber Arbeloa | INDEPENDIENTE | 0:28:55 | 0:04:40 | 2:11:12 | 0:03:38 | 1:11:27 | 3:59:54 | G20-24M |
1 | 638 | Lorena Esteban Pato | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 0:29:21 | 0:04:12 | 2:42:51 | 0:03:13 | 1:25:44 | 4:45:22 | G30-34F |
1 | 635 | Silvia Toscas Frade | CLUB NATACIO SITGES | 0:30:41 | 0:04:10 | 2:33:38 | 0:04:56 | 1:23:26 | 4:36:53 | G25-29F |
1 | 647 | Martina Lopez Gestal | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 0:30:39 | 0:04:04 | 2:41:09 | 0:03:24 | 1:32:52 | 4:52:09 | G35-39F |
1 | 663 | Beatriz Tijero Merino | SESTAO TRIATLOI TALDEA | 0:29:07 | 0:04:31 | 2:58:05 | 0:03:21 | 1:35:02 | 5:10:08 | G40-44F |
1 | 675 | Nuria Ribalta Ferrer | CLUB TRIATLO PROSAN | 0:35:56 | 0:04:08 | 2:42:25 | 0:03:26 | 1:24:29 | 4:50:25 | G45-49F |
1 | 481 | Imanol Ayestarán Odriozola | KAIROSCORE | 0:29:08 | 0:05:20 | 2:16:42 | 0:04:00 | 1:17:09 | 4:12:22 | G45-49M |
1 | 547 | Aitzol Arregi Zubimendi | ATLETICO S.SEBASTIAN | 0:30:52 | 0:03:53 | 2:22:37 | 0:03:54 | 1:20:21 | 4:21:39 | G50-54M |
1 | 610 | Roberto Ortuño Lopez | URBIKO TRIATLOI TALDEA | 0:32:11 | 0:05:37 | 2:39:46 | 0:04:23 | 1:23:50 | 4:45:50 | G55-59M |
1 | 684 | Roser Vidal Baello | C.T. RIBA-ROJA | 0:38:02 | 0:01:49 | 2:56:33 | 0:04:35 | 1:45:00 | 5:26:01 | G50-54F |
1 | 628 | Jose Mujika Izagirre | UROLA TRAITLOI KLUBA | 0:33:23 | 0:04:45 | 2:35:31 | 0:03:42 | 1:27:52 | 4:45:15 | G60-64M |
1 | 685 | Arantza Burgoa Agirregomezkorta | ONDARRUKO KOAXI T.T. | 0:32:49 | 0:05:25 | 3:18:43 | 0:05:57 | 1:38:04 | 5:41:01 | G55-59F |
1 | 691 | Jose Iborra Torres | TRIDIMONIS | 0:36:23 | 0:05:25 | 2:40:23 | 0:05:00 | 1:26:36 | 4:53:48 | PARATRIATLON PTS5 |
2 | 692 | Pep Peraire Soler | CLUB TRIATLO LLUÇANES | 0:33:12 | 0:05:19 | 2:53:31 | 0:06:21 | 1:48:49 | 5:27:14 | PARATRIATLON PTS5 |
2 | 687 | Mº Isabel Zapata Dominguez | TRIATLON 360 CDB | 0:37:41 | 0:04:22 | 3:20:39 | 0:04:35 | 1:41:59 | 5:49:18 | G55-59F |
2 | 624 | Juan Carlos Galindo Villegas | C.T. BENALMÁDENA | 0:35:38 | 0:05:22 | 2:47:47 | 0:04:28 | 1:26:03 | 4:59:20 | G60-64M |
2 | 682 | Mari Cruz Rochina Peñalver | C.T. RIBA-ROJA | 0:44:37 | 0:04:49 | 3:08:45 | 0:04:16 | 1:38:04 | 5:40:33 | G50-54F |
2 | 603 | Luis Miguel Gomez De Andres | TRIATLON REAL CANOE | 0:33:16 | 0:05:31 | 2:33:21 | 0:04:49 | 1:32:31 | 4:49:31 | G55-59M |
2 | 565 | Joseba Iriondo Orbegozo | CLUB DEPORTIVO DE TRIATLON HIRUBI TRIATLOI SOPELA | 0:28:33 | 0:03:44 | 2:23:08 | 0:03:59 | 1:23:35 | 4:23:01 | G50-54M |
Pos | |
---|---|
1Daniel Esbri Esteller | |
1Jose Miguel Vela Pulido | |
1Álvaro Méndez Quesada | |
1Joseba Arana Escalada | |
1Mikel Garmendia Cruz | |
1Mikel Faber Arbeloa | |
1Lorena Esteban Pato | |
1Silvia Toscas Frade | |
1Martina Lopez Gestal | |
1Beatriz Tijero Merino | |
1Nuria Ribalta Ferrer | |
1Imanol Ayestarán Odriozola | |
1Aitzol Arregi Zubimendi | |
1Roberto Ortuño Lopez | |
1Roser Vidal Baello | |
1Jose Mujika Izagirre | |
1Arantza Burgoa Agirregomezkorta | |
1Jose Iborra Torres | |
2Pep Peraire Soler | |
2Mº Isabel Zapata Dominguez | |
2Juan Carlos Galindo Villegas | |
2Mari Cruz Rochina Peñalver | |
2Luis Miguel Gomez De Andres | |
2Joseba Iriondo Orbegozo |