Juvenil Femenina
Pos | Dorsal | Participante | Club | Natacion | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Nieves Navarro Gimenez | SALTOKI TRIKIDEAK | 0:10:33 | 0:01:05 | 0:33:07 | 0:00:44 | 0:19:52 | 1:05:22 |
| 2 | 104 | Ainoa Gontan Iglesias | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 0:10:50 | 0:01:02 | 0:32:51 | 0:00:42 | 0:20:05 | 1:05:31 |
| 3 | 101 | Alejandra Seguí Soria | C.E.A. BETERA | 0:10:37 | 0:01:03 | 0:33:05 | 0:00:44 | 0:20:03 | 1:05:35 |
| 4 | 105 | Alejandra Martinez González | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 0:10:33 | 0:01:05 | 0:33:07 | 0:00:45 | 0:20:27 | 1:05:57 |
| 5 | 109 | Carla Martinez Gonzalez | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 0:10:48 | 0:01:05 | 0:32:57 | 0:00:44 | 0:21:10 | 1:06:47 |
| 6 | 126 | Anna Onieva Llobera | CLUB ESPORTIU TRI 4.40 | 0:11:30 | 0:01:07 | 0:33:30 | 0:00:44 | 0:20:11 | 1:07:04 |
| 7 | 121 | Maria Barcelo Serra | C.N. LLUCMAJOR | 0:10:28 | 0:01:06 | 0:33:14 | 0:00:40 | 0:21:35 | 1:07:05 |
| 8 | 120 | Gabriela Quintas Castro | CLUB OLIMPICO DE VEDRA | 0:11:31 | 0:01:04 | 0:33:26 | 0:00:47 | 0:20:53 | 1:07:43 |
| 9 | 110 | Maria Castro Sanchez | CAPEX TRIATLÓN | 0:10:58 | 0:01:04 | 0:32:43 | 0:00:45 | 0:22:20 | 1:07:52 |
| 10 | 146 | Marina Camps Mansilla | C.T. SAFOR TEIKA | 0:10:29 | 0:01:04 | 0:33:20 | 0:00:44 | 0:22:17 | 1:07:56 |
| 11 | 149 | Sheila Alvarez Gomez | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 0:11:53 | 0:01:10 | 0:32:52 | 0:00:47 | 0:21:19 | 1:08:04 |
| 12 | 111 | Andrea Cañete Lastra | TRITRAIN4YOU MÁLAGA | 0:10:40 | 0:01:00 | 0:33:08 | 0:00:42 | 0:22:33 | 1:08:06 |
| 13 | 145 | Zoila Sicilia Martin | E-TRIATLON VALLADOLID | 0:11:19 | 0:01:09 | 0:33:33 | 0:00:44 | 0:21:21 | 1:08:09 |
| 14 | 148 | Lola Sanchez Garcia | TRIATLÓN ALBACETE | 0:10:31 | 0:01:08 | 0:33:08 | 0:00:47 | 0:22:41 | 1:08:16 |
| 15 | 117 | Alicia Soriano Román | TRITRAIN4YOU MÁLAGA | 0:11:29 | 0:01:06 | 0:33:28 | 0:00:43 | 0:21:33 | 1:08:21 |
| 16 | 115 | Elena Viejo Campos | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | 0:11:57 | 0:01:02 | 0:32:53 | 0:00:46 | 0:21:46 | 1:08:26 |
| 17 | 137 | Míriam Andreu Diaz | TRIATLÓN ALBACETE | 0:11:48 | 0:01:07 | 0:33:03 | 0:00:45 | 0:21:48 | 1:08:33 |
| 18 | 167 | Marta Jimenez Gonzalez | CAPEX TRIATLÓN | 0:11:58 | 0:01:05 | 0:32:51 | 0:00:49 | 0:21:49 | 1:08:34 |
| 19 | 112 | Helena Gambin Meroño | LA 208 TRIATLON CLUB | 0:11:57 | 0:01:07 | 0:33:01 | 0:00:47 | 0:21:49 | 1:08:43 |
| 20 | 118 | Alejandra Gimeno Gimeno | SALTOKI TRIKIDEAK | 0:11:22 | 0:01:05 | 0:33:28 | 0:00:52 | 0:21:57 | 1:08:46 |
| 21 | 107 | Erika Perez Toro | A.D. NAUTICO DE NARON | 0:11:05 | 0:01:05 | 0:33:55 | 0:00:58 | 0:21:51 | 1:08:56 |
| 22 | 124 | Alexandra Arillo | CREU GROGA CALELLA TRIATLO | 0:11:22 | 0:01:05 | 0:33:29 | 0:00:52 | 0:22:08 | 1:08:58 |
| 23 | 135 | Aitana Abalos Campoy | YEPA! TRIATLOI KLUBA | 0:10:47 | 0:01:08 | 0:32:52 | 0:00:56 | 0:23:17 | 1:09:02 |
| 24 | 128 | Cristina Castañares Delgado | CLUB TRIATLON 401 | 0:11:26 | 0:01:05 | 0:33:32 | 0:00:47 | 0:22:14 | 1:09:07 |
Pos | |
|---|---|
| 1Nieves Navarro Gimenez | |
| 2Ainoa Gontan Iglesias | |
| 3Alejandra Seguí Soria | |
| 4Alejandra Martinez González | |
| 5Carla Martinez Gonzalez | |
| 6Anna Onieva Llobera | |
| 7Maria Barcelo Serra | |
| 8Gabriela Quintas Castro | |
| 9Maria Castro Sanchez | |
| 10Marina Camps Mansilla | |
| 11Sheila Alvarez Gomez | |
| 12Andrea Cañete Lastra | |
| 13Zoila Sicilia Martin | |
| 14Lola Sanchez Garcia | |
| 15Alicia Soriano Román | |
| 16Elena Viejo Campos | |
| 17Míriam Andreu Diaz | |
| 18Marta Jimenez Gonzalez | |
| 19Helena Gambin Meroño | |
| 20Alejandra Gimeno Gimeno | |
| 21Erika Perez Toro | |
| 22Alexandra Arillo | |
| 23Aitana Abalos Campoy | |
| 24Cristina Castañares Delgado |






















