Juvenil Masculina
Pos | Dorsal | Participante | Club | Natacion | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | Francisco Navarro Egio | C.T. MURCIA UNIDATA | 0:09:52 | 0:00:55 | 0:28:46 | 0:00:38 | 0:16:29 | 0:56:41 |
| 2 | 207 | Eloy Canales Escribano | EQTR - RODACAL BEYEM | 0:09:45 | 0:00:54 | 0:28:54 | 0:00:40 | 0:17:03 | 0:57:19 |
| 3 | 201 | Jesus Vela Vela | ADSEVILLA | 0:09:11 | 0:00:59 | 0:29:25 | 0:00:39 | 0:17:16 | 0:57:31 |
| 4 | 219 | Pablo Leon Marin | CT CARAVACA - ORTODENT | 0:09:55 | 0:00:56 | 0:28:38 | 0:00:37 | 0:17:32 | 0:57:40 |
| 5 | 210 | Pablo Alonso Perea | LA 208 TRIATLON CLUB | 0:09:42 | 0:00:55 | 0:28:51 | 0:00:37 | 0:17:35 | 0:57:43 |
| 6 | 202 | Pelayo Gonzalez Turrez | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 0:09:45 | 0:01:04 | 0:28:44 | 0:00:39 | 0:17:41 | 0:57:55 |
| 7 | 221 | Gorka Núñez Alonso | C.D.E. KORTA TRIATLÓN TEAM G.E. | 0:09:57 | 0:01:00 | 0:28:42 | 0:00:42 | 0:17:45 | 0:58:08 |
| 8 | 216 | Pablo Martinez Sebastia | C.E.A. BETERA | 0:10:09 | 0:00:59 | 0:28:22 | 0:00:40 | 0:17:57 | 0:58:08 |
| 9 | 220 | Salvador Martinez Zamora | CD TRIATLÓN MANDARACHE SANTA ANA | 0:09:43 | 0:00:58 | 0:28:57 | 0:00:41 | 0:17:57 | 0:58:18 |
| 10 | 208 | Jose Ramon Jimenez Blazquez | C.T. VIALTERRA UBEDA | 0:10:18 | 0:01:01 | 0:28:12 | 0:00:41 | 0:18:07 | 0:58:21 |
| 11 | 222 | Pao Millo | C.E.A. BETERA | 0:09:28 | 0:01:07 | 0:29:02 | 0:00:44 | 0:18:00 | 0:58:23 |
| 12 | 246 | Biel Planas Vilagran | CLUB NATACIO BANYOLES | 0:09:45 | 0:00:59 | 0:28:49 | 0:00:39 | 0:18:14 | 0:58:28 |
| 13 | 213 | Eneko De Castro Cativiela | ENPHORMA TRIATLON SAN AGUSTIN DEL GUADALIX | 0:10:02 | 0:01:00 | 0:28:33 | 0:00:42 | 0:18:20 | 0:58:40 |
| 14 | 204 | Julen Andueza Valencia | SALTOKI TRIKIDEAK | 0:09:52 | 0:01:01 | 0:28:41 | 0:00:44 | 0:18:27 | 0:58:47 |
| 15 | 256 | David Ramirez Oliveros | ADSEVILLA | 0:09:52 | 0:00:58 | 0:28:54 | 0:00:42 | 0:18:28 | 0:58:56 |
| 16 | 239 | Daniil Konovalyuk Panasyuk | C.T. MURCIA UNIDATA | 0:09:56 | 0:01:04 | 0:28:43 | 0:00:41 | 0:18:33 | 0:58:58 |
| 17 | 203 | Alejandro Rodriguez Rilo | TRIATLON FERROL | 0:09:09 | 0:01:01 | 0:29:20 | 0:00:47 | 0:18:47 | 0:59:07 |
| 18 | 212 | Adrian Alvaro García | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 0:09:47 | 0:01:01 | 0:28:47 | 0:00:42 | 0:18:50 | 0:59:10 |
| 19 | 260 | Isaac Casado García | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 0:09:55 | 0:01:03 | 0:28:42 | 0:00:41 | 0:19:01 | 0:59:24 |
| 20 | 211 | Iago Otero Pintos | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 0:09:57 | 0:00:55 | 0:28:50 | 0:00:38 | 0:19:03 | 0:59:24 |
| 21 | 278 | Carlos Mejia Gallego | FLOR DE TRIATLO | 0:10:11 | 0:01:01 | 0:28:24 | 0:00:45 | 0:19:02 | 0:59:25 |
| 22 | 214 | Cesc Llaurado Vernet | FLOR DE TRIATLO | 0:09:43 | 0:01:00 | 0:28:58 | 0:00:42 | 0:19:01 | 0:59:26 |
| 23 | 244 | Francisco Javier Pelegrin Martinez | TRIATLÓN ALBACETE | 0:10:24 | 0:01:02 | 0:30:05 | 0:00:43 | 0:17:31 | 0:59:48 |
| 24 | 273 | Jan Montiel Moreno | FASTTRIATLON-C.N. MONTJUIC | 0:10:12 | 0:01:05 | 0:28:24 | 0:00:48 | 0:19:26 | 0:59:58 |
Pos | |
|---|---|
| 1Francisco Navarro Egio | |
| 2Eloy Canales Escribano | |
| 3Jesus Vela Vela | |
| 4Pablo Leon Marin | |
| 5Pablo Alonso Perea | |
| 6Pelayo Gonzalez Turrez | |
| 7Gorka Núñez Alonso | |
| 8Pablo Martinez Sebastia | |
| 9Salvador Martinez Zamora | |
| 10Jose Ramon Jimenez Blazquez | |
| 11Pao Millo | |
| 12Biel Planas Vilagran | |
| 13Eneko De Castro Cativiela | |
| 14Julen Andueza Valencia | |
| 15David Ramirez Oliveros | |
| 16Daniil Konovalyuk Panasyuk | |
| 17Alejandro Rodriguez Rilo | |
| 18Adrian Alvaro García | |
| 19Isaac Casado García | |
| 20Iago Otero Pintos | |
| 21Carlos Mejia Gallego | |
| 22Cesc Llaurado Vernet | |
| 23Francisco Javier Pelegrin Martinez | |
| 24Jan Montiel Moreno |






















