Junior Femenina
Pos | Dorsal | Participante | Club | Natacion | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | Paula Sanchez Garcia | TRIATLÓN ALBACETE | 0:10:27 | 0:01:00 | 0:32:58 | 0:00:42 | 0:20:00 | 1:05:09 |
| 2 | 376 | Lucia Acosta Suárez | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 0:10:47 | 0:01:14 | 0:33:48 | 0:00:47 | 0:18:57 | 1:05:35 |
| 3 | 394 | Andrea Morras Luna | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | 0:10:31 | 0:01:08 | 0:32:49 | 0:00:44 | 0:21:00 | 1:06:14 |
| 4 | 352 | Paula Lizón Perea | SALTOKI TRIKIDEAK | 0:11:03 | 0:01:04 | 0:33:42 | 0:00:43 | 0:19:48 | 1:06:22 |
| 5 | 351 | Nerea Garcia Busto | A.D. NAUTICO DE NARON | 0:10:44 | 0:01:07 | 0:32:35 | 0:00:41 | 0:21:16 | 1:06:24 |
| 6 | 365 | Gianella Debra Coaguila Pita | ISBILYA - SLOPPY JOE´S | 0:10:25 | 0:01:09 | 0:33:03 | 0:00:47 | 0:21:36 | 1:07:02 |
| 7 | 359 | Marina Caraballo Ibañez | ISBILYA - SLOPPY JOE´S | 0:10:48 | 0:01:02 | 0:32:37 | 0:00:41 | 0:22:06 | 1:07:16 |
| 8 | 366 | Ana Patricia Mulet Gomez | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 0:10:28 | 0:01:07 | 0:32:53 | 0:00:47 | 0:22:53 | 1:08:10 |
| 9 | 354 | Beatriz Escalante Gutierrez | ISBILYA - SLOPPY JOE´S | 0:11:12 | 0:01:10 | 0:33:33 | 0:00:47 | 0:22:00 | 1:08:44 |
| 10 | 358 | Paula Campos Marco | TRAGALEGUAS.ORG | 0:11:46 | 0:01:03 | 0:33:54 | 0:00:45 | 0:21:27 | 1:08:58 |
| 11 | 378 | Beatriz Medrano Serrano | TRI INFINITY MÓSTOLES | 0:11:11 | 0:01:10 | 0:33:31 | 0:00:45 | 0:22:26 | 1:09:05 |
| 12 | 381 | Ana Isabel Palencia Romero | A.D. NAUTICO DE NARON | 0:10:50 | 0:01:13 | 0:33:51 | 0:00:53 | 0:22:25 | 1:09:14 |
| 13 | 371 | Irene Moro Betrián | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 0:11:15 | 0:01:07 | 0:34:24 | 0:00:47 | 0:21:43 | 1:09:18 |
| 14 | 383 | Neus Fuster Poveda | LA 208 TRIATLON CLUB | 0:11:36 | 0:01:09 | 0:33:57 | 0:00:48 | 0:21:57 | 1:09:29 |
| 15 | 361 | Malen Arrieta Ansa | SALTOKI TRIKIDEAK | 0:11:00 | 0:01:11 | 0:33:45 | 0:00:48 | 0:22:52 | 1:09:37 |
| 16 | 370 | Eva Alegría Pérez | CAPA CC LOS ALCORES | 0:11:17 | 0:01:10 | 0:34:12 | 0:00:49 | 0:22:14 | 1:09:45 |
| 17 | 355 | Marisol Gomez De La Torre | ALUSIGMA PEÑOTA DENTAL PORTUGALETEKOA | 0:11:26 | 0:01:07 | 0:34:11 | 0:00:47 | 0:22:21 | 1:09:54 |
| 18 | 357 | Lorena Alvarez Berbel | A.D. NAUTICO DE NARON | 0:11:13 | 0:01:07 | 0:33:28 | 0:00:46 | 0:23:44 | 1:10:20 |
| 19 | 362 | Claudia Samitier Andres | SALTOKI TRIKIDEAK | 0:11:04 | 0:01:21 | 0:34:15 | 0:00:44 | 0:23:00 | 1:10:27 |
| 20 | 363 | Clara Royo Diaz | C.E.A. BETERA | 0:11:52 | 0:01:18 | 0:34:40 | 0:00:53 | 0:22:27 | 1:11:12 |
| 21 | 372 | Isabel Alonso Martín | E-TRIATLON VALLADOLID | 0:11:07 | 0:01:13 | 0:33:31 | 0:00:49 | 0:24:50 | 1:11:32 |
| 22 | 368 | Berta Bruguera Lopez | C.E. KATOA BARCELONA | 0:11:45 | 0:01:17 | 0:34:54 | 0:00:48 | 0:22:49 | 1:11:35 |
| 23 | 373 | Nuria Noguera Salmeron | C.E. KATOA BARCELONA | 0:11:04 | 0:01:08 | 0:33:42 | 0:00:44 | 0:25:11 | 1:11:51 |
| 24 | 369 | Valvanuz Álvarez De La Gala | A.D. TRIATLON CAMARGO-ASTILLERO | 0:11:29 | 0:01:12 | 0:34:06 | 0:01:00 | 0:24:08 | 1:11:56 |
Pos | |
|---|---|
| 1Paula Sanchez Garcia | |
| 2Lucia Acosta Suárez | |
| 3Andrea Morras Luna | |
| 4Paula Lizón Perea | |
| 5Nerea Garcia Busto | |
| 6Gianella Debra Coaguila Pita | |
| 7Marina Caraballo Ibañez | |
| 8Ana Patricia Mulet Gomez | |
| 9Beatriz Escalante Gutierrez | |
| 10Paula Campos Marco | |
| 11Beatriz Medrano Serrano | |
| 12Ana Isabel Palencia Romero | |
| 13Irene Moro Betrián | |
| 14Neus Fuster Poveda | |
| 15Malen Arrieta Ansa | |
| 16Eva Alegría Pérez | |
| 17Marisol Gomez De La Torre | |
| 18Lorena Alvarez Berbel | |
| 19Claudia Samitier Andres | |
| 20Clara Royo Diaz | |
| 21Isabel Alonso Martín | |
| 22Berta Bruguera Lopez | |
| 23Nuria Noguera Salmeron | |
| 24Valvanuz Álvarez De La Gala |






















