Elite Femenina Absoluta
Pos | Dorsal | Participante | Club | Pais | Natacion | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Tiempo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Francisca Tous Servera | ISBILYA - SLOPPY JOE´S | ESP | 0:20:22 | 0:01:13 | 0:59:12 | 0:00:41 | 0:36:13 | 1:57:42 | ELITE F |
| 2 | 13 | Marta Pintanel Raymundo | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | ESP | 0:20:21 | 0:01:14 | 0:59:09 | 0:00:48 | 0:36:20 | 1:57:54 | SUB23F |
| 3 | 12 | Natalia Hidalgo Martinez | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | ESP | 0:20:14 | 0:01:10 | 0:59:19 | 0:00:41 | 0:37:02 | 1:58:28 | SUB23F |
| 4 | 15 | Iratxe Arenal Arribas | SALTOKI TRIKIDEAK | ESP | 0:20:04 | 0:01:07 | 0:59:32 | 0:00:49 | 0:37:07 | 1:58:41 | SUB23F |
| 5 | 3 | Cecilia Santamaria Surroca | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | ESP | 0:19:58 | 0:01:15 | 0:59:30 | 0:00:46 | 0:37:25 | 1:58:56 | ELITE F |
| 6 | 5 | Sofia Aguayo Mauri | PRAT TRIATLO 1994 | ESP | 0:20:05 | 0:01:16 | 0:59:25 | 0:00:44 | 0:37:45 | 1:59:17 | ELITE F |
| 7 | 7 | Raquel Arostegui Gonzalez | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | ESP | 0:20:11 | 0:01:13 | 0:59:21 | 0:00:41 | 0:38:04 | 1:59:32 | ELITE F |
| 8 | 10 | Sara Guerrero Manso | A.D. NAUTICO DE NARON | ESP | 0:19:59 | 0:01:09 | 0:59:39 | 0:00:46 | 0:38:30 | 2:00:04 | ELITE F |
| 9 | 9 | Claudia Perez Pay | PRAT TRIATLO 1994 | ESP | 0:20:12 | 0:01:14 | 0:59:21 | 0:00:42 | 0:39:05 | 2:00:35 | SUB23F |
| 10 | 74 | Megan Mc Donald | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | GBR | 0:20:01 | 0:01:20 | 0:59:02 | 0:00:51 | 0:41:06 | 2:02:23 | ELITE F |
| 11 | 18 | Esther Gomez Gonzalez | E-TRIATLON VALLADOLID | ESP | 0:20:13 | 0:01:16 | 0:59:15 | 0:13:54 | 0:27:58 | 2:02:38 | SUB23F |
| 12 | 2 | Maria Varo Zubiri | TRI INFINITY MÓSTOLES | ESP | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:03:09 | ELITE F |
| 13 | 53 | Anneke Forrest Jenkins | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | ESP | 0:19:57 | 0:01:11 | 0:59:37 | 0:00:50 | 0:41:41 | 2:03:19 | ELITE F |
| 14 | 23 | Paula Batlle I Plantada | PRAT TRIATLO 1994 | ESP | 0:21:20 | 0:01:12 | 1:02:44 | 0:00:51 | 0:37:28 | 2:03:36 | ELITE F |
| 15 | 22 | Marta Cabello Arias | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | ESP | 0:22:31 | 0:01:12 | 1:01:32 | 0:00:46 | 0:37:46 | 2:03:49 | ELITE F |
| 16 | 16 | Katherine Anne Mills Anne Mills | C.D. CREDUS | USA | 0:19:58 | 0:01:16 | 0:59:34 | 0:00:52 | 0:42:29 | 2:04:11 | ELITE F |
| 17 | 32 | Clara Aulinas Prat | C.E. KATOA BARCELONA | ESP | 0:20:08 | 0:01:21 | 0:59:18 | 0:00:56 | 0:43:17 | 2:05:02 | SUB23F |
| 18 | 11 | Ana Mariblanca Juanas | DUET TRI PORTITXOL | ESP | 0:21:15 | 0:01:18 | 1:02:42 | 0:13:26 | 0:26:35 | 2:05:19 | ELITE F |
| 19 | 20 | Sara Alemany Seguer | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | ESP | 0:21:43 | 0:01:18 | 1:02:14 | 0:00:53 | 0:39:27 | 2:05:37 | SUB23F |
| 20 | 4 | Noelia Juan Pastor | C.E.A. BETERA | ESP | 0:21:13 | 0:01:14 | 1:02:47 | 0:00:45 | 0:40:04 | 2:06:05 | ELITE F |
| 21 | 6 | Marta Borbon Llorente | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | ESP | 0:21:23 | 0:01:09 | 1:02:44 | 0:00:49 | 0:40:07 | 2:06:14 | ELITE F |
| 22 | 24 | Raquel Benito Rodríguez | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | ESP | 0:21:29 | 0:01:16 | 1:02:33 | 0:00:50 | 0:40:39 | 2:06:49 | ELITE F |
| 23 | 27 | Irene Cabrera Roldan | ALUSIGMA PEÑOTA DENTAL PORTUGALETEKOA | ESP | 0:21:25 | 0:01:17 | 1:02:39 | 0:00:47 | 0:41:17 | 2:07:29 | ELITE F |
| 24 | 55 | Alba Alvarez Manchado | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | ESP | 0:21:14 | 0:01:20 | 1:02:46 | 0:00:50 | 0:41:20 | 2:07:32 | SUB23F |
Pos | |
|---|---|
| 1Francisca Tous Servera | |
| 2Marta Pintanel Raymundo | |
| 3Natalia Hidalgo Martinez | |
| 4Iratxe Arenal Arribas | |
| 5Cecilia Santamaria Surroca | |
| 6Sofia Aguayo Mauri | |
| 7Raquel Arostegui Gonzalez | |
| 8Sara Guerrero Manso | |
| 9Claudia Perez Pay | |
| 10Megan Mc Donald | |
| 11Esther Gomez Gonzalez | |
| 12Maria Varo Zubiri | |
| 13Anneke Forrest Jenkins | |
| 14Paula Batlle I Plantada | |
| 15Marta Cabello Arias | |
| 16Katherine Anne Mills Anne Mills | |
| 17Clara Aulinas Prat | |
| 18Ana Mariblanca Juanas | |
| 19Sara Alemany Seguer | |
| 20Noelia Juan Pastor | |
| 21Marta Borbon Llorente | |
| 22Raquel Benito Rodríguez | |
| 23Irene Cabrera Roldan | |
| 24Alba Alvarez Manchado |






















