SUB 23 FEMENINA
Pos | Dorsal | Participante | Club | Natacion | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Tiempo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Marta Pintanel Raymundo | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 0:20:21 | 0:01:14 | 0:59:09 | 0:00:48 | 0:36:20 | 1:57:54 | SUB23F |
| 2 | 12 | Natalia Hidalgo Martinez | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 0:20:14 | 0:01:10 | 0:59:19 | 0:00:41 | 0:37:02 | 1:58:28 | SUB23F |
| 3 | 15 | Iratxe Arenal Arribas | SALTOKI TRIKIDEAK | 0:20:04 | 0:01:07 | 0:59:32 | 0:00:49 | 0:37:07 | 1:58:41 | SUB23F |
| 4 | 9 | Claudia Perez Pay | PRAT TRIATLO 1994 | 0:20:12 | 0:01:14 | 0:59:21 | 0:00:42 | 0:39:05 | 2:00:35 | SUB23F |
| 5 | 18 | Esther Gomez Gonzalez | E-TRIATLON VALLADOLID | 0:20:13 | 0:01:16 | 0:59:15 | 0:13:54 | 0:27:58 | 2:02:38 | SUB23F |
| 6 | 32 | Clara Aulinas Prat | C.E. KATOA BARCELONA | 0:20:08 | 0:01:21 | 0:59:18 | 0:00:56 | 0:43:17 | 2:05:02 | SUB23F |
| 7 | 20 | Sara Alemany Seguer | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 0:21:43 | 0:01:18 | 1:02:14 | 0:00:53 | 0:39:27 | 2:05:37 | SUB23F |
| 8 | 55 | Alba Alvarez Manchado | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 0:21:14 | 0:01:20 | 1:02:46 | 0:00:50 | 0:41:20 | 2:07:32 | SUB23F |
| 9 | 17 | Gemma Diaz Ruiz | PRAT TRIATLO 1994 | 0:21:32 | 0:01:16 | 1:02:32 | 0:00:45 | 0:41:43 | 2:07:51 | SUB23F |
| 10 | 33 | Laura Rodriguez Salinas | A.D. NAUTICO DE NARON | 0:21:13 | 0:01:22 | 1:02:40 | 0:00:57 | 0:42:02 | 2:08:16 | SUB23F |
| 11 | 34 | Laura Duran Morote | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 0:20:23 | 0:01:21 | 1:03:32 | 0:00:43 | 0:42:45 | 2:08:46 | SUB23F |
| 12 | 28 | Claudia Martinez Rebollo | SALTOKI TRIKIDEAK | 0:22:30 | 0:01:15 | 1:01:31 | 0:00:39 | 0:43:09 | 2:09:06 | SUB23F |
| 13 | 30 | Ariadna Arisó Vilanova | FASTTRIATLON-C.N. MONTJUIC | 0:21:10 | 0:01:25 | 1:02:47 | 0:00:57 | 0:43:00 | 2:09:20 | SUB23F |
| 14 | 21 | Belen Sanchez Garcia | SALTOKI TRIKIDEAK | 0:21:47 | 0:01:15 | 1:02:12 | 0:00:51 | 0:43:34 | 2:09:41 | SUB23F |
| 15 | 40 | Andrea Trigo Albarran | A.D. NAUTICO DE NARON | 0:22:35 | 0:01:15 | 1:01:27 | 0:00:51 | 0:44:43 | 2:10:53 | SUB23F |
| 16 | 26 | Tania Alvarez Gomez | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 0:23:10 | 0:01:15 | 1:04:28 | 0:00:45 | 0:43:17 | 2:12:57 | SUB23F |
| 17 | 43 | Mª Nuria Gil De Sola Merino | REAL CLUB MEDITERRANEO | 0:21:51 | 0:01:27 | 1:05:36 | 0:00:55 | 0:43:50 | 2:13:40 | SUB23F |
| 18 | 31 | Roser Verdevio Dasi | C.E.A. BETERA | 0:22:40 | 0:01:23 | 1:19:17 | 0:00:44 | 0:30:10 | 2:14:16 | SUB23F |
| 19 | 37 | Miriam Trigo Castro | A.D. TRI-PENTA TERRAS DE LUGO | 0:21:23 | 0:01:26 | 1:02:32 | 0:00:53 | 0:48:45 | 2:15:01 | SUB23F |
| 20 | 73 | Maria José Sánchez Lebrato | REAL CLUB MEDITERRANEO | 0:23:10 | 0:01:19 | 1:06:28 | 0:00:54 | 0:44:35 | 2:16:28 | SUB23F |
| 21 | 35 | Laura Aparicio Latorre | SALTOKI TRIKIDEAK | 0:22:40 | 0:01:17 | 1:05:03 | 0:00:49 | 0:47:20 | 2:17:11 | SUB23F |
| 22 | 72 | Maria Del Rocio Lopez Sanchez | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | 0:21:43 | 0:01:22 | 1:21:34 | 0:01:03 | 0:32:10 | 2:17:54 | SUB23F |
| 23 | 67 | Elena Sancho Jimenez | TRI INFINITY MÓSTOLES | 0:23:35 | 0:01:27 | 1:05:56 | 0:00:58 | 0:48:35 | 2:20:33 | SUB23F |
| 24 | 45 | Tamara Sabrina Heredia Real | REAL CLUB MEDITERRANEO | 0:22:32 | 0:01:37 | 1:06:53 | 0:01:01 | 0:52:48 | 2:24:54 | SUB23F |
Pos | |
|---|---|
| 1Marta Pintanel Raymundo | |
| 2Natalia Hidalgo Martinez | |
| 3Iratxe Arenal Arribas | |
| 4Claudia Perez Pay | |
| 5Esther Gomez Gonzalez | |
| 6Clara Aulinas Prat | |
| 7Sara Alemany Seguer | |
| 8Alba Alvarez Manchado | |
| 9Gemma Diaz Ruiz | |
| 10Laura Rodriguez Salinas | |
| 11Laura Duran Morote | |
| 12Claudia Martinez Rebollo | |
| 13Ariadna Arisó Vilanova | |
| 14Belen Sanchez Garcia | |
| 15Andrea Trigo Albarran | |
| 16Tania Alvarez Gomez | |
| 17Mª Nuria Gil De Sola Merino | |
| 18Roser Verdevio Dasi | |
| 19Miriam Trigo Castro | |
| 20Maria José Sánchez Lebrato | |
| 21Laura Aparicio Latorre | |
| 22Maria Del Rocio Lopez Sanchez | |
| 23Elena Sancho Jimenez | |
| 24Tamara Sabrina Heredia Real |






















