Elite Masculina
Pos | Dorsal | Participante | Club | Natacion | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Tiempo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | David Castro Fajardo | EQTR - RODACAL BEYEM | 0:18:37 | 0:01:06 | 0:53:17 | 0:00:47 | 0:31:19 | 1:45:07 | ELITE M |
| 2 | 1 | Angel Sanchez Carreras | TRIATLÓN ALBACETE | 0:18:39 | 0:01:06 | 0:53:16 | 0:00:40 | 0:31:35 | 1:45:18 | SUB23M |
| 3 | 13 | Jordi Garcia Gracia | C.N. BADALONA | 0:18:45 | 0:01:02 | 0:53:11 | 0:00:34 | 0:32:04 | 1:45:39 | ELITE M |
| 4 | 83 | Guillem Montiel Moreno | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 0:18:43 | 0:01:07 | 0:53:11 | 0:00:48 | 0:32:36 | 1:46:27 | SUB23M |
| 5 | 2 | Andres Cendan Llorens | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 0:18:44 | 0:01:09 | 0:53:06 | 0:00:43 | 0:33:09 | 1:46:54 | ELITE M |
| 6 | 16 | Francesc Godoy Contreras | SALTOKI TRIKIDEAK | 0:18:40 | 0:01:03 | 0:53:17 | 0:00:40 | 0:33:32 | 1:47:14 | ELITE M |
| 7 | 11 | Genis Grau Plana | ISBILYA - SLOPPY JOE´S | 0:18:41 | 0:01:05 | 0:53:13 | 0:00:35 | 0:33:56 | 1:47:32 | ELITE M |
| 8 | 18 | Ivan Gil Gomez | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 0:18:42 | 0:01:00 | 0:53:18 | 0:00:40 | 0:34:38 | 1:48:21 | ELITE M |
| 9 | 50 | Carlos Lozano Fernandez | MARLINS TRIATLON MADRID | 0:18:43 | 0:01:06 | 0:53:12 | 0:00:38 | 0:35:08 | 1:48:49 | SUB23M |
| 10 | 105 | Josep Gomez Sarria | C.E.A. BETERA | 0:20:18 | 0:01:10 | 0:54:02 | 0:00:47 | 0:32:42 | 1:49:01 | ELITE M |
| 11 | 37 | Camilo Puertas Fernandez | ALUSIGMA PEÑOTA DENTAL PORTUGALETEKOA | 0:19:35 | 0:01:11 | 0:54:46 | 0:00:43 | 0:32:53 | 1:49:09 | ELITE M |
| 12 | 3 | Ruben Pereira Garcia | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 0:18:52 | 0:01:06 | 0:55:32 | 0:00:46 | 0:32:55 | 1:49:13 | ELITE M |
| 13 | 71 | David Puertas Tenorio | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 0:18:40 | 0:01:07 | 0:53:13 | 0:00:45 | 0:35:41 | 1:49:28 | SUB23M |
| 14 | 35 | Vicent Gandia Revert | ISBILYA - SLOPPY JOE´S | 0:20:25 | 0:01:02 | 0:54:05 | 0:00:45 | 0:33:13 | 1:49:32 | SUB23M |
| 15 | 5 | Hector Arevalo Chico | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 0:19:16 | 0:01:09 | 0:55:11 | 0:00:47 | 0:33:20 | 1:49:46 | ELITE M |
| 16 | 95 | Alejandro Cañas Del Palacio | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 0:18:46 | 0:01:06 | 0:53:12 | 0:00:48 | 0:36:11 | 1:50:04 | ELITE M |
| 17 | 30 | Ander Garcia Rendo | ALUSIGMA PEÑOTA DENTAL PORTUGALETEKOA | 0:19:11 | 0:01:05 | 0:55:16 | 0:00:41 | 0:33:54 | 1:50:09 | ELITE M |
| 18 | 17 | Guillermo Cuchillo Bermejo | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 0:19:12 | 0:01:09 | 0:55:16 | 0:00:39 | 0:34:01 | 1:50:19 | ELITE M |
| 19 | 67 | Joan Wäger Pons | SALTOKI TRIKIDEAK | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:49 | 0:33:23 | 1:50:22 | SUB23M |
| 20 | 69 | Nicolás Regidor Serrano | MARLINS TRIATLON MADRID | 0:20:19 | 0:01:11 | 0:54:06 | 0:00:40 | 0:34:11 | 1:50:29 | SUB23M |
| 21 | 23 | Jesus Jimenez Gimeno | TRIPUÇOL | 0:18:41 | 0:01:09 | 0:53:10 | 0:00:42 | 0:37:07 | 1:50:51 | SUB23M |
| 22 | 45 | Pau Noguera Salmeron | CLUB NATACIO MANRESA | 0:19:34 | 0:01:02 | 0:54:59 | 0:00:44 | 0:34:34 | 1:50:54 | SUB23M |
| 23 | 19 | Roger Mirabet Bullich | SALTOKI TRIKIDEAK | 0:18:47 | 0:01:04 | 0:55:43 | 0:00:48 | 0:34:37 | 1:51:01 | SUB23M |
| 24 | 15 | Diego Mentrida Zamarra | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 0:20:26 | 0:01:01 | 0:54:02 | 0:00:44 | 0:34:53 | 1:51:08 | SUB23M |
Pos | |
|---|---|
| 1David Castro Fajardo | |
| 2Angel Sanchez Carreras | |
| 3Jordi Garcia Gracia | |
| 4Guillem Montiel Moreno | |
| 5Andres Cendan Llorens | |
| 6Francesc Godoy Contreras | |
| 7Genis Grau Plana | |
| 8Ivan Gil Gomez | |
| 9Carlos Lozano Fernandez | |
| 10Josep Gomez Sarria | |
| 11Camilo Puertas Fernandez | |
| 12Ruben Pereira Garcia | |
| 13David Puertas Tenorio | |
| 14Vicent Gandia Revert | |
| 15Hector Arevalo Chico | |
| 16Alejandro Cañas Del Palacio | |
| 17Ander Garcia Rendo | |
| 18Guillermo Cuchillo Bermejo | |
| 19Joan Wäger Pons | |
| 20Nicolás Regidor Serrano | |
| 21Jesus Jimenez Gimeno | |
| 22Pau Noguera Salmeron | |
| 23Roger Mirabet Bullich | |
| 24Diego Mentrida Zamarra |






















