GGEE ABSOLUTA
Pos | Dorsal | Participante | Club | Natacion | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Tiempo | GGEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1015 | Alfonso Izquierdo Alcazar | CLUB TRIATLON SORIANO | 0:10:49 | 0:02:41 | 0:27:57 | 0:02:41 | 0:16:57 | 1:01:08 | G20-24M |
| 1 | 1064 | Cristian Fernandez Nieto | TRIATLON INFORHOUSE SANTIAGO | 0:09:31 | 0:02:51 | 0:30:34 | 0:02:41 | 0:16:18 | 1:01:58 | G25-29M |
| 1 | 1093 | Isidro Alonso Sanchez | CLUB DEPORTIVO BIKE GC SOUTH TRIATHLON | 0:12:29 | 0:02:49 | 0:31:03 | 0:02:42 | 0:17:11 | 1:06:15 | G30-34M |
| 1 | 1173 | Christian Martín Guerrero | CLUB NATACION METROPOLE | 0:10:52 | 0:02:48 | 0:28:48 | 0:02:44 | 0:18:23 | 1:03:36 | G40-44M |
| 1 | 1225 | Ivan Rubio Rubira | TRIATLON ARTEIXO | 0:09:38 | 0:02:36 | 0:29:17 | 0:02:41 | 0:18:50 | 1:03:05 | G45-49M |
| 1 | 1258 | Miguel Martinez Bonet | C.E.A. BETERA | 0:12:49 | 0:02:40 | 0:29:20 | 0:02:49 | 0:18:20 | 1:05:59 | G50-54M |
| 1 | 1130 | Pedro Barbudo Garrido | C.T. MURCIA UNIDATA | 0:10:42 | 0:02:49 | 0:30:14 | 0:02:49 | 0:16:53 | 1:03:29 | G35-39M |
| 1 | 1291 | Juan Pedro Sanchez Fernandez | OCEAN TRIATLÓN | 0:13:23 | 0:03:13 | 0:30:51 | 0:02:54 | 0:21:15 | 1:11:38 | G55-59M |
| 1 | 1297 | Javier Bedia Brias | INDEPENDIENTE | 0:13:22 | 0:05:19 | 0:35:58 | 0:03:19 | 0:22:32 | 1:20:32 | G60-64M |
| 1 | 1313 | Manuel Jose Cruces Prado | CLUB DEPORTIVO PINARIUM | 0:19:23 | 0:06:11 | 0:47:12 | 0:06:37 | 0:31:50 | 1:51:14 | G75-79M |
| 1 | 1353 | Paula Fernandez Garrido | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | 0:15:21 | 0:03:02 | 0:33:55 | 0:02:58 | 0:21:19 | 1:16:37 | G20-24F |
| 1 | 1384 | Ana Sanroma Gomez | BICIS PINA-GRUPO GM-TRITOLEDO | 0:14:58 | 0:03:20 | 0:33:58 | 0:03:01 | 0:21:16 | 1:16:36 | G25-29F |
| 1 | 1307 | Jose Coloma | APOL*ANA TRIATLON | 0:16:20 | 0:05:04 | 0:39:41 | 0:04:24 | 0:26:20 | 1:31:51 | G65-69M |
| 1 | 1389 | Maria De Haro Barrios | CD ADESAVI SAN VICENTE TRIATLON | 0:13:55 | 0:03:15 | 0:35:07 | 0:02:56 | 0:20:33 | 1:15:48 | G30-34F |
| 1 | 1400 | Laura Dueñas Pino | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | 0:14:45 | 0:03:07 | 0:33:30 | 0:03:05 | 0:20:50 | 1:15:18 | G35-39F |
| 1 | 1424 | Blanca Sanroma Dalmau | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | 0:15:45 | 0:03:21 | 0:33:17 | 0:03:09 | 0:21:29 | 1:17:02 | G40-44F |
| 1 | 1430 | Sonia Maria Braña Menendez | CLUB NATACION LICEO | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1:18:15 | G45-49F |
| 1 | 1443 | Elena Olea Martín | C.D. TRIATLON LAGUNA DE DUERO | 0:14:38 | 0:03:13 | 0:34:20 | 0:03:07 | 0:20:30 | 1:15:50 | G50-54F |
| 1 | 1445 | Asunción Arroyo Benito | CLUB TRIATLON IMD SEGOVIA | 0:19:40 | 0:03:47 | 0:34:41 | 0:03:47 | 0:24:54 | 1:26:50 | G55-59F |
| 1 | 1451 | Maria Angeles Torres Morera | C.P. MIJAS TRIATLON | 0:29:02 | 0:05:00 | 0:39:46 | 0:04:22 | 0:30:15 | 1:48:28 | G60-64F |
| 1 | 1455 | Mª Rosario Tomasena Alzuri | C.D KAIROSCORE | 0:23:22 | 0:07:14 | 0:52:04 | 0:04:52 | 0:35:13 | 2:02:47 | G75-79F |
| 2 | 1448 | Purificacion Lopez Mahia | CLUB HERCULES TERMARIA | 0:21:25 | 0:04:13 | 0:36:03 | 0:03:43 | 0:22:16 | 1:27:42 | G55-59F |
| 2 | 1440 | María José Garcia Alvarez | E-TRIATLON VALLADOLID | 0:15:22 | 0:03:31 | 0:33:53 | 0:03:21 | 0:20:32 | 1:16:41 | G50-54F |
| 2 | 1432 | Marta Martin Gimenez | CLUB TRIATLON IMD SEGOVIA | 0:19:23 | 0:03:45 | 0:35:03 | 0:03:12 | 0:22:04 | 1:23:29 | G45-49F |
Pos | |
|---|---|
| 1Alfonso Izquierdo Alcazar | |
| 1Cristian Fernandez Nieto | |
| 1Isidro Alonso Sanchez | |
| 1Christian Martín Guerrero | |
| 1Ivan Rubio Rubira | |
| 1Miguel Martinez Bonet | |
| 1Pedro Barbudo Garrido | |
| 1Juan Pedro Sanchez Fernandez | |
| 1Javier Bedia Brias | |
| 1Manuel Jose Cruces Prado | |
| 1Paula Fernandez Garrido | |
| 1Ana Sanroma Gomez | |
| 1Jose Coloma | |
| 1Maria De Haro Barrios | |
| 1Laura Dueñas Pino | |
| 1Blanca Sanroma Dalmau | |
| 1Sonia Maria Braña Menendez | |
| 1Elena Olea Martín | |
| 1Asunción Arroyo Benito | |
| 1Maria Angeles Torres Morera | |
| 1Mª Rosario Tomasena Alzuri | |
| 2Purificacion Lopez Mahia | |
| 2María José Garcia Alvarez | |
| 2Marta Martin Gimenez |






















