FINAL CADETE MASCULINA ABSOLUTA
Pos | Dorsal | Participante | Club | Natacion | T1 | Ciclismo | T2 | Carrera | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Hector Tolsa Garcia | TRIATLÓ ONTINYENT | 0:03:11 | 0:01:31 | 0:09:52 | 0:01:57 | 0:04:56 | 0:21:28 |
2 | 162 | Damian Suarez Couto | C. NATACION CEDEIRA MUEBLES GARCIA | 0:03:10 | 0:01:40 | 0:10:06 | 0:01:51 | 0:04:48 | 0:21:37 |
3 | 110 | Lucas Garcia Picon | CLUB TRIATLON COMPOSTELA | 0:03:21 | 0:01:44 | 0:09:50 | 0:01:52 | 0:05:00 | 0:21:49 |
4 | 222 | Francisco Javier Rico Meneses | CAPEX TRIATLÓN | 0:03:25 | 0:01:37 | 0:09:54 | 0:01:59 | 0:05:03 | 0:22:00 |
5 | 241 | Carlos Sales Roger | CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA | 0:03:21 | 0:01:47 | 0:09:49 | 0:02:00 | 0:05:05 | 0:22:04 |
6 | 171 | Juan Ortega Fernandez | EQTR - RODACAL BEYEM | 0:03:17 | 0:01:44 | 0:09:56 | 0:02:06 | 0:05:11 | 0:22:15 |
7 | 229 | Rafael Piña Diaz | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 0:03:23 | 0:01:42 | 0:09:53 | 0:02:04 | 0:05:16 | 0:22:19 |
8 | 179 | Yerove Rodriguez Machin | INDEPENDIENTE | 0:03:36 | 0:01:46 | 0:10:03 | 0:02:04 | 0:04:51 | 0:22:22 |
9 | 104 | Javi Lleti Carrasquer | TRIATLÓ ONTINYENT | 0:03:36 | 0:01:44 | 0:10:02 | 0:02:04 | 0:04:55 | 0:22:22 |
10 | 221 | Eduardo Navarro Egio | C.T. MURCIA UNIDATA | 0:03:10 | 0:01:45 | 0:10:03 | 0:02:10 | 0:05:12 | 0:22:22 |
11 | 161 | Marc Navarro Galan | FLOR DE TRIATLO | 0:03:15 | 0:01:35 | 0:10:07 | 0:02:05 | 0:05:22 | 0:22:26 |
12 | 224 | Fermín Camarero Alli | SALTOKI TRIKIDEAK | 0:03:40 | 0:01:50 | 0:09:51 | 0:02:05 | 0:05:00 | 0:22:27 |
13 | 228 | Antonio Marques Polonio | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 0:03:37 | 0:01:51 | 0:09:54 | 0:02:03 | 0:05:02 | 0:22:28 |
14 | 243 | Daniel Portomeñe Formoso | TRIATLON FERROL | 0:03:36 | 0:01:41 | 0:10:05 | 0:02:02 | 0:05:03 | 0:22:29 |
15 | 232 | Diego Lledo Diaz | TRIPUÇOL | 0:03:50 | 0:01:52 | 0:09:52 | 0:02:06 | 0:04:52 | 0:22:34 |
16 | 107 | Hugo Arias Gallardo | MONTILLA-CORDOBA TRIATLON | 0:03:25 | 0:01:54 | 0:10:02 | 0:02:08 | 0:05:08 | 0:22:39 |
17 | 223 | Daniel Sánchez Molina | TRIATLÓN ALBACETE | 0:03:39 | 0:01:45 | 0:09:54 | 0:02:07 | 0:05:19 | 0:22:46 |
18 | 227 | Lyle Forsyth . | BAYLISS MULTISPORT LANZAROTE | 0:03:32 | 0:01:55 | 0:09:56 | 0:02:13 | 0:05:09 | 0:22:47 |
19 | 118 | Mario Salazar Alonso | CLUB TRIATLON 401 | 0:03:40 | 0:01:53 | 0:10:15 | 0:02:00 | 0:04:58 | 0:22:48 |
20 | 183 | Guillem Gumbau Granero | TRIPUÇOL | 0:03:37 | 0:01:52 | 0:09:55 | 0:02:09 | 0:05:14 | 0:22:48 |
21 | 122 | Pau Medina García | VIWO HOTELS TEAM | 0:03:33 | 0:01:46 | 0:10:02 | 0:02:07 | 0:05:29 | 0:22:58 |
22 | 259 | Marc Morant Barbera | TRIPUÇOL | 0:03:33 | 0:01:47 | 0:10:02 | 0:02:15 | 0:05:31 | 0:23:10 |
23 | 238 | Adriá Cantil Domenech | CLUB NATACIO BARCELONA | 0:03:42 | 0:02:04 | 0:10:04 | 0:02:14 | 0:05:10 | 0:23:15 |
24 | 151 | Martín Molina Haro | TRIATLÓN ALBACETE | 0:03:36 | 0:01:52 | 0:09:58 | 0:02:22 | 0:05:29 | 0:23:18 |
Pos | |
---|---|
1Hector Tolsa Garcia | |
2Damian Suarez Couto | |
3Lucas Garcia Picon | |
4Francisco Javier Rico Meneses | |
5Carlos Sales Roger | |
6Juan Ortega Fernandez | |
7Rafael Piña Diaz | |
8Yerove Rodriguez Machin | |
9Javi Lleti Carrasquer | |
10Eduardo Navarro Egio | |
11Marc Navarro Galan | |
12Fermín Camarero Alli | |
13Antonio Marques Polonio | |
14Daniel Portomeñe Formoso | |
15Diego Lledo Diaz | |
16Hugo Arias Gallardo | |
17Daniel Sánchez Molina | |
18Lyle Forsyth . | |
19Mario Salazar Alonso | |
20Guillem Gumbau Granero | |
21Pau Medina García | |
22Marc Morant Barbera | |
23Adriá Cantil Domenech | |
24Martín Molina Haro |