AQUABIKE FEDERADOS
Pos | Dorsal | Participante | GGEE | Club | Tiempo | Natacion | T1 | Carrera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | Albert Gratacós Grau | G30-34M | TRIATLO TRAMUNTANA FIGUERES | 6:32:27 | 0:52:58 | 0:05:03 | 5:34:24 |
1 | 823 | Ainara Benavente Babace | G35-39F | AÑORGA K.K.E. | 7:18:47 | 1:04:48 | 0:09:21 | 6:04:37 |
1 | 818 | Unai Conde San Martin | G35-39M | ENKARTERRI TRIATLOI. | 6:49:21 | 0:58:42 | 0:06:44 | 5:43:54 |
1 | 824 | Laura Martinez Alejos | G40-44F | SESTAO TRIATLOI TALDEA | 8:21:48 | 1:09:58 | 0:07:49 | 7:04:01 |
1 | 803 | Ignacio De Blas Herráez | G40-44M | INDEPENDIENTE | 7:06:38 | 0:59:29 | 0:05:56 | 6:01:12 |
1 | 809 | Roberto Millares Gomez | G45-49M | URBIKO TT BASAURI | 6:41:38 | 0:58:21 | 0:07:12 | 5:36:03 |
1 | 822 | Laura Martinez Bucardo | G30-34F | TGCBINN | 7:40:30 | 0:59:51 | 0:09:13 | 6:31:24 |
1 | 813 | Javier Cerdeira Melero | G50-54M | TRIATLON VILLALBILLA | 6:36:55 | 0:53:17 | 0:08:01 | 5:35:36 |
1 | 816 | Juan Jose Sanchez Tebar | G55-59M | CLUB NATACIO RUBI | 7:59:06 | 1:02:44 | 0:13:32 | 6:42:48 |
1 | 817 | Angel Fernandez Martinez | G60-64M | PRAT TRIATLO 1994 | 7:40:15 | 0:57:32 | 0:11:12 | 6:31:30 |
2 | 814 | Julio Garcia Sanchez | G55-59M | ISBILYA - SLOPPY JOE´S | 8:37:23 | 1:11:48 | 0:08:10 | 7:17:24 |
2 | 811 | Vicente Blasco Luz | G50-54M | 8:22:53 | 1:18:01 | 0:06:33 | 6:58:18 | |
2 | 810 | Albert Serra Mingorance | G45-49M | C. TRIATLO MONTORNES | 7:16:34 | 0:59:33 | 0:07:06 | 6:09:55 |
2 | 804 | Quim Lladó Rodríguez | G40-44M | TGCBINN | 7:28:58 | 1:00:06 | 0:06:27 | 6:22:25 |
2 | 802 | Jon Pey Perez | G35-39M | AÑORGA K.K.E. | 7:11:32 | 0:55:52 | 0:05:58 | 6:09:41 |
3 | 805 | Juan José Muñoz Jiménez | G40-44M | PRAT TRIATLO 1994 | 9:43:12 | 1:16:51 | 0:09:37 | 8:16:43 |
3 | 807 | Yago Alcalde Gordillo | G45-49M | PERLAS TRIATLÓN COLMENAR VIEJO | 7:16:35 | 0:57:11 | 0:10:05 | 6:09:18 |
3 | 815 | Francisco Gascon Peribañez | G55-59M | PRAT TRIATLO 1994 | 9:12:59 | 1:06:30 | 0:12:20 | 7:54:08 |
4 | 806 | Gustavo Alcalá Ordóñez | G45-49M | C.E.E. SANT GERVASI | 7:19:22 | 0:56:58 | 0:08:52 | 6:13:30 |
5 | 808 | Max Jenaro Llerandi | G45-49M | PRAT TRIATLO 1994 | 8:25:04 | 1:05:28 | 0:10:09 | 7:09:26 |
DNS | 812 | Juan Antonio Bruzon Saavedra | G50-54M | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNS | 821 | Ana Casado Pellejero | G30-34F | Z5 X-TREME | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Pos | |
---|---|
1Albert Gratacós Grau | |
1Ainara Benavente Babace | |
1Unai Conde San Martin | |
1Laura Martinez Alejos | |
1Ignacio De Blas Herráez | |
1Roberto Millares Gomez | |
1Laura Martinez Bucardo | |
1Javier Cerdeira Melero | |
1Juan Jose Sanchez Tebar | |
1Angel Fernandez Martinez | |
2Julio Garcia Sanchez | |
2Vicente Blasco Luz | |
2Albert Serra Mingorance | |
2Quim Lladó Rodríguez | |
2Jon Pey Perez | |
3Juan José Muñoz Jiménez | |
3Yago Alcalde Gordillo | |
3Francisco Gascon Peribañez | |
4Gustavo Alcalá Ordóñez | |
5Max Jenaro Llerandi | |
DNSJuan Antonio Bruzon Saavedra | |
DNSAna Casado Pellejero |